アイテム

クリア後フロアの敵が落とす凄い名前の装備以外は店で買うことができ、ダンジョン内で拾ったり敵が落としたりします。

消耗アイテム

No. 名称 種別 必要知力 説明 備考
1 すえた食料 食料 1 FOODが少し増えるがHPが減る FOODをランダムで2~30くらい回復して、0~回復したFOOD-1以下の範囲でHPが減少する
2 干し魚 食料 2 FOODが30増える  
3 干し肉 食料 3 FOODが100増える  
4 携帯食 食料 8 FOODが200増える  
5 ロデンの肉 食料 16 FOODがMAXまで増える  
6 薬草 回復 2 HPが50回復する  
7 傷薬 回復 5 HPが100回復する  
8 高級傷薬 回復 15 HPが200回復する  
9 レラの飲み薬 回復 20 HPが500回復する  
10 仙草エルニム 回復 25 HPが完全回復する  
11 毒消し草 ST回復 4 毒消し  
12 光る眼薬 ST回復 10 暗闇を解除  
13 ミルタムの水薬 ST回復 15 麻痺を治療  
14 気付け薬 ST回復 20 混乱を解除  
15 万能回復薬 ST回復 30 全ての状態異常を解除  
16 体力のマテリアル 能力上昇 20 最大HPを2増やす  
17 生命のマテリアル 能力上昇 40 最大HPを5増やす  
18 豪腕のマテリアル 能力上昇 20 腕力を1増やす  
19 装甲のマテリアル 能力上昇 22 防御を1増やす  
20 才気のマテリアル 能力上昇 24 知力を1増やす  
21 疾走のマテリアル 能力上昇 26 敏捷を1増やす  
22 強靭のマテリアル 能力上昇 28 体躯を1増やす  
23 集中のマテリアル 能力上昇 30 器用を1増やす  
24 明瞭のマテリアル 能力上昇 32 必殺を1増やす  
25 強運のマテリアル 能力上昇 34 運を1増やす  
26 魔除けの香 マップ 3 魔物が寄り付かなくなる  
27 盗賊の鏡 マップ 5 魔物と宝の数を調べる  
28 グラムドの眼鏡 マップ 7 罠が見えるようになる  
29 硫黄の粉末 マップ 15 モンスターボックスを見分ける  
30 魔寄せの鈴 マップ 6 敵を周囲に引き寄せる  
31 賢者の砂時計 マップ 10 一定時間魔物の動きを止める  
32 紅の転移魔石 マップ 8 迷宮内の別の場所に飛ぶ  
33 藍の転移魔石 マップ 16 下り階段の所へ飛ぶ  
34 魔法の階段 マップ 20 下り階段を出現させる  
35 光の扉 マップ 30 地上への出口を出現させる  
36 魔銅のツルハシ マップ 10 周囲4マスを掘る  
37 魔金のツルハシ マップ 25 周囲12マスを掘る  
38 月のかけら マップ 15 その階層の全敵を単体にする  
39 聖なる太陽石 マップ 30 その階層の敵を全て消す  
40 エリクシール マップ 50 死んだ時、復活できる  
41 ファイアジェム 攻撃 5 火属性の魔法攻撃 効果小  
42 フレイムジェム 攻撃 10 火属性の魔法攻撃 効果中  
43 フレアジェム 攻撃 15 火属性の魔法攻撃 効果大  
44 ウィンドジェム 攻撃 10 風属性の魔法攻撃 効果小  
45 ストームジェム 攻撃 20 風属性の魔法攻撃 効果中  
46 サイクロンジェム 攻撃 30 風属性の魔法攻撃 効果大  
47 ストーンジェム 攻撃 20 土属性の魔法攻撃 効果小  
48 アースジェム 攻撃 30 土属性の魔法攻撃 効果中  
49 グランドジェム 攻撃 40 土属性の魔法攻撃 効果大  
50 ウォータージェム 攻撃 30 水属性の魔法攻撃 効果小  
51 アクアジェム 攻撃 40 水属性の魔法攻撃 効果中  
52 タイダルジェム 攻撃 50 水属性の魔法攻撃 効果大  
53 ライトジェム 攻撃 50 光属性の魔法攻撃 効果小  
54 セイントジェム 攻撃 60 光属性の魔法攻撃 効果中  
55 ホーリージェム 攻撃 70 光属性の魔法攻撃 効果大  

イベントアイテム

No. 名称 説明 備考
56 呪術師の密書 10階層の魔物を倒した証

使うことはできません
 
57 魔蟲の牙 20階層の魔物を倒した証

使うことはできません
 
58 蒼い蛇玉 30階層の魔物を倒した証

使うことはできません
 
59 朽ちた囚人鎖 40階層の魔物を倒した証

使うことはできません
 
60 シルバカルド 50階層の魔物を倒した証

使うことはできません
ゲームスタート時の目的だが入手後51階以降を探索可能になる
61 魔王のマント 60階層の魔物を倒した証

使うことはできません
 
62 魔竜の角 70階層の魔物を倒した証

使うことはできません
 
63 戦鬼の証 80階層の魔物を倒した証

使うことはできません
 
64 覇王の牙 90階層の魔物を倒した証

使うことはできません
 
65 暗黒の紋章 100階層の魔物を倒した証

使うことはできません
入手時にキャラクターイラストが表示される

武器

No. 名称 腕力 防御 知力 敏捷 器用 必殺 必要体躯 備考
66 クラブ 2 0 0 0 0 0 5  
67 ナイフ 3 0 0 0 0 0 6  
68 ダガー 4 0 0 0 0 0 7  
69 カタール 6 0 0 0 0 0 8  
70 キャットクロウ 6 0 0 10 0 0 9  
71 ハンターナイフ 6 0 0 0 0 15 10  
72 スモールソード 8 0 0 0 0 0 12  
73 盗賊の鉤爪 8 0 0 0 10 0 14  
74 エストック 10 0 0 0 0 0 16  
75 ショートソード 12 0 0 0 0 0 18  
76 シルバーダガー 14 0 0 0 0 0 20  
77 ソードブレイカー 10 0 0 0 10 10 22  
78 クリティカルナイフ 3 0 0 0 0 25 10  
79 シミター 16 0 0 0 0 0 24  
80 レイピア 18 0 0 0 0 0 26  
81 スネークソード 18 0 0 20 0 0 30  
82 メイス 20 0 0 -10 0 0 34  
83 必殺の剣 15 0 0 0 0 0 30  
84 アックス 20 0 0 0 0 5 36  
85 海賊の剣 20 0 0 0 0 5 38  
86 ファルコンタロン 21 0 0 10 0 10 40  
87 グラディウス 21 0 0 0 0 20 42  
88 ドレインナイフ 1 0 0 0 0 0 30 与えたダメージをHPとして吸収する
ただしダメージ量が敵の残りHPより多いときは残りHPがダメージになる
クリティカルが発生しない
89 隼の剣 10 0 0 50 0 0 46  
90 ファルシオン 23 0 0 0 0 0 48  
91 サーベル 25 0 0 0 0 0 50  
92 タイガーファング 20 0 0 0 10 20 52  
93 クレイモア 27 0 0 0 0 0 54  
94 戦士の剣 27 10 0 0 0 0 40  
95 メイルブレイカー 25 0 0 0 15 15 60  
96 モーニングスター 25 0 0 0 0 20 70  
97 シルバーソード 30 0 0 0 0 0 50  
98 ルーンブレイド 26 0 0 10 10 10 52  
99 ショートスピア 32 0 0 0 0 0 54  
100 ブロードソード 34 0 0 0 0 0 60  
101 ミドルスピア 36 0 0 0 0 0 56  
102 ロングソード 38 0 0 0 0 0 60  
103 トマホーク 40 0 0 0 0 0 60  
104 ロングスピア 42 0 0 0 0 0 60  
105 キラーソード 30 0 0 0 0 35 40  
106 ダマスカスソード 46 0 0 0 0 0 60  
107 プラチナソード 50 0 0 0 0 0 50  
108 ウォーハンマー 60 0 0 -10 -10 10 80  
109 バスタード 55 0 0 0 0 0 70  
110 キラージャベリン 55 0 0 0 0 40 70  
111 スコルピオンテイル 60 0 0 -10 -10 20 90  
112 ダイヤブレード 63 0 0 0 0 0 80  
113 ホーリーランス 66 0 0 0 0 0 70  
114 エルフの魔剣 10 10 30 0 0 0 45 与えたダメージをHPとして吸収する
ただしダメージ量が敵の残りHPより多いときは残りHPがダメージになる
クリティカルが発生しない
115 バルキリアスピア 70 0 0 0 0 0 50  
116 オリハルコンエッジ 75 0 0 0 0 0 70  
117 アロンダイト 80 0 0 0 0 0 70  
118 ファランクスソード 85 0 0 0 0 0 90  
119 皇帝の剣 90 0 0 0 0 0 95  
120 悪魔の剣 66 -5 -5 -5 -5 66 100 地上のトロルシールドからしか入手できない
121 鈎鎌刀 20 0 0 5 0 5 20  
122 鷹爪刀 30 0 0 5 0 5 25  
123 象鼻刀 40 0 0 5 0 5 30  
124 虎牙刀 50 0 0 5 0 5 35  
125 青竜刀 60 0 0 5 0 5 40  
126 炎の刀 10 0 0 0 0 0 20 火属性付加
127 風の斧 15 0 0 0 0 0 30 風属性付加
128 雷の槌 20 0 0 0 0 0 40 土属性付加
129 氷の槍 25 0 0 0 0 0 50 水属性付加
130 光の剣 30 0 0 0 0 0 60 光属性付加
131 七首 20 0 0 0 0 10 20  
132 国光 30 0 0 0 0 20 25  
133 正宗 40 0 0 0 0 30 30  
134 虎鉄 50 0 0 0 0 40 40  
135 天下無双 60 0 0 0 0 50 50  
136 ミスリルダガー 30 2 0 0 0 0 20  
137 ミスリルチェイン 40 4 0 0 0 0 25  
138 ミスリルソード 50 6 0 0 0 0 30  
139 ミスリルアックス 60 8 0 0 0 0 35  
140 ミスリルスピア 70 10 0 0 0 0 40  
141 ドラゴンナイフ 60 0 0 0 10 10 50  
142 ドラゴンアックス 70 0 10 0 0 20 60  
143 ドラゴンメイス 80 0 15 0 0 30 70  
144 ドラゴンソード 90 0 0 40 0 40 80  
145 ドラゴンランス 100 0 20 0 0 50 90  
146 レーヴァテイン 55 0 10 0 0 0 72  
147 ティルフィング 60 0 10 0 0 0 74  
148 トゥールハンマー 65 0 10 0 0 0 76  
149 デュランダル 70 0 10 0 0 0 78  
150 ミルティルティン 75 0 10 0 0 0 80  
151 グングニール 80 0 10 0 0 0 82  
152 ブリューナク 85 0 10 0 0 0 84  
153 アロンダイト 90 0 10 0 0 0 86  
154 ロンゴミアント 95 0 10 0 0 0 88  
155 エクスカリバー 100 0 10 0 0 0 90  
156 暗黒剣ヘルバ 110 -5 -5 -5 -5 40 100 74~78Fのバトルコンテナーからしか入手できない
157 破壊球ファダ 120 -5 -5 -5 -5 50 100 77~81Fのチーフカーサーからしか入手できない
158 戦鬼斧ドグ 130 -5 -5 -5 -5 60 100 79~84Fのキングワームからしか入手できない
159 魔神剣バルト 140 -5 -5 -5 -5 70 100 82~86Fのヘルゴルゴンからしか入手できない
160 冥剣ガルデン 150 -5 -5 -5 -5 80 100 85~89Fのヘルプリズナーからしか入手できない
161 聖剣ブライティ 160 10 10 10 10 10 100 87~92Fのバトルコンテナー2からしか入手できない
162 聖斧シムロディ 170 10 10 10 10 10 100 91~93Fのキングドラゴンからしか入手できない
163 天馬槍クレイナ 180 10 10 10 10 10 100 93~97Fの黄泉の騎士からしか入手できない
164 神竜剣ティムリ 190 10 10 10 10 10 100 94~99Fの冥界の騎兵からしか入手できない
165 天空剣リュテラ 200 20 20 20 20 100 100 98~99Fの魔界の戦騎からしか入手できない

防具

No. 名称 部位 腕力 防御 知力 敏捷 器用 必殺 必要体躯 備考
166 バンダナ 0 2 0 0 0 0 5  
167 革の帽子 0 3 0 0 0 0 6  
168 レザーヘルム 0 4 0 0 0 0 8  
169 ティアラ 0 5 0 0 0 0 10  
170 ブロンズヘルム 0 6 0 0 0 0 15  
171 戦の仮面 4 8 0 0 0 0 20  
172 疾風の鉢巻 0 5 0 30 0 0 10  
173 アイアンヘルム 0 10 0 0 0 0 30  
174 賢者の頭巾 0 1 30 0 0 0 15  
175 必殺の鉢巻 0 8 0 0 0 30 10  
176 シルバーヘルム 0 12 0 0 0 0 40  
177 グレートヘルム 0 14 0 0 0 0 50  
178 黄金のティアラ 0 14 10 0 0 0 20  
179 忍の覆面 0 10 0 10 10 10 20  
180 オリハルコンの兜 0 18 0 0 0 0 60  
181 武将の兜 0 20 0 0 0 0 70  
182 ドラゴンヘルム 0 22 0 0 0 0 80  
183 ホーリーヘルメット 0 20 20 0 0 0 50  
184 クルティスの兜 8 25 0 0 0 0 90  
185 星兜エルフリオン 10 30 10 0 0 0 100 64~68Fのビーストコンビからしか入手できない
186 布の旅着 0 3 0 0 0 0 6  
187 革の旅着 0 5 0 0 0 0 8  
188 クロスアーマー 0 8 0 0 0 0 12  
189 樫の胸当て 0 11 0 0 0 0 14  
190 レザーアーマー 0 14 0 0 0 0 20  
191 リングメイル 0 17 0 0 0 0 22  
192 ハーフアーマー 0 20 0 0 0 0 28  
193 ブロンズメイル 0 22 0 0 0 0 32  
194 盗賊の衣装 0 20 0 20 0 0 20  
195 チェインメイル 0 25 0 0 0 0 40  
196 シルバーメイル 0 29 0 0 0 0 50  
197 ダイヤプレート 0 32 0 0 0 0 60  
198 武将の鎧 0 40 0 -10 0 0 80  
199 ミスリルの鎧 0 35 0 0 0 0 70  
200 天使の衣 0 33 20 0 0 0 20  
201 ドラゴンアーマー 0 40 0 0 0 0 85  
202 ホーリーローブ 0 40 20 0 0 0 52  
203 アキレウスの鎧 0 45 0 0 0 0 90  
204 聖衣セルティレナ 0 50 10 10 10 0 60  
205 鎧聖ヴェルムン 10 60 5 5 5 20 100 72~76Fのロックアップからしか入手できない
206 兎皮の手袋 0 2 0 0 0 0 4  
207 クロスガントレット 0 3 0 0 0 0 6  
208 皮の籠手 0 4 0 0 0 0 8  
209 ウッドシールド 0 5 0 0 0 0 10  
210 バックラー 0 7 0 0 0 0 15  
211 ブレスレット 0 9 0 0 0 0 10  
212 盗賊の腕輪 0 3 0 10 10 10 15  
213 ガントレット 0 10 0 0 0 0 20  
214 レザーシールド 0 11 0 0 0 0 22  
215 エルフの腕輪 0 8 20 10 0 0 10  
216 タワーシールド 0 13 0 0 0 0 30  
217 ダイヤシールド 0 15 0 0 0 0 40  
218 オリハルコンシールド 0 18 0 0 0 0 50  
219 聖なる腕輪 0 15 5 5 5 5 20  
220 ミスリルシールド 0 20 0 0 0 0 50  
221 武将の篭手 0 22 0 0 0 0 60  
222 ドラゴンシールド 0 25 0 0 0 0 70  
223 ホーリーミトン 0 20 5 5 5 5 20  
224 イージスの盾 0 25 0 0 0 0 80  
225 皇盾アルフィオス 0 30 0 0 0 0 100 69~73Fのダイナアーマーからしか入手できない

ドラゴローグ攻略のトップへ