欲しい物は自分で作る
このゲームの肝の一つ、アイテム合成によって手に入るアイテムの一覧です。
合成に関わるのは材料だけで、順番やどちらの手のアイコンに移動させたかは関係ありません。
効果詳細:
囮作戦…成功すると戦闘から逃げる事ができます。ボスには無効。
目潰し…敵の命中率をDOWNさせます。
肉グラフィック
| アイテム名 | 入手方法 | 使用効果 | 戦闘中の効果 | 備考 |
| 焼肉 | カニミソ、焼肉以外の肉+松明または火種 | FOOD大回復 | 囮作戦 | 生肉は焼きましょう |
実グラフィック
| アイテム名 | 入手方法 | 使用効果 | 戦闘中の効果 | 備考 |
| 爆弾 | 炎の石+爆弾果実 | - | | |
| 大爆弾 | 爆弾果実+爆弾 | - | 投げる(敵全体に100DMG) | |
袋グラフィック
| アイテム名 | 入手方法 | 使用効果 | 戦闘中の効果 | 備考 |
| 溶解液 | ヘドロ+酸 | - | 投げる(敵全体に20DMG) | |
| 溶けた鉄 | 鉄鉱石+炎の石 | - | 投げる(敵単体に87DMG) | |
石グラフィック
| アイテム名 | 入手方法 | 使用効果 | 戦闘中の効果 | 備考 |
| 爆炎石 | 炎の石+炎の石 | - | 投げる(敵全体に40DMG) | なくならない |
粉グラフィック
| アイテム名 | 入手方法 | 使用効果 | 戦闘中の効果 | 備考 |
| 粉薬 | 石+薬草 | - | 飲む(HP30回復) | |
| 長寿の薬 | 石+長寿の実 | HP回復 | 飲む(HP100回復) | |
| 毒の粉 | 石+毒草 | HPダメージ | まく(敵全体に20DMG) | |
| 死の粉 | 石+死神茸 | ゲームオーバー | まく(敵全体に80DMG) | |
| 死の薬 | 酸性植物+死神茸 | ゲームオーバー | 投げる(敵単体に199DMG) | |
剣グラフィック
| アイテム名 | 入手方法 | 使用効果 | 戦闘中の効果 | 備考 |
| 石ナイフ | 石+石 | - | 斬る(攻撃) | なくならない 木の枝と合成した場合もなくならない |
| 炎の剣 | 炎の石+石ナイフ | - | 斬る(攻撃) | なくならない |
| 水晶剣 | 水晶+水晶 | - | 斬る(攻撃) | なくならない |
| 鉄剣 | 溶けた鉄+石ナイフ | - | 斬る(攻撃) | なくならない |
| 鋼の剣 | 溶けた鉄+鉄剣 | - | 斬る(攻撃) | なくならない |
| 真紅の槍 | 爆炎石+鋼の槍 | - | 斬る(攻撃) | なくならない 調査済みの中では最強の武器 |
槍グラフィック
| アイテム名 | 入手方法 | 使用効果 | 戦闘中の効果 | 備考 |
| 槍 | 木の枝+石ナイフ | - | 突く(攻撃) | なくならない |
| 毒槍 | キノコ+槍 | - | 突く(攻撃) | なくならない |
| 猛毒の槍 | 死の薬+槍 | - | 突く(攻撃) | なくならない |
| 鉄の槍 | 木の枝+溶けた鉄 | - | 突く(攻撃) | なくならない |
| 鋼の槍 | 溶けた鉄+鉄の槍 | - | 突く(攻撃) | なくならない |
| 猛毒の針 | 毒草+毒針 キノコ+毒針 | - | 投げる(敵単体にDMG※未調査) | |
| 暗殺の針 | 死の薬+毒針 | - | 投げる(敵単体にDMG※未調査) | |
| 毒の投槍 | 木の枝+毒針 | - | 投げる(敵単体に78DMG) | |
| 猛毒の投槍 | 木の枝+猛毒の針 | - | 投げる(敵単体に110DMG) | |
| 暗殺の投槍 | 木の枝+暗殺の針 | - | 投げる(敵単体に169DMG) | |
斧グラフィック
| アイテム名 | 入手方法 | 使用効果 | 戦闘中の効果 | 備考 |
| 石斧 | 石+木の枝 | - | 叩く(攻撃) | なくならない |
| 鉄の斧 | 鉄鉱石+木の枝 | - | 叩く(攻撃) | なくならない |
| 鋼の斧 | 溶けた鉄+鉄の斧 | - | 叩く(攻撃) | なくならない |
盾グラフィック
| アイテム名 | 入手方法 | 使用効果 | 戦闘中の効果 | 備考 |
| 貝殻の盾 | 貝殻+貝殻 | - | 構える(DMG緩和3) | なくならない |
| 貝殻の大盾 | 貝殻の盾+貝殻の盾 | - | 構える(DMG緩和5) | なくならない |
| 鱗の盾 | 鱗+鱗 | - | 構える(DMG緩和※未調査) | なくならない |
| 鱗の大盾 | 鱗の盾+鱗の盾 | - | 構える(DMG緩和※未調査) | なくならない |
| 竜鱗の盾 | 竜鱗+竜鱗 | - | 構える(DMG緩和6) | なくならない |
| 竜鱗の大盾 | 竜鱗の盾+竜鱗の盾 | - | 構える(DMG緩和11) | なくならない |
| 時の盾 | 時の鱗+時の鱗 | - | 構える(DMG緩和18) | なくならない |
| 時の大盾 | 時の盾+時の盾 | - | 構える(DMG緩和28) | なくならない |
松明グラフィック
| アイテム名 | 入手方法 | 使用効果 | 戦闘中の効果 | 備考 |
| 松明 | 木の枝+火種 | 照明 | 焼く(敵全体5DMG) | 使用・戦闘使用・合成ともになくならない |
※表中の「DMG」はダメージの略、備考以外の空白は未調査です。
S・ファンタジーRPG2攻略のトップへ