海底Dと表示されてますが、それ以外のダンジョンがあるわけではありません。
未確定名 | 名前 | HP | STR | VIT | AGI | DEX | INS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
使用コンボ | 浄食STR | 浄食VIT | 浄食AGI | 浄食DEX | 浄食INS | ||
貝? | マイム | 30 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 |
なし | +1 | +10 | +1 | +1 | +1 | ||
サメ? | グック | 50 | 15 | 4 | 11 | 15 | 8 |
殴×2 | +10 | +1 | +5 | +2 | +4 | ||
ヘビ? | デイル | 48 | 12 | 9 | 11 | 10 | 10 |
蹴×2 | +6 | +5 | +6 | +5 | +6 | ||
カニ? | ニッパ | 45 | 8 | 12 | 15 | 10 | 15 |
蹴、殴 | +3 | +6 | +10 | +5 | +10 |
ドロップ:マイム(傷薬1)
未確定名 | 名前 | HP | STR | VIT | AGI | DEX | INS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
使用コンボ | 浄食STR | 浄食VIT | 浄食AGI | 浄食DEX | 浄食INS | ||
貝? | マイム | 30 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 |
なし | +1 | +10 | +1 | +1 | +1 | ||
サメ? | グック | 50 | 15 | 4 | 11 | 15 | 8 |
殴×2 | +10 | +1 | +5 | +2 | +4 | ||
ヘビ? | デイル | 48 | 12 | 9 | 11 | 10 | 10 |
蹴×2 | +6 | +5 | +6 | +5 | +6 | ||
カニ? | ニッパ | 45 | 8 | 12 | 15 | 10 | 15 |
蹴、殴 | +3 | +6 | +10 | +5 | +10 | ||
貝? | ニダマイム | 150 | 15 | 35 | 10 | 22 | 10 |
なし | +7 | +30 | +5 | +10 | +5 | ||
サメ? | シャチ | 240 | 35 | 12 | 13 | 13 | 20 |
殴×3 | +30 | +5 | +11 | +6 | +9 | ||
ヘビ? | カイル | 225 | 28 | 18 | 26 | 20 | 15 |
蹴×3 | +15 | +12 | +15 | +12 | +15 | ||
カニ? | ニダニッパ | 210 | 21 | 25 | 38 | 18 | 35 |
蹴、殴×2 | +10 | +12 | +30 | +10 | +28 |
ドロップ:マイム、カイル、ニダニッパ(傷薬1)
未確定名 | 名前 | HP | STR | VIT | AGI | DEX | INS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
使用コンボ | 浄食STR | 浄食VIT | 浄食AGI | 浄食DEX | 浄食INS | ||
貝? | ニダマイム | 150 | 15 | 35 | 10 | 22 | 10 |
なし | +7 | +30 | +5 | +10 | +5 | ||
サメ? | シャチ | 240 | 35 | 12 | 13 | 13 | 20 |
殴×3 | +30 | +5 | +11 | +6 | +9 | ||
ヘビ? | カイル | 225 | 28 | 18 | 26 | 20 | 15 |
蹴×3 | +15 | +12 | +15 | +12 | +15 | ||
カニ? | ニダニッパ | 210 | 21 | 25 | 38 | 18 | 35 |
蹴、殴×2 | +10 | +12 | +30 | +10 | +28 | ||
貝? | 痺れマイム | 550 | 30 | 60 | 23 | 48 | 20 |
溜、殴、蹴 | +18 | +60 | +12 | +25 | +12 | ||
サメ? | マンイーター | 620 | 68 | 35 | 40 | 30 | 31 |
殴×4 | +66 | +21 | +20 | +13 | +21 | ||
ヘビ? | セイル | 610 | 50 | 38 | 47 | 40 | 45 |
蹴×4 | +32 | +32 | +32 | +32 | +32 | ||
カニ? | リッパー | 580 | 40 | 42 | 68 | 19 | 58 |
蹴、殴×3 | +23 | +25 | +60 | +19 | +58 |
ドロップ:カイル、ニダニッパ(傷薬1)・リッパー(傷薬2)
※このフロアには「黒い宝石」「白い宝石」「赤い宝石」「青い宝石」がある。
未確定名 | 名前 | HP | STR | VIT | AGI | DEX | INS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
使用コンボ | 浄食STR | 浄食VIT | 浄食AGI | 浄食DEX | 浄食INS | ||
貝? | 痺れマイム | 550 | 30 | 60 | 23 | 48 | 20 |
溜、殴、蹴 | +18 | +60 | +12 | +25 | +12 | ||
ヘビ? | セイル | 610 | 50 | 38 | 47 | 40 | 45 |
蹴×4 | +32 | +32 | +32 | +32 | +32 | ||
カニ? | リッパー | 580 | 40 | 42 | 68 | 19 | 58 |
蹴、殴×3 | +23 | +25 | +60 | +19 | +58 | ||
貝? | デスマイム | 800 | 60 | 90 | 32 | 62 | 30 |
溜、殴、蹴、殴 | +35 | +90 | +20 | +40 | +20 | ||
サメ? | 深海の王 | 920 | 95 | 48 | 61 | 45 | 57 |
殴×4 | +85 | +30 | +35 | +28 | +32 | ||
ヘビ? | キムイル | 870 | 76 | 59 | 73 | 62 | 68 |
蹴×4または蹴×3、殴 | + | + | + | + | + | ||
カニ? | 切断する者 | 850 | 65 | 68 | 95 | 53 | 89 |
蹴、殴×3 | +40 | +37 | +85 | +35 | +80 | ||
- | 師匠 | 6000 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
- | - | - | - | - |
ドロップ:リッパー(傷薬2)、切断する者(傷薬3)
※3Fで四つの宝石を集めないと先に進めない。一番奥で「師匠」が出現。