M.I.S.T.センター
(ノーマル)
PA3 | M4A1ライフル | |
タートルベスト | コンバットアーマー | |
回復剤Lv.1 | MP回復水Lv.1 | |
解毒剤 | 鎮静剤 | |
コンバットライト | メース | |
バックショット*10 | 5.56ライフル*80 | |
バッテリー・燃料 |
M.I.S.T.センター
(サポレス)
MM1 | ||
ショルダーホルスター | セカンドポーチ | |
プロテイン | コンバットライト | |
メース | フレア | |
リップスティック | メディソン・ウィール | |
ライオット*4 |
初期ダグラス(ノーマル)
P08 | PA3 | |
M4A1ライフル | M4A1Mクリップ | |
M9 | グレネード・ピストル | |
ショルダーホルスター | PASGTベスト | |
回復剤Lv.1 | MP回復水Lv.1 | |
解毒剤 | 鎮静剤 | |
コンバットライト | メース | |
9mmパラベラム*50 | バックショット*10 | |
5.56ライフル*80 | グレネード*4 | |
ライオット*4 | バッテリー・燃料 |
初期ダグラス(サポレス)
P08 | グレネード・ピストル | |
ショルダーホルスター | PASGTベスト | |
セカンドポーチ | ||
プロテイン | コンバットライト | |
メース | フレア | |
リップスティック | ||
9mmパラベラム*50 | ライオット*4 |
シェルター兵器庫
(ノーマル)
P229 | PA3 | |
M4A1ライフル | M4A1Mクリップ | |
ハンマー | M9 | |
グレネード・ピストル | ||
コンバットアーマー | サラトガスーツ | |
サイコ・プロテクター | ||
回復剤Lv.1 | 回復剤Lv.2 | |
MP回復水Lv.1 | 解毒剤 | |
鎮静剤 | コンバットライト | |
メース | フレア | |
9mmパラベラム*50 | バックショット*10 | |
5.56ライフル*80 | グレネード*4 | |
ライオット*4 | バッテリー・燃料 |
シェルター兵器庫
(サポレス)
PA3 | グレネード・ピストル | |
コンバトアーマー | セカンドポーチ | |
プロテイン | コンバットライト | |
メース | フレア | |
リップスティック | ||
9mmパラベラム*50 | バックショット*10 | |
5.56ライフル*80 | ライオット*4 |
分岐後ダグラス
(ノーマル)
P08 | MP5A5 | |
PA3 | AS12 | |
M4A1ライフル | M4A1Mクリップ | |
パイク | M9 | |
M203 | グレネード・ピストル | |
ショルダーホルスター | PASGTベスト | |
EODスーツ | ||
回復剤Lv.1 | MP回復水Lv.1 | |
解毒剤 | 鎮静剤 | |
コンバットライト | メース | |
9mmパラベラム*50 | 9mmヒドラ*50 | |
バックショット*10 | ファイアフライ*10 | |
5.56ライフル*80 | グレネード*4 | |
ライオット*4 | バッテリー・燃料 |
分岐後ダグラス
(サポレス)
P08 | M4A1ライフル | |
M9 | グレネード・ピストル | |
ショルダーホルスター | PASGTベスト | |
セカンドポーチ | ||
プロテイン | コンバットライト | |
メース | フレア | |
リップスティック | ||
9mmパラベラム*50 | 5.56ライフル*80 | |
ライオット*4 |
ピアースルートラスト
(ノーマル)
MP5A5 | MP5A5.Mクリップ | |
PA3 | AS12 | |
M4A1ライフル | M4A1Mクリップ | |
ハンマー | パイク | |
M9 | M203 | |
グレネード・ピストル | (M249) | |
(MM1) | ||
タートルベスト | PASGTベスト | |
コンバットアーマー | タクティカルアーマー | |
アヤ・スペシャル | ||
回復剤Lv.1 | 回復剤Lv.2 | |
回復剤Lv.3 | MP回復水Lv.1 | |
MP回復水Lv.2 | 解毒剤 | |
鎮静剤 | コンバットライト | |
メース | フレア | |
9mmスパルタン*50 | ファイアフライ*10 | |
R.スラッグ*10 | エアバースト*4 | |
ライオット*4 | バッテリー・燃料 |
ピアースルートラスト
(サポレス)
PA3 | M4A1ライフル | |
M9 | グレネード・ピストル | |
(MP5A5) | ||
ショルダーホルスター | タートルベスト | |
PASGTベスト | コンバットアーマー | |
セカンドポーチ | ||
プロテイン | コンバットライト | |
メース | フレア | |
リップスティック | ||
ライオット*4 | バッテリー・燃料 |
カイルルートラスト
(ノーマル)
MP5A5 | MP5A5.Mクリップ | |
PA3 | AS12 | |
M4A1ライフル | M4A1Mクリップ | |
ハンマー | パイク | |
M9 | M203 | |
グレネード・ピストル | (ジャベリン) | |
PASGTベスト | コンバットアーマー | |
タクティカルアーマー | ||
回復剤Lv.1 | 回復剤Lv.2 | |
回復剤Lv.3 | MP回復水Lv.1 | |
解毒剤 | 鎮静剤 | |
コンバットライト | メース | |
フレア | ||
9mmスパルタン*50 | 44マグナム*50 | |
ファイアフライ*10 | R.スラッグ*10 | |
5.56ライフル*80 | グレネード*4 | |
エアバースト*4 | ライオット*4 | |
バッテリー・燃料 |
カイルルートラスト
(サポレス)
PA3 | M4A1ライフル | |
M9 | グレネード・ピストル | |
(MP5A5) | ||
ショルダーホルスター | PASGTベスト | |
コンバットアーマー | セカンドポーチ | |
プロテイン | コンバットライト | |
メース | フレア | |
リップスティック | ||
5.56ライフル*80 | ライオット*4 | |
バッテリー・燃料 |