ジイエロー | ジブルー | ジグリーン | トリイエロー | トリブルー | トリグリーン |
---|---|---|---|---|---|
モノイエロー×モノイエロー | モノイエロー×モノグリーン | モノイエロー×モノブルー | モノイエロー×トリグリーン | モノイエロー×テトラグリーン | モノブルー×トリグリーン |
モノイエロー×ジブルー | モノイエロー×ジグリーン | モノイエロー×ジイエロー | モノグリーン×ジグリーン | モノブルー×ジブルー | モノグリーン×ジブルー |
モノブルー×モノブルー | モノブルー×モノグリーン | モノブルー×ジイエロー | ジイエロー×ジブルー | モノブルー×ジグリーン | ジブルー×ジブルー |
モノグリーン×テトラグリーン | ジイエロー×ジイエロー | モノグリーン×モノグリーン | ジイエロー×ジグリーン | モノグリーン×トリグリーン | |
テトライエロー | テトラブルー | テトラグリーン | ペンタイエロー | ペンタブルー | ペンタグリーン |
モノグリーン×ジイエロー | モノブルー×テトラグリーン | ジイエロー×トリグリーン | トリグリーン×テトラグリーン | ジグリーン×テトラグリーン | ジブルー×テトラグリーン |
ジイエロー×テトラグリーン | ジブルー×トリグリーン | ジグリーン×ジグリーン | |||
ジブルー×ジグリーン | ジグリーン×トリグリーン | トリグリーン×トリグリーン |
花合成表 目的物から調べる