1月
| 日付 | 開催レース | 距離(競豚場) | ラジオ |
|---|---|---|---|
| 1/1 | OP | 短距離(東) | 有 |
| 1/4 | P3中豚金杯 | 短距離(東) | 有 | P3京豚金杯 | 短距離(富士) | OP | 短距離(富士) |
| 1/6 | OP | 短距離(富士) | 無 |
| 1/11 | P3ブターネットS | 短距離(富士) | 有 | OP | 短距離(東) |
| 1/13 | OP | 短距離(東) | 無 |
| 1/18 | P3シンブタ記念 | 短距離(富士) | 無 | P2新豚杯 | 短距離(東) | OP | 短距離(富士) |
| 1/20 | OP | 短距離(東) | 無 |
11月
| 日付 | 開催レース | 距離(競豚場) | ラジオ |
|---|---|---|---|
| 11/15 | P3福豚記念 | 中距離(錦乃) | 無 | P1マイルチャンピオンピッグ(ビュービュー三冠) | 中距離(錦乃) | OP | 短距離(富士) |
12月
| 日付 | 開催レース | 距離(競豚場) | ラジオ |
|---|---|---|---|
| 12/1 | OP | 長距離(鈴鹿) | 無 |
| 12/6 | P3シリブタS | 長距離(中央) | 有 | P1朝豚S | 短距離(東) | OP | 中距離(外山) |
| 12/8 | OP | 短距離(富士) | 無 |
| 12/13 | P2阪豚特別 | 長距離(中央) | 有 | P1スブタダスS(ビュービュー三冠) | 長距離(中央) | OP | 長距離(中央) |
| 12/15 | OP | 中距離(錦乃) | 無 |
| 12/20 | P1有豚記念 | 長距離(鈴鹿) | 無 | OP | 中距離(外山) |
| 12/22 | 開催なし | 有 | |
競豚場の特徴
| 競豚場名 | 主な開催レース | 特色 |
|---|---|---|
| 外山 | 途中短くもかなりきつい坂が存在し、ここで引っかかると強い豚でも簡単に負けます。 | |
| 東 | 朝豚S | もっとも難易度の低いレース場。 坂もなく、障害が浅い水場のみで、冬季(12~2月)の凍結はゴール前の一箇所のみで残りは埋まる。 |
| 富士 | 距離は短いが、坂があるため東よりは難易度が高い。 スタートラインが「開幕」になっている。 | |
| 鈴鹿 | 有豚記念 | 凹凸が多く、泥や水場も多いため難易度が高いレース場。 |
| 錦乃 | マイルチャンピオンピッグ | 途中急勾配があり、水場も長く冬季でも埋まっていないため、ややハラハラ感があります。 |
| 中央 | スブタダスS | P2でさえスタミナ切れを起こしかねない超長距離競豚場。 途中やや大きい水場があるが、冬季で無駄のないコース取りをした場合ほんの一瞬しか滑らなくてすむ。 |
賞金
| 距離/グレード | OP | P3 | P2 | P1 |
|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 1000/650/500 | 1900/1500/1200 | 3400/2800/2400 | 7900 |
| 中距離 | 1100 | 8500 | ||
| 長距離 | 4500 | 10000 |