モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
ジャイアントバット | 17 | 12 | 5ガッツ 香草、安らぎのアロマ | 飛行 | |
解説 | 2~3Fにいるコウモリ。攻撃後はゆっくり飛び始めるので攻撃チャンスだが、柱に引っ掛けるか飛び道具があれば簡単に倒せる。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
グリーンスライム | 56 | 10、12 | 5ガッツ キズ薬、評判の薬 | 物理に強い 火に弱い | |
解説 | 2Fにいるスライム。物理に強いといっても、1/4ほど軽減するだけなのでそれほど気にすることはなし。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
テンタクル | 35 | 15、20 | 5ガッツ 矢、保存食 ロングボウ | 転倒攻撃 魔法に弱い | |
解説 | 2~4Fにいる壷。のけぞりが大きいので一段目を当て続ければノーダメージで倒せる。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
レッドスライム | 70 | 12 | 6ガッツ キズ薬、評判の薬 | 物理に強い 火に弱い | |
解説 | 3~5Fにいる赤いスライム。グリーンスライムに毛が生えた程度。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
ツインテール | 45 | 12、16 | 8ガッツ イモリの黒焼き クリスナイフ、銅のゆびわ | 炎魔法攻撃 | |
解説 | 4~6Fにいる二又尻尾の黒い四足獣。動きが素早い。特殊攻撃は溜め時のモンスターの向きに関わらず自キャラに向かってまっすぐ飛ぶ。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
イビルワンズ | 46 | 18 | 11ガッツ ニカワの盾、はちがね、スタッド&フリンジ | ||
解説 | 5~7Fにいる槍を持ったピンクの生物。可愛い掛け声とともに槍で突いて来る。リーチが長いので注意。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
ゾンビ | 75 | 21 | 15ガッツ くさった弁当、 鉄のぼうし、赤茶けた服 | 闇属性 火に弱い | |
解説 | 6~8Fにいる人型の敵。動きが遅いですが狙い方がしつこい敵です。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
ゾンビウルフ | 90 | 28 | 21ガッツ ロングボウ 皮のぼうし、スパイクシューズ | 闇属性 火に弱い | |
解説 | 7~9Fにいる紫の四足獣。のけぞりが小さめ。こいつが結構落とすスパイクシューズは序盤の資金源として重要。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
白装備(未確定) | 58 | 26ガッツ ぬすっとセット ジャックのナイフ、トリネコの杖 | |||
解説 | 8~9Fにいるナイフを持った危ない人。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
テンタクルヴェノム | 47 | 20、27 | 33ガッツ 毒消し草、ペインキラー | 毒攻撃 魔法に弱い | |
解説 | 9~11Fにいる青いテンタクル。テンタクルの強化版ですが、毒をもっています。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
ゾンビファイター | 84 | 34 | 41ガッツ 鉄兜、赤茶けた服、ニカワの鎧 | 闇属性 火に弱い | |
解説 | 10~12Fにいる人型の敵。動きが遅いですが狙い方がしつこい敵です。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
ファイター | 89 | 29 | 50ガッツ キズ薬 フランベルジュ、鎖かたびら | ||
解説 | 11~13Fにいる剣を持った色黒の男。突き攻撃をしてきますが、当たり判定がやたら狭く無駄なこと多し。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
黒頭(未確定) | 62 | 43 | 60ガッツ イモリの黒焼き スパイクロッド、カミカゼはちまき | ||
解説 | 12~14Fにいる黒い頭の人型の敵。のけぞりが少なくリーチが長めでちょっと強いかも。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
イビルプリースト | 62 | 30 | 71ガッツ 香草 ホーリーメイス、契約のあかし | ||
解説 | 13~15Fにいるドクロを被ってメイスと盾を持った小柄の敵。5~7Fのピンクの敵と同じタイプ。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
ストームウィッチ | 41 | 38(風) | 83ガッツ 魔女の薬 ロストグリモワール、とんがりぼうし | 風魔法攻撃 魔法に強い | |
解説 | 14~16Fにいるいかにもな魔女。こちらに向かって弧を描きながら飛ぶ風属性の飛び道具を持つ。 MPが足りないのか、自分が円を描きながらプレイヤーキャラの周りを歩いたり走ったりすることも。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
ブラックハウンド | 88 | 43(闇) | 96ガッツ 皮の上着、スパイクシューズ、鼻のメガネ | ショック攻撃 闇属性 | |
解説 | 15~17Fにいる黒光りする四足獣。落とすアイテムが大変美味しい。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
グール | 95 | 45(闇) | 110ガッツ 毒消し草 ブレストプレート、鋼の鎧 | 毒攻撃 闇属性 | |
解説 | 16~18Fにいる黒いゾンビ。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
ダークライダー | 104 | 45(闇) | 125ガッツ シャムシール、カタナブレード、匠の業物 | 闇属性 | |
解説 | 17~19Fにいる変な頭の人型の敵。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
イビルメイジ | 49 | 68 | 141ガッツ 安らぎのアロマ 魔力の杖、黒いローブ | 土魔法攻撃 魔法に強い | |
解説 | 18~20Fにいる帽子を被った小さな黒い敵。ブラックバイブルの魔法(ストーンブラスト)と同一の遠距離攻撃持ち。 この魔法は、今までの敵が使っていた炎や風と違って発動してすぐには消えず、この敵が死んでも残るので注意。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
リザードマン | 110 | 41 | 158ガッツ キズ薬 鉄の盾、じゃのめの指輪 | 物理に強い 水に弱い | |
解説 | 19~21Fにいる黒いトカゲ男。のけぞりが小さくリーチが長めでちょっと厄介。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
テンタクルエレキ | 111 | 41(対風)、48(対風) | 176ガッツ 矢、錬金術師の矢 昇竜の木剣 | ショック攻撃 魔法に弱い 水に弱い | |
解説 | 20~22Fにいる黄色いテンタクル。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
パンプキンヘッド | 84 | 53 | 195ガッツ 魔女の薬 匠の業物、真鶴の太刀 | 闇属性 魔法に強い | |
解説 | 21~23Fにいるかぼちゃを被った男。この層の敵としてはかなり弱く感じます。魔法に対しては1/4ダメージ軽減。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
イビルファイター | 136 | 73 | 215ガッツ 鉄兜、ホーンドヘルム、ガードリング | ||
解説 | 22~24Fにいる武具を装備した赤い小さな敵。見た目によらず攻撃力が高く、イビル系特有の声も出さずに攻撃してくる。リーチが長くのけぞりも小さい。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
ハウリングバット | 60 | 22 | 236ガッツ 香草 氷結の短剣、ウインドボウ | 飛行 | |
解説 | 23~26Fにいる緑のコウモリ。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
マミー | 180 | 51 | 260ガッツ だんじょんガイド、黄金の鍵 ペンデュラム | ||
解説 | 24~27Fにいるミイラ。動きは遅め。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
オーガ | 384 | 81 | 281ガッツ 保存食 ディフェンダー、巨人の剣 | 魔法に弱い | |
解説 | 26~28Fにいる4キャラ分くらいある巨人。移動も攻撃動作も遅いですが攻撃力はかなり高くのけぞりも無く当たり判定も広いので遠距離から戦ったほうがいいかも。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
ガーゴイル | 163 | 54 | 305ガッツ 転移の石 奇跡の紋章、石の心 | 物理に強い | |
解説 | 27~29Fにいる灰色の小柄なドラゴンみたいな外見の敵。硬い上に素早いパンチ攻撃がカッコイイ。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
ブルースライム | 232 | 45 | 330ガッツ アヴァンタジアの書、ガードリング、青のゆびわ | 物理に強い | |
解説 | 28~30Fにいる青いスライム。動きは遅いがかなり硬い。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
パンプキンナイト | 108 | 356ガッツ 魔女の薬 トワイライト、ウォーハート | 闇属性 盾防御 | ||
解説 | 29~31Fにいる武装したカボチャ男。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
バンパイアバット | 69 | 29 | 383ガッツ 香草、赤い花 アダマントナイフ | 飛行 | |
解説 | 30~32Fにいる黒赤のコウモリ。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
テンタクルヴァンプ | 153 | 68 | 411ガッツ 毒消し草 真紅の偶像 | ショック攻撃 | |
解説 | 31~33Fにいる赤いテンタクル。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
エルダースライム | 238 | 46 | 356ガッツ 評判の薬 亀甲の兜、水晶のゆびわ | 物理に強い | |
解説 | 25Fの青い扉のエリア1、3部屋目にいる紫のスライム。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
ブルーナイト | 176 | 59 | 356ガッツ キズ薬 アダマントの盾、水晶の鎧 | 盾防御 水属性 | |
解説 | 25Fの青い扉のエリア2、3部屋目にいる人型の敵。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
アクアドラゴン | 732 | 91、110 | 356ガッツ 水の巻物、ドラゴンステーキ | 炎攻撃 水属性 魔法に弱い | |
解説 | 25Fの青い扉のエリア4部屋目にいる青いドラゴン。 極端に離れない限りは通常攻撃による位置のズレ以外に移動しようとせず、一定距離開くと炎攻撃ばかりするようになる。 初期位置から手前側のプールサイドまでは届かないのに炎を吐いてくるので、魔法攻撃を持っていれば一方的に倒せる。 炎攻撃の最中に魔法を当てるとのけぞりが発生して炎が大きく上にブレるのが楽しい。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
ナイトクローラー | 168 | 42、62 | 440ガッツ やわらかい鍵 ジャックのナイフ、皆殺しの剣 | 闇属性 | |
解説 | 32~34Fにいる人型の敵。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
ムーンドッグ | 136 | 61 | 470ガッツ 便利なはりがね、魔力の鍵 ボーンボウ | 光属性 | |
解説 | 33~35Fにいる灰色の四足獣。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
ルナプリンセス | 81 | 50(水) | 501ガッツ オリハルコン、ワードオブワーズ、サテンのドレス | 水魔法攻撃2種類 魔法に強い | |
解説 | 34~36Fにいる白いドレスのお姫様。直進する氷の弾と拡散する氷の嵐を放ってくる。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
セイバータイガー | 174 | 65、 | 501ガッツ 赤い花、黄金の鍵 虎皮の盾 | ||
解説 | 25F緑の扉エリア1、4、5部屋目にいるにいる白いトラ。吼えるポーズをして何もしないことも多いですが、攻撃を受けてものけぞりません。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
バンシー | 84 | 76(風) | 501ガッツ 祝福の羽衣、緑のゆびわ、身代わり人形 | 風魔法攻撃 短時間浮遊 | |
解説 | 25F緑の扉エリア2、4、5部屋目にいる白い服の女。この敵の魔法は前に出てきたウィンドウィッチの魔法より追尾性能が高い。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
フェザードラゴン | 360 | 48、97 | 501ガッツ 風の巻物、ドラゴンステーキ ドラゴン殺し | 飛行 炎攻撃 | |
解説 | 25F緑の扉エリア3、6部屋目にいるにいる空飛ぶ緑のドラゴン。 やはり自分から近づこうとはしないが、通常攻撃のキックによる移動幅が大きいのでアクアドラゴンよりは動く。 3部屋目に出るほうは、入ってしばらく動かずにおいて炎が出たら右の足場へジャンプ、中央通路側に近づいて立って遠距離攻撃を繰り返せば楽に倒せる。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
グラディエーター | 111 | 65 | 533ガッツ 評判の薬 レッドヘルム、アダマントメイル | 盾防御 物理に強い | |
解説 | 35~37Fにいる派手な兜の戦士。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
オーガチーフ | 541 | 111 | 566ガッツ 保存食 巨人の剣、ウォーハート | 魔法に弱い | |
解説 | 36~38Fにいる色黒の武装巨人。障害物に引っかかって出現することがあります。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
イビルシーフ | 135 | 51 | 600ガッツ 転移の石、匠の道具 オリハルコン | ||
解説 | 37~39Fにいるほっかむりした小さな緑色の敵。短剣だが何故か伸びるのでリーチが結構長い。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
マスターマミー | 224 | 60 | 635ガッツ 錬金術師の矢 呪いのキャップ、金のゆびわ | 闇魔法 | |
解説 | 38~40Fにいるミイラ。発動地点から、部屋のブロック1/4分ほどの広さに攻撃する魔法を持っています。 この魔法は一度ダメージを受けた後の無敵時間が終わる頃まで残るので、食らって無敵になっても安心せずその場から離れること。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
イエロースライム | 280 | 59 | 671ガッツ 赤い花、黄金の鍵 黄のゆびわ | ||
解説 | 39~41Fにいる黄色いスライム。何故かこのスライムのみ物理耐性がありません。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
エジプシャン | 171 | 72 | 708ガッツ 秘伝の薬 黄金のスカラベ、真紅の偶像 | ||
解説 | 40~42Fにいるエジプト戦士風の男。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
鬼童子 | 427 | 63(火)、120 | 746ガッツ 奇跡の水 キコク、イヨマンテ | 炎魔法 | |
解説 | 41~43Fにいる赤い袴の巨大な鬼。使ってくる魔法はツインテールと違ってエイボンの書最大溜めのもの。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
ファラオ | 196 | 74 | 671ガッツ 地の巻物 ランギンカマン、ファラオの指輪 | ||
解説 | 25F黄の扉エリアにいるエジプト戦士の頭巾を被ったミイラ。アンデッドっぽいですが光に弱いわけではないようです。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
ミノタウロス | 585 | 118 | 671ガッツ ペインキラー 大地の鎧、ハンマーの紋章 | 魔法に弱い | |
解説 | 25F黄の扉エリアにいる牛顔の巨人。背後側にも攻撃判定あり。魔法でのけぞるので、来る途中に昇竜の木剣、氷結の短剣を拾っておくと楽です。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
ドラゴンゾンビ | 1105 | 112、147 | 671ガッツ くさった弁当、 ドラゴン殺し、ドラゴンアイ | 闇属性 炎攻撃 | |
解説 | 25F黄の扉エリアで宝箱を護っている赤茶色のドラゴン。場所が狭いので殴ってばかりですが、部屋の隅に行くと炎を吐いてきます。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
ホラーショー | 97 | 120 | 785ガッツ 皆殺しの剣、死神の黒衣、デスマスク | 闇属性 | |
解説 | 42~44Fにいるカボチャを被ったミイラ。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
フレンドリー | 104 | 39 | 825ガッツ 福引き券、妖精のおかし 商人のそろばん | 物理に強い 魔法に強い | |
解説 | 43~45Fにいるゴーグルをした(単に目が青いだけか?)ピンクの生物。 名前のとおり友好的でただ遊んでるだけなのか、非常に攻撃力が低く弱い割りに落とすアイテムが便利です。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
リザードノーブル | 224 | 82、102 | 866ガッツ 秘伝の薬、王者たちの血 アダマントソード | 物理に強い 水に弱い 盾防御 | |
解説 | 44~46Fにいる武装した赤いリザードマン。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
ヘルハウンド | 264 | 104 | 907ガッツ 赤い花 アダマントナイフ、ボーンロッド | 闇属性 | |
解説 | 45~47Fにいる赤い四足獣。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
艮 | 632 | 136 | 949ガッツ 奇跡の水 フツノミタマ、虎皮の盾 | 魔法に弱い | |
解説 | 46~48Fにいるこれでもかというほどそれっぽいけどパンツは虎の尻の部分使ってるなと丸分かりの赤鬼。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
ドラゴニュート | 160 | 79 | 866ガッツ 王者たちの血 フランベルジュ、アダマントの盾 | 物理に強い 水に弱い 盾防御 | |
解説 | 25F赤エリアにいる武装したリザードマン。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
レッサーデーモン | 397 | 85 | 866ガッツ 火の巻物 真紅の胴衣、ウォーハート | 水に弱い | |
解説 | 25F赤エリアにいる悪魔。攻撃は直線的ですが速いパンチをかわそうとして溶岩に落ちないように。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
クリムゾンバット | 173 | 78 | 866ガッツ ファイヤーコート、赤い羽飾り、赤のゆびわ | 飛行 水に弱い | |
解説 | 25F赤エリアにいるコウモリ。弱いのですが溶岩が多い部屋にいて鬱陶しいです。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
テンタクルシャドウ | 240 | 64、86、104 | 993ガッツ 錬金術師の矢 かくれみの、路傍の石 | 闇属性 魔法に弱い | |
解説 | 47~49Fにいる黒いテンタクル。戒めの石版で最大ダメージを叩き出せます。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
和風ミノタウロス(未確定) | 600 | 98(火)、139 | 1084ガッツ 奇跡の水 キコク、レインボウ | 炎魔法攻撃 | |
解説 | 48~49Fにいる赤い袴のミノタウロス。鬼童子同様、エイボンの書最大溜めの魔法を使ってきます。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
タロス | 582 | 105、142 | 1131ガッツ 王者たちの血、ドラゴンステーキ エメラルドソード | 炎攻撃 魔法に弱い | |
解説 | 49~50Fにいる空飛ぶ赤いドラゴン。25F緑のドラゴンとパターンは同じ。部屋が広い分、ボーンロッドなどの遠距離攻撃が楽です。 別に遠距離攻撃が無くても、斜めに往復しつつジャンプ攻撃を繰り返せばノーダメージで倒せますが。 全然関係ないですがこちらに攻撃しなくなるほど距離をとって攻撃を当て、カメラ側に背中を向けさせたままにしておくと羽音がよく聞こえます。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
チャンピオン | 212 | 90、112 | 1179ガッツ 評判の薬 ガレキオン、アダマントメイル | 物理に強い 盾防御 | |
解説 | 50Fにいる金色の鎧兜を身につけた戦士。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
悪魔の花嫁 | 84 | 104(火) | 1084ガッツ 赤い花、黄金の鍵 不気味な人形 | 水に弱い 火に強い 火属性魔法(二種類) | |
解説 | 魔方陣完成後1Fから行けるエリアの1、3部屋目に2人ずついる黒いドレスの女。離れるとエイボンの書の魔法、近づくと地面から火柱を出す。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
ヘルガード | 720 | 169 | 1084ガッツ ソーマ 混沌の黒剣、マスターリング | 水に弱い 光に弱い 魔法に強い | |
解説 | 魔方陣完成後1Fから行けるエリアの2部屋目にいる大柄な赤い悪魔。4人も嫁がいるのだろうか……。 |
ボス
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
カーン | 65、81、113、120 | なし | 雷攻撃 魔法防御 | ||
解説 | 25F用の鍵を鑑定すると起きるイベントの後、鍵を持ってダンジョンに入ると現れ、頼みを断ると戦闘になります。 動きが素早く、プレイヤーキャラと同様の連続攻撃やジャンプ攻撃等を所持。魔法に対しては、戒めの石版溜め無しで1本目は通常ダメージ、2本目を半減しました。 戦闘イベント自体を消滅させてしまう方法も存在します。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
異形なる魚神シルバーレイク | 1092 | 50、82 | なし | 転倒攻撃 | |
解説 | 25F青い扉のエリア6部屋目にいるボス。巨大な白い魚人。開幕でいきなり跳ね回って転倒させてきます。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
蒼穹の覇者ホークウィンド | 1225 | 72(風)、76 | なし | 飛行 吹き飛ばし攻撃 風魔法攻撃 物理に強い | |
解説 | 25F緑の扉のエリア7部屋目にいるボス。四枚羽の緑の鳥。 落ちるとダメージの足場の上にいるこちらに対して羽ばたいて移動を阻害しながら三方向または円形に複数の風の刃を飛ばす。 魔法で攻撃すれば楽だが無理な場合は、移動中にジャンプ攻撃するか、 時々急降下してくるのを避けて攻撃か、ジャンプ系の特殊能力で上に乗っかって殴りまくれば良い。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
穢土からの使者セイクリッドヘル | 1364 | 52、118(地)、80(地) | なし | 闇属性 ワープ移動 土魔法攻撃(4種類) 転倒攻撃 お供復活 | |
解説 | 25F黄の扉のエリア最奥部にいるボス。たぶん悪魔か死神。お供に黒いメットの戦士を二匹召喚する。魔法攻撃前には甲高い笑い声。 魔法攻撃1種類目はストーンブラストが二つになった版。2種類目は緑の地走り衝撃波で着弾点で岩の爪になる。 セイクリッドヘルに接近した状態でも魔法を使うが、それに加えて鎌の転倒攻撃を出してくることもある。 消え際にも当たり判定あり。高台にワープすることも多いので、移動系の能力があるといいかもしれない。あとやられ声が可愛い。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
セイクリッドヘルのお供 | 250 | 34 | なし | ||
解説 | セイクリッドヘルが召喚する黒い兜の戦士。倒しても新しいのが出てくる。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
灼熱の魔獣ヴォルケイノ | 1714 | 64、160、150(火) | なし | 水に弱い | |
解説 | 25F赤の扉エリア最奥部にいるボス。一つ目の真っ赤なドラゴン。 溶岩の中にいるため、水属性の遠距離攻撃を使えない戦士にとってはやりにくい相手。ステージから落ちると99ダメージ。 3回通常攻撃したあと溶岩に潜って落石攻撃をしてくる。160ダメージと大きいが影が見えるのでよけるのは簡単。 潜った後岩石が落ちてこず、ステージから離れた側に移動すると炎攻撃→通常攻撃→炎攻撃。 なお、この炎はダメージ150の火属性ですが地属性の装備をしていても147にしか減りません。 戦士以外なら魔力をめいっぱい上げて氷結の短剣の溜め攻撃を連発すると楽です。潜り際は氷が刺さってもダメージを受けないので無駄撃ちになります。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
カーン(ラスト) | 1701 | 85、150、195 | なし | 属性不明の魔法攻撃 無属性攻撃&防御一体型魔法 | |
解説 | 最後のエリア4部屋目にいる、なにやら卵を叩き割って凄い力が流れ込んできたらしいカーン。 前回と同じ通常攻撃&雷撃と、発動音のあとわずかなタイムラグのある周囲攻撃魔法を使います。 「ヴォーン」という効果音が鳴って発動する魔法の発動中は、攻撃が効きません。 それで邪魔をされることもありますが、基本は遠距離から直線状に飛ぶ魔法が一番楽でしょう。 部屋の幅くらいの距離をおくと、何もしてこないので楽勝です。 |
モンスター名 | HP | 受DMG | ドロップアイテム | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
魔神 | 3508 | 32、59(火)72、105(風)、110、127(火)、176(地)、192 | なし | 地魔法攻撃 水魔法攻撃 炎魔法攻撃 風魔法攻撃 | |
解説 | 主人公に勝とうとして体を作り変えたら魔神本人の体だったオマヌケなカーンに変わり、主人公に襲い掛かってくるラスボス。 馬の部分に腕があって槍と盾で武装し、翼が生えたケンタウロスのような格好をしています。 三連発の魔法攻撃を使ってきますが横に走り回れば回避可能。威力は各属性2段階。風以外は避けやすいです。 微妙な位置取りのときに使ってくるアイビームは遠くへ逃げれば当たりません。 あと、必勝法として画面右下の牙状オブジェクトにひっかけておいて(体が大きいため右下の隙間を通り抜けられない)自分も隠れ、 光属性の魔法(壁を貫通し、ホーリーダガーとホーリーソードがあるのでどの職業でも出せる)で攻撃する手もあります。 そうすると、物理攻撃やアイビームは届かず、魔法はオブジェクトが盾になって当たりません。 |