武器
| アイテム名 | 種類 | 効果量 |
|---|---|---|
| 長剣 | 剣 | |
| 解説 | まあ、これくらいの武器は装備すべきかと。 | |
| アイテム名 | 種類 | 効果量 |
|---|---|---|
| カタナ | 剣 | |
| 解説 | なんか中途半端な武器。結局一度もメインにしなかった… | |
| アイテム名 | 種類 | 効果量 |
|---|---|---|
| サビた剣 | 剣 | |
| 解説 | 役に立ちそうも無い武器。 | |
| アイテム名 | 種類 | 効果量 |
|---|---|---|
| 剣 | ||
| 解説 | 神の装備のひとつ。一回しか見かけませんでした… | |
| アイテム名 | 種類 | 効果量 |
|---|---|---|
| 手斧 | 斧 | |
| 解説 | 斧系統の命中率は数値より高く感じます。 | |
| アイテム名 | 種類 | 効果量 |
|---|---|---|
| 青銅の斧 | 斧 | 命中率 5(*) */攻撃力 5(*) * |
| 解説 | 見つけやすい武器の中ではバランス良好。 | |
| アイテム名 | 種類 | 効果量 |
|---|---|---|
| 戦斧 | 斧 | |
| 解説 | 神の武器とかを序盤で見つけられない場合でも、これがあればある程度安心です。 | |
| アイテム名 | 種類 | 効果量 |
|---|---|---|
| 戦神の斧 | 斧 | |
| 解説 | 強力な武器の中ではわりと早く手に入れやすい武器です。 | |
| アイテム名 | 種類 | 効果量 |
|---|---|---|
| ナイフ | 短剣 | 命中率 9(*) */攻撃力 2(*) * |
| 解説 | 初期装備の一つ。短剣はどうも命中率の数値に比べて命中しにくい気がします。 なるべく早いうちに剣や斧を見つけておきたいところ。 | |
| アイテム名 | 種類 | 効果量 |
|---|---|---|
| 果物ナイフ | 短剣 | 命中率 4(*) */攻撃力 1(*) * |
| 解説 | 初期装備より弱い武器。もちろん実用武器じゃありません。 | |
| アイテム名 | 種類 | 効果量 |
|---|---|---|
| 手裏剣 | 短剣 | 命中率10(*) */攻撃力 2(*) * |
| 解説 | ナイフに毛が生えた程度の武器。 投げても大ダメージを与えられるわけではありません。 | |
| アイテム名 | 種類 | 効果量 |
|---|---|---|
| 女神の短剣 | 短剣 | |
| 解説 | 短剣の中では最強ですが、これ一本で中盤を乗り切るのは難しそう。 | |
防具
| アイテム名 | 種類 | 効果量 |
|---|---|---|
| 木の盾 | 盾 | 回避率 1(*) */防御力 1(*) * |
| 解説 | 非常に心許ない盾。初期値だとあってもなくても一緒です。 | |
| アイテム名 | 種類 | 効果量 |
|---|---|---|
| 銅の盾 | 盾 | |
| 解説 | 木の盾なんかいらないから序盤はこれを見つけておきたいですね。 | |
| アイテム名 | 種類 | 効果量 |
|---|---|---|
| 鉄の盾 | 盾 | 回避率 2(*) */防御力 4(*) * |
| 解説 | 中盤には最低限これを装備しておきたい感じ。 | |
| アイテム名 | 種類 | 効果量 |
|---|---|---|
| 氷の盾 | 盾 | 回避率 10(*) */防御力 1(*) * |
| 解説 | 神の装備のひとつ。その中では出現しやすいのですが、防御力が弱すぎる… | |
| アイテム名 | 種類 | 効果量 |
|---|---|---|
| 戦神の盾 | 盾 | 回避率 4(*) */防御力 8 |
| 解説 | 未だ見たことの無い盾。見つけ難い=攻略では頼れない。(名称と性能については頂いた情報です。ありがとうございます) | |
弓
| アイテム名 | 種類 | 効果量 |
|---|---|---|
| ショートボウ | 弓 | 命中率 4(*) */攻撃力 2(*) * |
| 解説 | 初期装備。弓はさほど強力である必要はありません。 | |
| アイテム名 | 種類 | 効果量 |
|---|---|---|
| ロングボウ | 弓 | 命中率 4(*) */攻撃力 4(*) * |
| 解説 | ショートボウの攻撃力だけを上げた武器ですが、序盤は頼りになります。 | |
| アイテム名 | 種類 | 効果量 |
|---|---|---|
| パワーボウ | 弓 | 命中率 1(*) */攻撃力 6(*) * |
| 解説 | 接近する敵のHPを削るのが目的の弓が命中率低すぎではちょっと… 動かない敵や、眠っている敵の初動前に使うならOK。 | |
| アイテム名 | 種類 | 効果量 |
|---|---|---|
| 牧神の弓 | 弓 | 命中率 10(*) */攻撃力 2(*) * |
| 解説 | 優れた命中率。移動可能な敵相手に弓を使うなら装備したいものです。 | |
| アイテム名 | 種類 | 効果量 |
|---|---|---|
| 風の弓 | 弓 | 命中率 8(*) */攻撃力 8(*) * |
| 解説 | これで放った矢は緑色に発光するちょっと妖しげな照明代わりに。 性能もよく便利ですが、神の装備の一つなので滅多に出現しません。 | |
その他
| アイテム名 | 種類 | 説明メッセージ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 生命力の指輪 | 指輪 | HPの回復速度が上昇 | |
| 解説 | これを装備すると、一ターンで複数ポイントのHPが回復するので見る間にHPが満タンに。 戦闘中に装備したい指輪の一つです。 ちなみに、指輪は同じものを二つ装備しても無意味。 | ||
| アイテム名 | 種類 | 説明メッセージ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 防御の指輪 | 指輪 | 防御力が上がる | 現在の防御力に対して受けるダメージが減少 |
| 解説 | 装備しても盾の防御力が低ければダークウォリアーあたりに3発くらいで殺されるので、 あまり変化のある感じはしませんが一応装備しておけば安心? | ||
| アイテム名 | 種類 | 説明メッセージ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 低速消化の指輪 | 指輪 | 満腹度の減少速度が低下 | |
| 解説 | 他の指輪は装備すると満腹度の減少速度が上昇しますが、 これはその逆の効果があるので常に装備しておきたいですね。 | ||
| アイテム名 | 種類 | 説明メッセージ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 転移の指輪 | 指輪 | 数歩ごとにワープ | |
| 解説 | 緊急脱出に使えますが、よりピンチに陥る可能性も。 | ||
| アイテム名 | 種類 | 説明メッセージ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 耐毒の指輪 | 指輪 | 敵の攻撃によるSTR減少を防ぐ(秘薬による減少は防げない) | |
| 解説 | 絶対欲しい指輪。解毒の秘薬は意外に出てこないものです。 特に16F以降は最後までずっとポイズンリザードがいるので、出なかったらやり直してもいいくらいです。 | ||
| アイテム名 | 種類 | 説明メッセージ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 装飾の指輪 | 指輪 | 飾りのための指輪 | なし(満腹度減少速度上昇) |
| 解説 | 出てきたら扉にでも投げつけましょう。 | ||
| アイテム名 | 種類 | 効果 |
|---|---|---|
| ランタン | 照明 | 広い範囲を明るく照らす。非消耗品 |
| 解説 | 最初から持っています。 燃え尽きても、秘薬の「油」をランタンに使えばまた使えるようになります(他の秘薬だと燃え尽きる)。 油が無い場合は装備から外してまた装備しなおすと2、3ターンの間明るくなります。 複数個手に入ることもありますが、油は手に入りやすいので一個以外は燃え尽きたら捨てて構わないでしょう。 | |
| アイテム名 | 種類 | 効果 |
|---|---|---|
| キャンドル | 照明 | 範囲が狭く暗い |
| 解説 | ほとんど明るくならず、あまり使えません。 燃え尽きるとなくなります。 ちなみに、秘薬(油含む)を使うとキャンドル(空)というアイテムができます(装備して数歩歩くと再び燃え尽きて消えます)。 | |
| アイテム名 | 種類 | 効果 |
|---|---|---|
| トーチ | 照明 | 範囲広め、明るさ多め |
| 解説 | キャンドルよりは使えます。 燃え尽きるとなくなります。キャンドル同様、秘薬を使うと燃え尽きて(空)を見ることができます。 | |