アイテム名 | 価格 | 売却価格 | 効果 |
---|---|---|---|
元気水 | 20 | 10 | HP約300回復 |
超元気水 | 100 | 50 | HP約600回復 |
超元気水グレイト | 1500 | 750 | HP全回復 |
毒消し水 | 50 | 25 | 毒状態の回復 |
眠気覚ましの薬 | 30 | 15 | 眠り状態の回復:戦闘中のみ |
石化治しの水 | 80 | 40 | 石化状態の回復 |
神秘の水 | 1000 | 500 | 状態異常全て回復 |
長寿の霊水 | 9999 | 5000 | 最大HP1~15UP |
増強の霊水 | 9999 | 5000 | 攻撃力UP |
守護の霊水 | 9999 | 5000 | 守備力UP |
速動の霊水 | 9999 | 5000 | 素早さUP |
魔法の霊水 | 9999 | 5000 | 魔力UP |
スカラベ | 50 | 25 | ダンジョン脱出 |
謎の紋章 | 1000 (ダンジョン内のみ) | 500 | 複数効果※。移動中のみ。 |
なにかの輪 | 500 (ダンジョン内のみ) | 250 | 売却用 |
光りそうな指輪 | 1000 (ダンジョン内のみ) | 500 | 売却用 |
神秘の指輪 | 20 (ダンジョン内のみ) | 1500 | 売却用 |
変な輪 | - | 10 | 売却用 |
聖の紋章 | - | 1750 | 破邪聖剣を修得 |
死の紋章 | - | 1750 | 死天滅殺を修得 |
瞬の紋章 | - | 1750 | 瞬殺光波を修得 |
天の紋章 | - | 1750 | 天魔最終を修得 |
邪の紋章 | - | 1750 | 邪心奉撃を修得 |
紅蓮の紋章 | - | 1750 | 召喚インフェルノを修得 |
極寒の紋章 | - | 1750 | 召喚フェンリルを修得 |
天光の紋章 | - | 1750 | 召喚レリエルを修得 |
大地の紋章 | - | 1750 | 召喚ギガントを修得 |
風牙の紋章 | - | 1750 | 召喚ウィンダールを修得 |
水神の紋章 | - | 1750 | 召喚アクエリアを修得 |
無の紋章 | - | 1750 | アインを修得 |
真の紋章 | - | 1750 | 壷レーザーを修得 |
空の紋章 | - | 1750 | キュアオーロラを修得 |
赤の薬 | 3000 (ダンジョン内のみ) | 1500 | 変化に関係。珍しいアイテム |
緑の薬 | - | 1500 | 変化に関係 |
黄の薬 | 3000 (ダンジョン内のみ) | 1500 | 変化に関係 |
禁断の実 | - | 1500 | 性別によって種族が分かれるモンスターの場合、逆の性別に変化する |
虫食いの葉 | - | 50 | 低品質餌1:葉系 |
普通の葉 | - | 250 | 中品質餌1:葉系 |
理想的な葉 | - | 500 | 高品質餌1:葉系 |
厄介な葉 | - | 50 | 低品質餌2:葉系 |
スジ付きの葉 | - | 250 | 中品質餌2:葉系 |
みずみずしい葉 | - | 500 | 高品質餌2:葉系 |
ヘンな木の実 | - | 50 | 低品質餌1:実系 |
木の実 | - | 250 | 中品質餌1:実系 |
すさまじい木の実 | - | 500 | 高品質餌1:実系 |
厄ナッツ | - | 50 | 低品質餌2:実系 |
ナッツ | - | 250 | 中品質餌2:実系 |
グレートナッツ | - | 500 | 高品質餌2:実系 |
食べかけの肉 | - | 50 | 低品質餌1:肉系 |
普通の肉 | - | 250 | 中品質餌1:肉系 |
すごい肉 | - | 500 | 高品質餌1:肉系 |
くさい肉 | - | 50 | 低品質餌2:肉系 |
肉 | - | 250 | 中品質餌2:肉系 |
すばらしい肉 | - | 500 | 高品質餌2:肉系 |
雑魚 | - | 50 | 低品質餌1:魚系 |
魚 | - | 250 | 中品質餌1:魚系 |
偉大な魚 | - | 500 | 高品質餌1:魚系 |
くさった魚 | - | 50 | 低品質餌2:魚系 |
生きた魚 | - | 250 | 中品質餌2:魚系 |
うまい魚 | - | 500 | 高品質餌2:魚系 |
におう果物 | - | 50 | 低品質餌1:果物系 |
普通の果物 | - | 250 | 中品質餌1:果物系 |
伝説の果物 | - | 500 | 高品質餌1:果物系 |
イヤな果実 | - | 50 | 低品質餌2:果物系 |
果実 | - | 250 | 中品質餌2:果物系 |
甘い果実 | - | 500 | 高品質餌2:果物系 |
ヘナヘナ虫 | - | 50 | 低品質餌1:虫系 |
クルクル虫 | - | 250 | 中品質餌1:虫系 |
シャキシャキ虫 | - | 500 | 高品質餌1:虫系 |
ゴキゴキ虫 | - | 50 | 低品質餌2:虫系 |
カナカナ虫 | - | 250 | 中品質餌2:虫系 |
カブカブ虫 | - | 500 | 高品質餌2:虫系 |
ヘボへボボーン | - | 50 | 低品質餌1:骨系 |
ボンボンボーン | - | 250 | 中品質餌1:骨系 |
デリシャスボーン | - | 500 | 高品質餌1:骨系 |
呪いの骨 | - | 50 | 低品質餌2:骨系 |
骨 | - | 250 | 中品質餌2:骨系 |
神話の骨 | - | 500 | 高品質餌2:骨系 |
鉛のコイン | - | 50 | 低品質餌1:コイン系 |
鋼のコイン | - | 250 | 中品質餌1:コイン系 |
白銀のコイン | - | 500 | 高品質餌1:コイン系 |
不幸のコイン | - | 50 | 低品質餌2:コイン系 |
運命のコイン | - | 250 | 中品質餌2:コイン系 |
幸福のコイン | - | 500 | 高品質餌2:コイン系 |
※謎の紋章の効果…仲間全員HP全快、仲間全員異常治癒、敵パワーアップ、敵パワーダウン、敵消滅、敵復活、所持金が倍、所持金半減、何もなし