技名 | モンコン消費 | 威力 | 命中 | 種別 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
トーチ | 2 | 魔法 | |||
アイス | 2 | 魔法 | |||
ライト | 2 | 魔法 | |||
ペブル | 2 | 魔法 | |||
ブリーズ | 2 | 魔法 | |||
ドロップ | 2 | 魔法 | |||
レス | 2 | 魔法 | |||
ファイア | 4 | 小 | 高 | 魔法 | 対象の攻撃力低下 |
コールド | 4 | 魔法 | |||
ライトニング | 4 | 魔法 | 対象の守備力低下 | ||
ディグ | 4 | 小 | 高 | 魔法 | 対象の素早さ低下 |
ウィンド | 4 | 小 | 高 | 魔法 | |
ウォーター | 4 | 魔法 | |||
フレアウォール | 5 | 魔法 | 対象の攻撃力低下 | ||
フリーズウォール | 5 | 中 | 高 | 魔法 | |
レーザーウォール | 5 | 中 | 高 | 魔法 | 対象の守備力低下 |
アースウォール | 5 | 中 | 高 | 魔法 | 対象の素早さ低下 |
ストームウォール | 5 | 中 | 高 | 魔法 | |
ミストウォール | 5 | 中 | 高 | 魔法 | 対象の魔力低下 |
ムーンウェイブ | 6 | 中特殊 | 中 | 魔法 | |
フレイムランス | 7 | 中 | 中 | 魔法 | |
クリスタルランス | 7 | 中 | 中 | 魔法 | |
シャインランス | 7 | 中 | 中 | 魔法 | 対象の守備力低下 |
ストーンランス | 7 | 中 | 中 | 魔法 | 対象の素早さ低下 |
スティームランス | 7 | 対象の魔力低下 | |||
デスアピア | 7 | 中特殊 | 中 | 魔法 | |
ヘイルストーム | 8 | 小 | 高 | 魔法 | 6連撃 |
レイレイン | 8 | 小 | 中 | 魔法 | 5連撃 |
ハリケーン | 8 | ||||
アクアフラッド | 8 | 大 | 高 | 魔法 | |
ヴァジュラ | 8 | 小 | 中 | 魔法 | |
イクス | 8 | 特殊 | 中 | 魔法 | 威力がレベル差に関係している? |
レーザーキャノン | 9 | 大 | 高 | 魔法 | |
テラ・アトミック | 10 | 大 | 高 | 魔法 | |
ガイアスパウト | 10 | 大 | 高 | 魔法 | 4回攻撃(但し、最後の1回はオマケ程度の極小ダメージ) |
スターフォール | 10 | 大 | |||
ダークウィンド | 10 | 中 | 高 | 魔法 | |
マーキュリー | 10 | 中 | 高 | 魔法 | 2回攻撃 |
召喚インフェルノ | 10 | 小 | 中 | 魔法 | 6回攻撃・紅蓮の紋章で修得 |
召喚フェンリル | 10 | 小 | 中 | 魔法 | 2回攻撃・極寒の紋章で修得 |
召喚レリエル | 10 | 魔法 | 天光の紋章で修得 | ||
召喚ギガント | 10 | 魔法 | 大地の紋章で修得 | ||
召喚ウィンダール | 10 | 魔法 | 対象のHP吸収・風牙の紋章で修得 | ||
召喚アクエリア | 10 | 魔法 | 水神の紋章で修得 |
※技名のセルの色はその技の属性をあらわします。
火属性 | 氷属性 | 光属性 | 土属性 | 風属性 | 水属性 | 無属性 |