武器
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディオサーク | ビード | 26 | 100 | 1 | 1 | 1200 |
解説 | ビードの初期装備。単純に攻撃力が高いだけの武器。 ビードがEP防御したときに両腕から光の刃がヌッと伸びますが、それがサーク系武器の外観でしょうか。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
エクトサーク | ビード | 35 | 100 | 1 | 2 | 3350 |
解説 | スロットが二つありますが、この時点ではそんなに使わせたい理動もなさそうですね。 10戦目で手に入るので買わないように。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
シーオルサーク | ビード | 44 | 100 | 1 | 2 | 8750 |
解説 | ヴォロルの傭兵街で買える武器ですが、防具を揃えるまではエクトサークすら買えないので購入は後にしましょう。 18戦目の戦利品でも出てきますが、さすがにそれを待つよりは買ったほうがいいでしょう。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
トライルサーク | ビード | 58 | 100 | 1 | 3 | 19500 |
解説 | メルデゴリで売っている武器。ここに来るまでにかなりの数の換金アイテムが集まっているはずです。即買い。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
フォルスサーク | ビード | 72 | 100 | 1 | 3 | 32000 |
解説 | チャーナで売っている武器。買えるときにはソルバがいるのでビードは理動中心でもOK。余裕が出来てから。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
レイファー | ビード | 84 | 100 | 1 | 4 | - |
解説 | ビネリ戦で手に入る非売品。ビードの最強装備。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
プロアスサーク | - | - | - | 1 | - | - |
解説 | サーブランが装備している小刀。ビードが装備しているものと同じタイプの武器ですがこちらは色が赤く、片手にしか装着していません。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブローアスト | - | - | - | 1 | - | - |
解説 | 序盤の敵が持っている杖系の武器。スロットがあるようです。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィリスアスト | スセリ | 21 | 100 | 1 | 3 | 1100 |
解説 | スセリの初期装備。スロットが多く、理動を多く使えます。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルオアスト | スセリ | 25 | 100 | 1 | 4 | 3250 |
解説 | せっかく4つもスロットがあるのに、買える時点では3種類しかソフトレムがありません。 所持金もないので見送りが吉。14戦目で手に入るので、それから使い始めましょう。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
シャルンアスト | スセリ | 36 | 100 | 1 | 4 | 8500 |
解説 | スロットの数は1ランク下のルオアストと同じ。スセリに直接攻撃させる機会は少ないし、しばらくは必要なし。24戦目で手に入れるまでルオアストで十分です。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
リュールアスト | スセリ | 45 | 100 | 1 | 5 | 19000 |
解説 | メルデゴリで買える杖系の武器。スロット数が増えますがプライナーレンとファウトさえあればいいので別に買わなくても大丈夫です。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴィペルアスト | スセリ | 57 | 100 | 1 | 5 | 30000 |
解説 | チャーナで買える杖系の武器。今までの杖系同様、購入の必要はなし。すぐ出てくるし。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
ファクトパレア | スセリ | 64 | 100 | 1 | 6 | 100 |
解説 | 砂漠遺跡の奥で手に入る非売品の杖。これまでと名称も違い、威力もフォーアエイプと同クラス。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
マガークアスト | - | - | - | 1 | - | - |
解説 | 盗掘団頭領ガスパンなどが装備している杖系の武器。スロットがあるようです。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
オウセルアスト | - | - | - | 1 | - | - |
解説 | メルデゴリに乗り込んできたソルパガニア兵士が装備している杖系の武器。スロットがあるようです。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
ダイルアスト | - | - | - | 1 | - | - |
解説 | チャーナ周辺の盗賊団が装備している杖系の武器。スロットがあるようです。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
サイアンアスト | - | - | - | 1 | - | - |
解説 | 旧文明人の杖系の武器。スロットがあるようです。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
エリウムセルン | - | - | - | 1 | - | - |
解説 | カテゾールの戦闘員が持っているナイフ系の武器。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
パラクアセルン | - | - | - | 1 | - | - |
解説 | 中サイズの戦闘員が持っているナイフ系の武器。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナクトセルン | ハブロ | 42 | 100 | 1 | 3 | 8250 |
解説 | ナイフ系の武器のようです。ハブロとの再会時、既に装備しているので買う必要はありません。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
オリオスセルン | ハブロ | 54 | 100 | 1 | 3 | 18500 |
解説 | メルデゴリで買えるナイフ系の武器。買えるようになった直後に戦利品で出るので、ハブロを補助理動要員として使うなら無理に買わずとも可。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
プレシエセルン | ハブロ | 67 | 100 | 1 | 4 | 29000 |
解説 | チャーナで買えるナイフ系の武器。スティーグ要員のハブロにはわざわざ買わなくても既にあるオリオスセルンで十分。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
オスフォルード | ハブロ | 75 | 100 | 1 | 4 | 100 |
解説 | 震央部遺跡の中枢部で手に入る非売品のナイフ系の武器。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルーソルプス | カオ | 56 | 100 | 1 | 3 | 100 |
解説 | カオが装備しているダガー系の武器。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
アイルパルファ | パラム | 33 | 100 | 1 | 0 | 4000 |
解説 | パラムの初期装備。攻撃力が高いナックルで、しばらくビードよりパラムの方が物理攻撃の要になるでしょう。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
ガームパルファ | パラム | 42 | 100 | 1 | 0 | 9000 |
解説 | 相変わらず理動の使えないパラム用装備。22戦目で遅れながら手に入るし、これを買うなら値段が安くて攻撃力の高いシーオルサークを。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
アルフパルファ | - | - | - | 1 | - | - |
解説 | パラムが装備していたのと同じタイプの武器。ただしこれにはスロットがあります。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
オーゼパルファ | - | - | - | 1 | - | - |
解説 | オル砂漠の格闘敵が装備しているケンカナックル。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
カトロアシグ | - | - | - | 1 | - | - |
解説 | カテゾールのファナティックが装備している爪系の武器。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
バーウィルシグ | - | - | - | 1 | - | - |
解説 | でかい戦闘員たちが装備している爪系の武器。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
カロ・ナ・アル | - | - | - | 1 | - | - |
解説 | フォーネとデューがお揃いで装備しているバトルアーム。STR3でもパラム並の攻撃力を実現。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
シュメルパウサ | - | - | - | 1 | - | - |
解説 | ビネリが装備している扇状の武器。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブローエイプ | ハブロ(理動研究所) | 20 | 60 | 5 | 0 | 100 |
解説 | ハブロの初期装備。遠距離攻撃ができます。スロットはないし命中率も低く欠点も目立ちますが便利です。 エイプ系武器ですがユーインは装備できません。また、ハブロも警備員服時以外は装備できません。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
ペルトエイプ | ユーイン | 28 | 60 | 5 | 3 | 3250 |
解説 | ヴォロル繁華街で売っている遠距離武器。ブローエイプと違ってスロットもあり、使える武器なはずですがしばらくは使用者なし。 しかも、装備者がパーティに加わるときには既に装備しているので、買って用意しても全くの無駄に終わります。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
リーンエイプ | ユーイン | 40 | 60 | 5 | 3 | 8500 |
解説 | ヴォロル傭兵街で売っている遠距離武器。 25戦目(フォーネ戦)の戦利品で手に入りますが、そこまで待っているとユーインが役立たずになってしまうので待たずにユーイン加入時に買ってあげましょう。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
ガルサエイプ | ユーイン | 52 | 60 | 5 | 4 | 19000 |
解説 | メルデゴリで売っているボウガン系の武器。ユーインは装備を新調しないと全くダメージを与えられないこともあるので即買い推奨。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
フォーアエイプ | ユーイン | 65 | 60 | 5 | 4 | 31000 |
解説 | チャーナで売っているボウガン系の武器。なるべく買いたいところですが無理する必要はありません。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
アノリアクサー | ユーイン | 73 | 60 | 5 | 5 | - |
解説 | 非売品のユーイン最強武器。比較的入手は遅め。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
ファルエイプ | - | - | - | 5 | - | - |
解説 | 盗掘者が装備している遠距離武器。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
トリスエイプ | - | - | - | 5 | - | - |
解説 | 誘拐団が装備している遠距離武器。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
ダイルエイプ | - | - | - | 5 | - | - |
解説 | チャーナ周辺の盗賊団が装備している遠距離武器。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブロークラム | - | - | - | 2 | - | - |
解説 | 序盤の敵が持っている槍系の武器。1ユニット分先へ攻撃可能。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
エリウムクラム | - | - | - | 2 | - | - |
解説 | 廃坑の盗掘者が持っている槍系の武器。1ユニット分先へ攻撃可能。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
セラルクラム | - | - | - | 2 | - | - |
解説 | 誘拐団が持っている槍系の武器。1ユニット分先へ攻撃可能。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
パラクアクラム | - | - | - | 2 | - | - |
解説 | ドライの部隊のソルパガニア兵が装備している槍系の武器。1ユニット分先へ攻撃可能。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
ダイルクラム | - | - | - | 2 | - | - |
解説 | チャーナ周辺の盗賊団が装備している槍系の武器。1ユニット分先へ攻撃可能。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
ゼロイアクラム | - | - | - | 2 | - | - |
解説 | 旧文明人の槍系の武器。1ユニット分先へ攻撃可能。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
プレクリーシア | - | - | - | 2 | - | - |
解説 | ソルパガニアの将軍ドライが装備している槍系の武器。1ユニット分先へ攻撃可能。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
クレートクラム | スービック | 42 | 100 | 1 | 0 | 7950 |
解説 | ヴォロルで売っているバトン系の武器。敵が持っているクラム系と違って隣接した相手にしか攻撃できないし、そもそも装備者がいません。 しかも装備者が現れると既に装備しているというおまけつき。結論:購入不要。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
デュールクラム | スービック | 68 | 100 | 1 | 1 | - |
解説 | 非売品のバトン系の武器。単独で戦いを繰り広げていたらしいスービックの新たな得物。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
オルキオクラム | スービック | 78 | 100 | 1 | 1 | - |
解説 | 非売品のバトン系の武器。サーブランとの決戦前に都合よく敵が落としてくれます。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
メキガオン | ソルバ | 70 | 100 | 2 | 0 | 32000 |
解説 | 巨大ハンマー。大きいので射程も他の武器より長めという優れもの。ソルバの初期装備なので購入は不要。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
プルエバテリア | ソルバ | 79 | 100 | 2 | 0 | - |
解説 | 非売品。ユーインの最強武器と同時に手に入るソルバの最強武器。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブローサリス | - | - | - | 1 | - | - |
解説 | 序盤の敵が持っている剣系の武器。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
エリウムサリス | メイヤ | 29 | 100 | 1 | 0 | 100 |
解説 | メイヤの初期装備。剣系の武器。盗掘者の装備としても登場。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
ストルバサリス | - | - | - | 1 | - | - |
解説 | 暴力団カテゾールの頭、シュナッズが装備している剣系の武器。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
グロムサリス | - | - | - | 1 | - | - |
解説 | 誘拐団(盗賊団)の頭、クリミナルなどが装備している剣系の武器。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
パラクアサリス | - | - | - | 1 | - | - |
解説 | メルデゴリに乗り込んできたソルパガニア兵が装備している剣系の武器。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
イールサリス | - | - | - | 1 | - | - |
解説 | チャーナ周辺の盗賊団が装備している剣系の武器。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
ゼロイアサリス | - | - | - | 1 | - | - |
解説 | 旧文明人の剣系の武器。 |
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 命中率 | 射程 | スロット数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
エクレオラージ | - | - | - | 1 | - | - |
解説 | 特殊部隊隊長、トレイトが装備している剣系の武器。 |
防具
アイテム名 | タイプ | スロット数 | 物防力 | 物回率 | 理防力 | 理回率 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラスオルフ | M専用 | 1 | 14 | 29 | 14 | 25 | 900 |
解説 | ビード、ハブロ、パラムの初期装備。 |
アイテム名 | タイプ | スロット数 | 物防力 | 物回率 | 理防力 | 理回率 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリウムオルフ | M専用 | 1 | 20 | 35 | 17 | 31 | 2800 |
解説 | これは飛び越してランバオルフを狙ったほうが効率的。 メイヤの初期装備で手に入るので外してビードにつけましょう。すぐ後の戦闘でもうひとつ手に入るし、あえて買わなくても大丈夫。売ってランバオルフにしても可。 |
アイテム名 | タイプ | スロット数 | 物防力 | 物回率 | 理防力 | 理回率 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランバオルフ | M専用 | 2 | 27 | 42 | 24 | 38 | 7500 |
解説 | なんとか買えるようになればビードのために1個だけ購入しましょう。ランバリーズの次でOK。 |
アイテム名 | タイプ | スロット数 | 物防力 | 物回率 | 理防力 | 理回率 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パラクアオルフ | M専用 | 2 | 35 | 50 | 27 | 46 | 17000 |
解説 | メルデゴリで売っていますが、敵ユニットのトレイトが先行して装備しています。戦闘後、それを落としていくので早速装備しましょう。購入は見送ってもOK。 |
アイテム名 | タイプ | スロット数 | 物防力 | 物回率 | 理防力 | 理回率 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イラームオルフ | M専用 | 3 | 44 | 59 | 37 | 55 | 30000 |
解説 | 敵ユニットのカオが先行して装備しています。戦闘後、仲間になるので外してビードに装備させましょう。もうひとつも戦闘で手に入るので購入の必要はなし。 |
アイテム名 | タイプ | スロット数 | 物防力 | 物回率 | 理防力 | 理回率 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アクロアオルフ | M専用 | 3 | 54 | 69 | 40 | 65 | 100 |
解説 | サーブランが装備しているちょっと上質な防具。戦闘後落とすのでビードに装備させましょう。 |
アイテム名 | タイプ | スロット数 | 物防力 | 物回率 | 理防力 | 理回率 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラスリーズ | S専用 | 2 | 12 | 34 | 19 | 30 | 850 |
解説 | スセリの初期装備。ブラスオルフに比べて高性能です。 |
アイテム名 | タイプ | スロット数 | 物防力 | 物回率 | 理防力 | 理回率 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリウムリーズ | S専用 | 2 | 18 | 40 | 22 | 36 | 2700 |
解説 | 3度目の戦闘で入手できる装備。この後、長いオートイベントが終わるといきなり戦闘が始まってしまうので○連打で装備し損ねることのないように。 ユーインの初期装備としても登場。なので買う必要はありません。 |
アイテム名 | タイプ | スロット数 | 物防力 | 物回率 | 理防力 | 理回率 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランバリーズ | S専用 | 3 | 24 | 47 | 32 | 43 | 7250 |
解説 | ヴォロルで売っていますが、ちょっと高すぎ。しかし買えるようになったら真っ先に買いたいところ。 |
アイテム名 | タイプ | スロット数 | 物防力 | 物回率 | 理防力 | 理回率 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パラクアリーズ | S専用 | 3 | 32 | 55 | 35 | 51 | 16500 |
解説 | メルデゴリで売っている子供防具です。きっちり下げておけばスセリやユーインが攻撃されることはあまりないので、無理して買うこともありません。 |
アイテム名 | タイプ | スロット数 | 物防力 | 物回率 | 理防力 | 理回率 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イラームリーズ | S専用 | 4 | 40 | 68 | 42 | 64 | 29000 |
解説 | チャーナで売っている子供防具です。スロットが増えるので、早く揃えてあげたいところ。 |
アイテム名 | タイプ | スロット数 | 物防力 | 物回率 | 理防力 | 理回率 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シュリアリーズ | S専用 | 4 | 50 | 78 | 45 | 74 | - |
解説 | フォーネが装備している強力な防具。非売品でパーティアイテムとしては25戦後に手に入ります。 |
アイテム名 | タイプ | スロット数 | 物防力 | 物回率 | 理防力 | 理回率 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリウムガルド | L専用 | 0 | 22 | 25 | 12 | 21 | 3000 |
解説 | でかいキャラ専用。最初に買える時点では2m以上の巨漢なんかいません。却下。 |
アイテム名 | タイプ | スロット数 | 物防力 | 物回率 | 理防力 | 理回率 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランバガルド | L専用 | 1 | 30 | 32 | 20 | 28 | 8000 |
解説 | こんなもの買っている場合ではありません。 |
アイテム名 | タイプ | スロット数 | 物防力 | 物回率 | 理防力 | 理回率 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パラクアガルド | L専用 | 1 | 38 | 40 | 22 | 36 | 18000 |
解説 | まだまだHei5以上のキャラは登場しません。買う必要なし。 |
アイテム名 | タイプ | スロット数 | 物防力 | 物回率 | 理防力 | 理回率 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イラームガルド | L専用 | 2 | 47 | 49 | 32 | 45 | 32000 |
解説 | やっと装備キャラが出たと思ったらもうこれしか買えないしそれほど買う必要性も感じないしで結局ガルド系はいらないという結論に。 |
アイテム名 | タイプ | スロット数 | 物防力 | 物回率 | 理防力 | 理回率 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ファレンガルド | L専用 | 2 | 57 | 59 | 35 | 55 | 32000 |
解説 | ドライが装備していた大きな鎧。戦闘後落とすのでソルバに装備。 |