攻撃系
ソフトレム
アイテム名 | 攻撃力 | 消費TP | 射程・範囲 | 効果ST | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
プライナーグ | 小 | 10 | 5-エリア2 | EP→HP | 3800 | |
解説 | 最初から持っています。遠距離&範囲攻撃ができるだけで、ユニットひとつひとつに与える効果は普通に攻撃したのと同じです。 | |||||
プライナーレン | 中 | 20 | 5-エリア2 | EP→HP | 10000 | |
解説 | 20戦目の戦利品で手に入ります。スセリにはプライナーグとプライナーレン、ビードに範囲指定不能な攻撃ソフトレムをつけるといいでしょう。 | |||||
プライナーゼル | 大 | 30 | 5-エリア2 | EP→HP | 15500 | |
解説 | プライ系でこれだけは購入可能になる前に戦利品で出ないので、理動部隊化している場合は優先して買いたいところ。 | |||||
ドルドプライ | 中 | 150 | 敵全 | EP→HP | - | |
解説 | 非売品。でも、全体系の例に漏れず使いにくさ抜群。 | |||||
ディルオーグ | 小 | 15 | 扇4 | EP・HP | 4600 | |
解説 | 初めての戦闘の戦利品。忘れずに装着しましょう。 HPにダメージを与えることができるので行動順が回る前に倒し損ねてEPを溜めてしまった敵を倒すのに使えます。 ただし遠距離攻撃的に使うのが難しいため、前衛に回るビードにつけた方が使いやすいかも。 ちなみにこのタイプの理動はEPが0だとHPに2倍ダメージを与えます。 (たとえばレベル3ビードが飛彗虫デューシュにこれで攻撃するとEP・HPにそれぞれ17ダメージですが、デューシュのEPが0ならHPに34ダメージ与えます) | |||||
ディルオーレン | 中 | 25 | 扇4 | EP・HP | 11100 | |
解説 | メルデゴリで買える攻撃理動のレム。しかし既に手に入っているプライナーレンの方が使い勝手がいいはず。 | |||||
ディルオーゼル | 大 | 35 | EP・HP | 16600 | ||
解説 | うまく使えばプライ系より沢山の敵を巻き込めますが、やはりちょっと使いにくいのが難点。 | |||||
リザルイーグ | 小 | 20 | 直線8 | HP | 4800 | |
解説 | 倒し損ねてEP満タンHP1桁なときに使えますが、ディルオーグで十分です。 高低差があると使えないし、無理に買わず13戦目で手に入ってから使う、といった程度に。 | |||||
リザルイーレン | 中 | 30 | 直線8 | HP | 13300 | |
解説 | メルデゴリで買えますが、リザル系は使いにくいので購入は見送ったほうがよさそうです。 | |||||
リザルイーゼル | 大 | 40 | HP | 18800 | ||
解説 | かなり使いにくい理動。前線で敵をひきつけてということで使っても効力低く、後衛だともっと使えないという……。 |
補助系
ソフトレム
アイテム名 | 効果ST | 消費TP | 射程・範囲 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ファウト | 物理防御(上昇) | 10 | 5-エリア2 | 3500 | ||
解説 | 理動研究所2の戦利品。防↑状態になります。たいていの場合攻撃を受ける前に倒せるので、そんなに使うことないかも。 ただし、防具を買わずにプレイしているとかなり重宝します。ちなみに防↑状態は3回行動すると終了します。 | |||||
ファウレア | 理動防御(上昇) | 15 | 5-エリア2 | 4000 | ||
解説 | ファウトより高価なわりに使いどころ少なし。 | |||||
シルファウト | 物理・理動防御(上昇) | 25 | 5-エリア2 | 7600 | ||
解説 | 理動で攻撃してくる敵は少なく、しかも囲うと何もしてこなくなるためファウトの方が便利という事態が。 | |||||
ドルファウト | 物理防御(上昇) | 60 | 味方全 | 100 | ||
解説 | 非売品。しかしせっかくですが、敵と違って味方は固まるという芸当ができるので必要ありません。 | |||||
ドルファウレア | 理動防御(上昇) | 60 | 味方全 | 100 | ||
解説 | 非売品。ドルファウトより使いどころのないだめなアイテム。 | |||||
アレクパル | WP(軽減) | 20 | 5-エリア2 | 5500 | ||
解説 | やることがなければ使う程度のもの。 | |||||
スティーグ | AP(増加) | 20 | 5-エリア2 | 5200 | ||
解説 | APが増えれば移動距離も攻撃回数も増えます。あれば積極的に利用しましょう。買わずに手に入るのは21戦目のハブロ加入時と23戦目。 | |||||
デオアレクル | WP(増大) | 15 | 5-エリア3 | 5000 | ||
解説 | コスト的にはアレクパルよりいいのかもしれませんが、よほど動いて欲しくない敵がいない限りは特に必要ありません。 また、12戦目で手に入るので買う必要もないでしょう。 | |||||
ドルアレクル | WP(増大) | 60 | 敵全 | 100 | ||
解説 | 震央部遺跡の中枢部で手に入るソフトレム。全体系は味方にかかるものより敵にかかるものの方が使い勝手良好です。 | |||||
デアティーグ | AP(減少) | 15 | 5-エリア3 | 5700 | ||
解説 | スティーグより使いにくいかもしれません。敵ががっつり固まっていればこちらの方がお得。 10戦目で手に入るのでわざわざ買うことはありません。 | |||||
デプイーレ | 移動禁止 | 20 | 7800 | |||
解説 | 移動を禁止するとAPを使わせにくくなるのであまり使いどころがありません。 | |||||
デプカソード | 攻撃禁止 | 20 | 5-エリア2 | 8200 | ||
解説 | デプ系はAPを使わせにくくなるため使いにくいですが、これの場合ボスユニットが物理系なら使って損はありません。 | |||||
デプモーブス | 理動禁止 | 25 | 9500 | |||
解説 | 黄色の泡。理動系の敵は理動を使える状態で囲むと無力化するので、却って成功率の低い禁止理動を使わないほうが楽です。 補助系にしても、こちらに到達するまでに何度も使ったりと使い方が下手なので使わせることに問題はありません。「Can't RIDO!」はちょっと笑えますが。 | |||||
デプアロート | 行動禁止 | 30 | 11400 | |||
解説 | カオが持っていますが、システム上、これを使ってもあまり有利にはなれません。 | |||||
ドルデアロート | 行動禁止 | 90 | 敵全 | - | ||
解説 | 非売品。使いにくいことは変わらず。 | |||||
トリーカイロス | 全能力(向上) | 35 | 5-エリア2 | 100 | ||
解説 | 砂漠遺跡2の戦利品。ファウト、スティーグ、アレクパルを毎回かけているのならこれは便利です。 |
回復系
ソフトレム
アイテム名 | 効果ST | 消費TP | 射程・範囲 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
アネアゼイン | 回復(小) | 20 | 5-エリア1 | 16000 | ||
解説 | 基本スセリに装備させておけば最大の効果を発揮するでしょう。 | |||||
アネアゼクロン | 回復(大) | 20 | 5-エリア1 | 100 | ||
解説 | INTまあまあ、TP高めのユーイン、ビードが適任。特に遠距離攻撃ができるユーインはTPを使う機会が少ないのでお勧め。 | |||||
セイルキス | 復活(HP1) | 20 | 5-エリア1 | 10400 | ||
解説 | 囲まれるマップではビードに、そうでなければスセリやユーインにセットして常に20TP残すと安心です。 | |||||
セイルアキム | 復活(HP半分) | 30 | 5-エリア1 | 19500 | ||
解説 | コストパフォーマンスがいいので、手に入ったらすぐ複数回使っても負担の少ないユーインにセットしておくといいでしょう。 復活後のHPに端数が出た場合は小数点以下切捨てです。 | |||||
セイルレアキス | 復活(HP全快) | 30 | 5-エリア1 | 26000 | ||
解説 | さらにコストパフォーマンス良ですが、連発できないのでスセリまたは通常TPを使わないユニットに。 | |||||
セイルデプス | 状態回復 | 20 | 5-エリア2 | 11400 | ||
解説 | 状態異常はめったにかからない上に数ターンで自動回復するので、別になくてもそんなに困りません。 実は強化STも取り消してしまうので、後半敵が使いまくってくる補助理動の効果を打ち消してやるのには使えますが。 |
ブーストレム
アイテム名 | 効果ST | 効果量 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
エルトノーゼ1 | STR | 1 | 600 | ||
解説 | 遺跡にある最初のSHOPで買えます。攻撃派プレイヤーはビードにセット。 | ||||
エルトノーゼ2 | STR | 2 | 2300 | ||
解説 | ヴォロルのスラム街で売っています。 | ||||
エルトノーゼ3 | STR | 3 | 6700 | ||
解説 | メルデゴリで購入できるほか、21戦目の戦利品として先行して入手できます。 | ||||
エルトノーゼ4 | STR | 4 | 15500 | ||
解説 | チャーナで購入できますが、既に手に入っている1つ以外を所持する必要はないでしょう。 | ||||
エルトノーゼ5 | STR | 5 | 27000 | ||
解説 | チャーナで購入できます。STRを上げるなら前線に出ないユーインに。 | ||||
シーサオン1 | INT | 1 | 700 | ||
解説 | 理動研究所3の戦利品。基本的に次の戦闘でエリウムリーズに装着で決まりでしょう。 | ||||
シーサオン2 | INT | 2 | 2500 | ||
解説 | ヴォロルのスラム街で売っています。INTはWpに影響するので、Wpの低いパラムにつけるのもいいでしょう。 | ||||
シーサオン3 | INT | 3 | 7700 | ||
解説 | メルデゴリで売っていますが、18戦目で先行して手に入れることができます。スセリに装着。 | ||||
シーサオン4 | INT | 4 | 16000 | ||
解説 | INTは4も上げればWpが減少するので、スセリじゃなくてもかなり有用なブーストレムです。 | ||||
シーサオン5 | INT | 5 | 28000 | ||
解説 | ただ、これはちょっと高いのでルディアン3のほうをお勧め。 | ||||
ベンタヴァル1 | AGI | 1 | 800 | ||
解説 | 遺跡にある最初のSHOPで買えます。 | ||||
ベンタヴァル2 | AGI | 2 | 2600 | ||
解説 | ヴォロルのスラム街で売っています。 | ||||
ベンタヴァル3 | AGI | 3 | 7200 | ||
解説 | メルデゴリで買うことができ、18戦目で先行して手に入れることができます。パラムやスービックにつけるといいかも。 | ||||
ベンタヴァル4 | AGI | 4 | 16500 | ||
解説 | チャーナで買える高級ブーストレムのひとつ。 | ||||
ベンタヴァル5 | AGI | 5 | 29000 | ||
解説 | 命中率目当てでユーインか、APの低いビードやソルバにつけるといいでしょう。 | ||||
ディベル1 | WIL | 1 | 700 | ||
解説 | 遺跡にある最初のSHOPで買えます。 理動で攻撃してくる敵はそんなに多くないし速攻で倒せるのであまりお勧めしません。 | ||||
ディベル2 | WIL | 2 | 2450 | ||
解説 | ヴォロルのスラム街で売っています。 | ||||
ディベル3 | WIL | 3 | 6850 | ||
解説 | メルデゴリで売っています。買うならルディアン2を。 | ||||
ディベル4 | WIL | 4 | 15750 | ||
解説 | WILは通常上げてもほとんど役に立たないので、換金してしまってもいいかも。 | ||||
ディベル5 | WIL | 5 | 28500 | ||
解説 | これもわざわざ買うようなものじゃありません。 | ||||
ハルフェオ1 | CON | 1 | 700 | ||
解説 | 遺跡にある最初のSHOPで買えます。防御派のプレイヤーは全員にセット。 | ||||
ハルフェオ2 | CON | 2 | 2500 | ||
解説 | ヴォロルのスラム街で売っています。 | ||||
ハルフェオ3 | CON | 3 | 7100 | ||
解説 | メルデゴリで買うことができて先行入手が可能。 | ||||
ハルフェオ4 | CON | 4 | 16250 | ||
解説 | チャーナで売っています。 | ||||
ハルフェオ5 | CON | 5 | 28500 | ||
解説 | 前衛、特にそれほど打たれ強くないハブロにつけておくと役に立ちます。 | ||||
イスキューゼ1 | STR、CON | 1 | 3000 | ||
解説 | ヴォロルのスラム街で売っています。前線に出すユニットにはぜひに。 | ||||
イスキューゼ2 | STR、CON | 2 | 8000 | ||
解説 | エルトノーゼなどよりお得。ビードにはこれ2つをつけてあげましょう。 | ||||
イスキューゼ3 | STR、CON | 3 | 18000 | ||
解説 | 前衛キャラならこれ。ユーインにも。 | ||||
イスキューゼ4 | STR、CON | 4 | 32000 | ||
解説 | 非売品。イスキューゼ3をつけていたユニットに装備。 | ||||
イスキューゼ5 | STR、CON | 5 | - | ||
解説 | 非売品。エルトノーゼ5とハルフェオ5の性能を併せ持つ最強のブーストレム。 | ||||
ルディアン1 | INT、WIL | 1 | 2800 | ||
解説 | ヴォロルのスラム街で売っています。これよりシーサオン2の方がありがたみがあります。 | ||||
ルディアン2 | INT、WIL | 2 | 7750 | ||
解説 | メルデゴリで売っています。スセリにはこれ3つをお勧め。 | ||||
ルディアン3 | INT、WIL | 3 | 17500 | ||
解説 | スセリにはこれが一番。WILを上げる効果が邪魔なら、ちょっと高いですがシーサオン5を。 | ||||
ルディアン4 | INT、WIL | 4 | 31000 | ||
解説 | 非売品。もちろんスセリにプレゼント。 | ||||
ルディアン5 | INT、WIL | 5 | - | ||
解説 | 非売品。シーサオン5とディベル5の性能を併せ持つ最強のブーストレム。 |