Lv Hp Tp Ep Ap Wp STR INT AGI WIL CON
1 64 34 70 12 44 22 14 14 16 20
2 65 35 71 12 43 22 15 14 17 20
3 66 36 72 12 43 23 16 14 17 21
4 67 37 73 12 43 23 16 15 18 21
5 68 38 74 12 43 24 17 16 18 21
6 69 39 75 12 43 25 17 16 19 22
7 70 40 77 12 42 25 18 16 19 23
8 71 41 78 12 42 26 18 17 20 23
9 72 42 79 12 42 26 19 17 20 24
10 73 43 80 12 42 26 20 17 21 24
11 74 44 81 12 42 27 20 17 22 25











13 76 46 83 12 41 27 22 17 23 26











15 78 48 85 12 41 29 23 19 24 26
16 80 49 88 12 41 30 23 19 25 27
17 82 50 98 12 40 30 24 19 25 28
18 84 51 100 13 40 31 24 20 26 28
19 86 52 103 13 40 31 25 20 26 29
20 88 53 105 13 40 31 26 20 27 29
21 90 54 108 13 40 32 26 20 28 30
22 92 55 110 13 39 32 27 20 29 30
23 94 56 112 13 39 33 28 20 29 31











25 98 60 117 13 39 34 29 22 30 31











27 102 64 122 13 38 35 30 22 31 33
28 104 66 124 13 38 36 30 23 32 33
29 106 68 127 13 38 36 31 23 32 34
30 108 70 129 13 38 36 32 23 33 34
31 110 72 132 13 38 37 32 23 34 35
32 112 74 134 13 37 37 33 23 35 35
33 114 76 136 13 37 38 34 23 35 35
34 116 78 139 13 37 38 34 24 36 36
35 118 80 141 13 37 39 35 25 36 36
36 120 82 144 13 37 40 35 25 37 37
37 122 84 146 13 36 40 36 25 37 38
38 124 86 148 13 36 41 36 26 38 38
39 126 88 151 13 36 41 37 26 38 39
40 128 90 153 13 36 41 38 26 39 39
41 131 92 157 13 36 42 38 26 40 40
42 134 94 160 13 35 42 39 26 41 40
43 137 97 164 13 35 43 40 26 41 41
44 140 100 168 13 35 43 40 27 42 41
45 143 103 171 13 35 44 41 28 42 41











47 149 109 178 13 34 45 42 28 43 43











49 155 115 186 13 34 46 43 29 44 44
50 158 118 189 13 34 46 44 29 45 44











52 164 124 196 13 33 47 45 29 47 45
53 167 127 200 13 33 48 46 29 47 46
54 170 130 204 14 33 48 46 30 48 46
55 173 133 207 14 33 49 47 31 48 46

↑ページ最上部へ