Lv Hp Tp Ep Ap Wp STR INT AGI WIL CON
1 37 62 37 13 35 11 23 18 22 12
2 38 63 38 13 34 11 24 18 23 12
3 39 64 39 13 34 11 24 19 23 13
4 40 65 40 13 34 11 25 19 24 13
5 41 66 41 14 33 11 25 20 25 13
6 42 67 42 14 33 12 26 20 25 13
7 43 68 43 14 33 12 27 20 26 13
8 44 69 44 14 32 12 27 20 27 13
                     
                     
11 47 72 47 14 31 13 29 20 28 14
12 48 74 48 14 30 13 30 20 29 14
13 49 76 49 14 30 13 30 21 29 15
14 50 78 50 14 30 13 31 21 30 15
15 51 80 51 14 30 13 31 22 31 15
16 52 82 52 14 30 14 32 22 31 15
17 53 84 53 14 29 14 32 22 32 15
18 54 86 54 14 29 14 33 22 33 15
19 55 88 55 14 29 14 33 22 34 15
20 56 90 56 14 29 14 34 22 34 16
                     
22 58 94 58 14 28 15 36 22 35 16
23 59 96 59 14 28 15 36 23 35 17
24 60 98 60 14 28 15 37 23 36 17
25 61 100 61 14 28 15 37 24 37 17
                     
27 63 104 63 14 27 16 38 24 38 17
28 64 106 64 14 27 16 39 24 39 17
29 65 108 65 14 27 16 39 24 40 17
30 66 111 66 14 27 16 40 24 40 18
31 67 114 67 14 27 17 41 24 40 18
32 68 117 68 14 27 17 42 24 41 18
33 69 120 69 14 27 17 42 25 41 19
34 70 123 70 14 27 17 42 25 42 19
35 71 126 71 14 26 17 43 26 43 19
36 72 129 72 14 26 18 44 26 43 19
37 73 132 73 14 26 18 44 26 44 19
38 74 135 74 14 26 18 45 26 45 19
39 75 138 75 14 26 18 45 26 46 19
40 76 141 83 14 26 18 46 26 46 20
41 77 144 84 14 26 19 47 26 46 20
42 78 147 85 14 26 19 48 26 47 20
43 79 150 86 14 26 19 48 27 47 21
44 80 153 88 14 26 19 49 27 48 21
                     
46 82 159 90 14 26 20 50 28 49 21
47 83 162 91 14 26 20 50 28 50 21
48 84 165 92 14 25 20 51 28 51 21
49 85 168 93 14 25 20 51 28 52 21
50 86 171 94 14 25 20 52 28 52 22
51 87 174 95 14 25 21 53 28 52 22
52 88 177 96 14 24 21 54 28 53 22
53 89 180 97 14 24 21 54 29 53 23
54 90 183 99 14 24 21 55 29 54 23

↑ページ最上部へ