Lv Hp Tp Ep Ap Wp STR INT AGI WIL CON
5 55 32 55 15 40 16 13 19 11 17


























































































































































20 70 47 77 16 38 24 19 28 14 24
21 71 48 78 16 38 24 19 29 14 25
22 72 49 79 16 38 25 19 29 15 26
23 73 50 80 16 38 25 20 29 15 27
24 74 51 81 17 38 26 20 30 15 27
25 75 52 82 17 37 26 21 31 15 27
26 76 53 83 17 37 27 21 31 16 28
27 77 54 84 17 37 28 21 32 16 28
28 78 55 85 17 37 28 22 33 16 28
29 79 56 86 17 37 28 22 33 16 29
30 80 57 88 17 37 29 23 34 16 29
31 82 58 90 17 37 29 23 35 16 30
32 84 59 92 17 37 30 23 35 17 31
33 86 60 103 17 36 30 24 35 17 32
34 88 61 105 17 36 31 24 36 17 32
35 90 62 108 17 36 31 25 37 17 32











37 94 64 112 17 36 33 25 38 18 33
38 96 65 115 17 36 33 26 39 18 33
39 98 66 117 18 36 34 26 39 18 34
40 100 67 120 18 35 34 27 40 18 34
41 102 68 122 18 35 34 27 41 18 35
42 104 69 124 18 35 35 27 41 19 36
43 106 70 127 18 35 35 28 41 19 37











45 110 72 132 18 35 36 29 43 19 37
46 112 73 134 18 35 37 29 43 20 38











48 116 76 139 18 34 38 30 45 20 38
49 118 78 141 18 34 39 30 45 20 39
50 120 80 144 18 34 39 31 46 20 39
51 122 82 146 18 34 39 31 47 20 40

↑ページ最上部へ