Lv Hp Tp Ep Ap Wp STR INT AGI WIL CON
5 63 19 69 13 48 22 8 15 11 18
6 64 20 70 13 48 22 8 16 12 18
7 65 21 71 13 48 23 8 16 12 19
8 66 22 72 13 47 23 9 16 12 20
9 67 23 73 13 47 24 9 16 12 21
10 68 24 74 13 47 25 9 17 12 21
11 69 25 75 13 47 25 10 17 12 22
12 70 26 77 13 47 26 10 18 12 22
13 71 27 78 13 47 27 10 18 12 23
14 72 28 79 13 47 28 10 18 13 24
15 73 29 80 13 47 29 10 19 13 24
16 74 30 81 14 47 29 10 20 14 24
17 76 31 83 14 47 30 10 20 14 25
18 78 32 85 14 47 30 11 20 14 26

↑ページ最上部へ