Lv Hp Tp Ep Ap Wp STR INT AGI WIL CON
35 123 39 147 14 43 44 12 21 24 42
36 126 40 151 14 43 44 12 22 25 42
37 129 41 154 14 43 45 12 22 25 43
38 132 42 158 14 43 45 13 22 25 46
39 135 43 162 14 43 46 13 22 25 46
40 138 44 165 14 43 47 13 23 26 45
41 141 45 169 14 43 48 14 23 26 46
42 144 46 172 14 43 49 14 24 26 46











44 150 43 195 14 43 50 14 24 28 48
45 153 49 198 14 43 51 14 25 28 48











47 159 51 206 14 43 52 14 26 29 49
48 162 52 210 14 42 52 15 26 29 50

↑ページ最上部へ