仲間装備品
初期装備以外の装備品は教会でお金を払って覚える事ができます。
ただし、ソフィアの能力のうち「小さな幸せ」「ウィンクショット」は別時間移行後、魔女の島の18Fでミカエルを倒した時に覚えられます。
ただし、ソフィアの能力のうち「小さな幸せ」「ウィンクショット」は別時間移行後、魔女の島の18Fでミカエルを倒した時に覚えられます。
キャラ | 能力名 | 価格 |
---|---|---|
ソフィア | いやし | 650 |
ソフィア | カウンタースペル | 770 |
ソフィア | エルドのせいいん | 1200 |
ソフィア | じょういじゅもん | 1800 |
ソフィア | ふくいん | 4000 |
ソフィア | せいなるはどう | 3300 |
ソフィア | ターンアンデッド | 2700 |
ソフィア | てんばつ | 5400 |
ソフィア | ランドールじゅもんしょ | 9800 |
マッシュ | ぶんどる | 4500 |
マッシュ | しゃげき | 3300 |
マッシュ | ジャストトラップ | 6500 |
マッシュ | えんごしゃげき | 1800 |
マッシュ | タイガーバイト | 8000 |
マッシュ | ウィンドトラップ | 1200 |
オリガ | ガントレット | 1100 |
オリガ | パワーアップ | 3300 |
オリガ | リミッターカット | 5600 |
オリガ | ダンシングソード | 1500 |
オリガ | せいけん | 9000 |
オリガ | エンカレッジメント | 850 |
オリガ | せいせん | 300 |
祈る
ひたすら祈って、カード入手の可否と入手カード・各メッセージの割合を調査しました(計831回祈ってます)。
序盤はWOウィスプやホーリーストライクしか手に入らなかったので、恐らく入手できるカードのレベルは現在の召喚レベルまでと思われます。
※確率は小数点第一位以下切り捨てです。
※二回に分けて調査した分の合計です。一回目単独での調査結果はこちら。
序盤はWOウィスプやホーリーストライクしか手に入らなかったので、恐らく入手できるカードのレベルは現在の召喚レベルまでと思われます。
※確率は小数点第一位以下切り捨てです。
※二回に分けて調査した分の合計です。一回目単独での調査結果はこちら。
確率 | メッセージor入手カード |
---|---|
18.7%(156/831回) | あとすこしですね |
18.6%(155/831回) | おしいですね |
17.6%(147/831回) | いのりがあまいようです |
16.0%(133/831回) | もうすこしですね |
5.7%(48/831回) | 「●ホーリーストライク」を入手 |
4.3%(36/831回) | 「◇ウィルオーウィスプ」を入手 |
3.1%(26/831回) | 「◇クラウドドラゴン」を入手 |
3.0%(25/831回) | 「◇クラウドジャイアント」を入手 |
2.6%(22/831回) | 「◇太陽を睨む天使」を入手 |
2.2%(19/831回) | 「◇雨に踊る天使」を入手 |
1.9%(16/831回) | 「◇空に舞う天使」を入手 |
1.8%(15/831回) | 「◇虹の雫の精霊」を入手 |
1.5%(13/831回) | 「◇コアトル」を入手 |
0.7%(6/831回) | 「◇虹を紡ぐ天使」を入手 |
0.6%(5/831回) | 「◇月に咲く天使」を入手 |
0.3%(3/831回) | 「◇採魂の女神フレイア」を入手 |
0.2%(2/831回) | 「◇黄昏に歌う天使」を入手 |
0.2%(2/831回) | 「◇ホーリーエレメンタル」を入手 |
0.2%(2/831回) | 「◇スフィンクス」を入手 |
統計
確率 | カード入手可否 |
---|---|
28.8%(240/831回) | 入手できる |
★クラスの入手率 | 69.1%/19.9%(166/240/831回) |
クラブクラスの入手率 | 30.8%/8.9%(74/240/831回) |
71.1%(591/831回) | 入手できない |
意外にも、4回に一度以上カードを入手できるようです。
今回使ったGと手に入れたカードを売って作ったGでは、使ったGの方が高いので、G稼ぎなら素直に火炎要塞でも儀式塔でも行った方が早いと思いますが…
それと数年前にやった時はプラズマボールや鏡蟲が出てきたような気がするんですが気のせいだったんでしょうか。