フィールド
ルートマップはなし。前の戦闘からはオート進行でかなり移動しています。
戦闘マップ
上にも書きましたがせっかく虫との戦闘なのにスービックがいないため、再び力押しバトルになります。
トレイト戦から敵のレベルが一気に2上昇したのと味方が2人減ったのでちょっと面倒かもしれません。
戦闘マップは段々畑みたいな形状になっています。戦闘が始まったら、全員右側の黒い段に上げて敵を待ち構えましょう。
ユニットリスト
No | ユニット名 | No | ユニット名 | |
---|---|---|---|---|
1 | ビード | 1 | 飛彗虫デューシュ | |
2 | スセリ | 2 | 飛彗虫デューシュ | |
3 | ハブロ | 3 | 槍角虫アグリム | |
4 | ユーイン | 4 | 槍角虫アグリム | |
5 | 砲嚢虫バルド | |||
6 | 砲嚢虫バルド |
敵データ
ユニット名 | 飛彗虫デューシュ | 移動タイプ | FLOAT | レベル | 24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hei | Jmp | Hp | Tp | Ep | Ap | Wp | STR | INT | AGI | WIL | CON |
5 | 5 | 104 | 52 | 135 | 16 | 37 | 54 | 18 | 36 | 49 | 55 |
武器 | 非装備 | 防具 | 非装備 | 理動・特技 | なし | ||||||
解説 | どうやら世界各地にいるらしいトンボ型機械生命体。ヴォロルに続く遺跡にいたヤツと比べると段違いの性能ですが、INTだけはちっとも変わりません。 |
ユニット名 | 槍角虫アグリム | 移動タイプ | GROUND | レベル | 24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hei | Jmp | Hp | Tp | Ep | Ap | Wp | STR | INT | AGI | WIL | CON |
3 | 3 | 114 | 32 | 148 | 13 | 42 | 59 | 13 | 26 | 43 | 59 |
武器 | 非装備 | 防具 | 非装備 | 理動・特技 | なし | ||||||
解説 | どちらかというとサイに似た、足2対に三角錐形の頭部を持つどこにでもいる甲虫型機械生命体。 |
ユニット名 | 砲嚢虫バルド | 移動タイプ | GROUND | レベル | 24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hei | Jmp | Hp | Tp | Ep | Ap | Wp | STR | INT | AGI | WIL | CON |
3 | 3 | 92 | 56 | 119 | 16 | 38 | 49 | 19 | 44 | 49 | 53 |
武器 | 非装備 | 防具 | 非装備 | 理動・特技 | なし | ||||||
解説 | 赤く光るモノアイと砲塔を搭載。3対の足以外には虫っぽい印象のない遠距離支援型の機械生命体。 |
戦利品
ピナゼイン
ロナエレイン
イーレ・ロイ
アロート・ロイ*2
虫の皮膜*5
エリウム鉱石*5
マップリスト
理動研究所 理動研究所2 理動研究所3 地下遺跡入口前 地下遺跡 地下遺跡2 地下遺跡3 スラム街 虫退治 カテゾールとの戦闘 シュナッズとの戦い 盗掘者との戦闘 盗掘者との戦闘2 盗掘者との戦闘3 虫使いとの戦闘 虫使いとの戦闘2 襲撃者との戦闘 誘拐団アジト内戦闘 ゲート前戦闘 ゲート前戦闘2 追撃戦 ヴォロル遺跡 ヴォロル遺跡2 ヴォロル遺跡3 ヴォロル遺跡4 トレイトとの戦闘 野良虫との戦闘 別荘の森 森林遺跡 森林遺跡2 別荘の森2 コレル市 カオとの戦闘 ドライの部隊との戦闘 メルデゴリ脱出戦闘 メルデゴリ脱出戦闘2 盗賊団との戦闘 チャーナ村 盗賊団との決戦 砂漠での戦闘 砂漠遺跡 砂漠遺跡2 砂漠遺跡3 震央部遺跡 震央部遺跡2 震央部遺跡3 砂漠の遺跡脱出 サーブランとの戦闘 ドライとの戦闘 震央部遺跡4 震央部遺跡5 サーブランとの決戦 ビネリとの戦闘 震央部遺跡6 デューとの戦闘