フィールド
ヴォロルのマップは広いのでサムネイル化しました。クリックすると大きくなります
ショップリスト
(傭兵街)
種別 | アイテム名 | 売値 |
---|---|---|
武器 | シーオルサーク | 8750 |
エクトサーク | 3350 | |
シャルンアスト | 8500 | |
ルオアスト | 3250 | |
ナクトセルン | 8250 | |
ガームパルファ | 9000 | |
アイルパルファ | 4000 | |
リーンエイプ | 8500 | |
ペルトエイプ | 3250 | |
クレートクラム | 7950 | |
防具 | エリウムリーズ | 2700 |
エリウムオルフ | 2800 | |
エリウムガルド | 3000 | |
ソフトレム | プライナーグ | 3800 |
ディルオーグ | 4600 | |
リザルイーグ | 4800 | |
ブーストレム | エルトノーゼ1 | 600 |
シーサオン1 | 700 | |
ベンタヴァル1 | 800 | |
ディベル1 | 700 | |
ハルフェオ1 | 700 | |
アイテム | ピナゼル | 400 |
ロナエレル | 400 | |
アレクル・ロイ | 300 | |
ティーグ・ロイ | 300 | |
イーレ・ロイ | 300 | |
カソード・ロイ | 300 | |
モーブス・ロイ | 300 | |
アロート・ロイ | 300 | |
デプス・ロイ | 1000 | |
キス・ロイ | 2000 | |
投射剣 | 500 |
ショップリスト
(繁華街)
種別 | アイテム名 | 売値 |
---|---|---|
武器 | エクトサーク | 3350 |
ルオアスト | 3250 | |
アイルパルファ | 4000 | |
ペルトエイプ | 3250 | |
クレートクラム | 7950 | |
防具 | エリウムリーズ | 2700 |
ランバリーズ | 7250 | |
ランバオルフ | 7500 | |
エリウムオルフ | 2800 | |
ランバガルド | 8000 | |
エリウムガルド | 3000 | |
ソフトレム | ファウト | 3500 |
ファウレア | 4000 | |
アレクパル | 5500 | |
スティーグ | 5200 | |
ブーストレム | エルトノーゼ1 | 600 |
シーサオン1 | 700 | |
ベンタヴァル1 | 800 | |
ディベル1 | 700 | |
ハルフェオ1 | 700 | |
アイテム | ピナゼル | 400 |
ロナエレル | 400 | |
アレクル・ロイ | 300 | |
ティーグ・ロイ | 300 | |
イーレ・ロイ | 300 | |
カソード・ロイ | 300 | |
モーブス・ロイ | 300 | |
アロート・ロイ | 300 | |
デプス・ロイ | 1000 | |
キス・ロイ | 2000 | |
投射剣 | 500 |
ショップリスト
(スラム街)
種別 | アイテム名 | 売値 |
---|---|---|
武器 | エクトサーク | 3350 |
ルオアスト | 3250 | |
アイルパルファ | 4000 | |
ペルトエイプ | 3250 | |
クレートクラム | 7950 | |
防具 | エリウムリーズ | 2700 |
エリウムオルフ | 2800 | |
エリウムガルド | 3000 | |
ソフトレム | デオアレクル | 5000 |
デアティーグ | 5700 | |
ブーストレム | エルトノーゼ2 | 2300 |
シーサオン2 | 2500 | |
ベンタヴァル2 | 2600 | |
ディベル2 | 2450 | |
ハルフェオ2 | 2500 | |
イスキューゼ1 | 3000 | |
ルディアン1 | 2800 | |
アイテム | ピナゼル | 400 |
ロナエレル | 400 | |
アレクル・ロイ | 300 | |
ティーグ・ロイ | 300 | |
イーレ・ロイ | 300 | |
カソード・ロイ | 300 | |
モーブス・ロイ | 300 | |
アロート・ロイ | 300 | |
デプス・ロイ | 1000 | |
キス・ロイ | 2000 | |
投射剣 | 500 |
戦闘マップ
例によって、敵が降りてくるのを待ったほうが有利です。
お金をケチって装備を変えないでいるとそろそろ被ダメージが厳しくなってくるところ。
ファウトをまだ持っているなら、敵が最下段に降りてきたところで使っておけば安心です。
二人で固まり、ファウトが切れたらすぐかけ直す。装備を一度も買わなくてもこれで切り抜けられます。
ユニットリスト
No | ユニット名 | No | ユニット名 | |
---|---|---|---|---|
1 | ビード | 1 | 槍角虫アグリム | |
2 | スセリ | 2 | 槍角虫アグリム | |
3 | 飛彗虫デューシュ | |||
4 | 飛彗虫デューシュ |
敵データ
ユニット名 | 槍角虫アグリム | 移動タイプ | GROUND | レベル | 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hei | Jmp | Hp | Tp | Ep | Ap | Wp | STR | INT | AGI | WIL | CON |
3 | 3 | 60 | 10 | 72 | 12 | 42 | 41 | 13 | 19 | 29 | 41 |
武器 | 非装備 | 防具 | 非装備 | 理動・特技 | なし | ||||||
解説 | 巨大な甲虫の姿の暴走した旧時代の機械生命体。 HPとEPが高めで攻撃力もありますが、命中率が低く見た目の割りに防御力も乏しいので、攻撃を誘わせてから普通に削っていけば勝てます。 |
ユニット名 | 飛彗虫デューシュ | 移動タイプ | FLOAT | レベル | 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hei | Jmp | Hp | Tp | Ep | Ap | Wp | STR | INT | AGI | WIL | CON |
5 | 5 | 53 | 23 | 63 | 15 | 37 | 36 | 18 | 28 | 33 | 37 |
武器 | 非装備 | 防具 | 非装備 | 理動・特技 | なし | ||||||
解説 | 巨大な羽虫の姿の暴走した旧時代の機械生命体。動きが早く、やや厄介。 STRが高いので攻撃力は一見高そうですが、武器を装備していないため実際にはビードより低いのできちんとEPを残せば大丈夫です。 また、ダメージを受けると逃げ出し、中距離でふらふらする傾向があります。 |
戦利品
ディベル1
アロート・ロイ
デプス・ロイ
マップリスト
理動研究所 理動研究所2 理動研究所3 地下遺跡入口前 地下遺跡 地下遺跡2 地下遺跡3 スラム街 虫退治 カテゾールとの戦闘 シュナッズとの戦い 盗掘者との戦闘 盗掘者との戦闘2 盗掘者との戦闘3 虫使いとの戦闘 虫使いとの戦闘2 襲撃者との戦闘 誘拐団アジト内戦闘 ゲート前戦闘 ゲート前戦闘2 追撃戦 ヴォロル遺跡 ヴォロル遺跡2 ヴォロル遺跡3 ヴォロル遺跡4 トレイトとの戦闘 野良虫との戦闘 別荘の森 森林遺跡 森林遺跡2 別荘の森2 コレル市 カオとの戦闘 ドライの部隊との戦闘 メルデゴリ脱出戦闘 メルデゴリ脱出戦闘2 盗賊団との戦闘 チャーナ村 盗賊団との決戦 砂漠での戦闘 砂漠遺跡 砂漠遺跡2 砂漠遺跡3 震央部遺跡 震央部遺跡2 震央部遺跡3 砂漠の遺跡脱出 サーブランとの戦闘 ドライとの戦闘 震央部遺跡4 震央部遺跡5 サーブランとの決戦 ビネリとの戦闘 震央部遺跡6 デューとの戦闘