フィールド
このマップには道に迷った行商人がおり、初めての買い物が可能です。
所持アイテムを売らない限りお金が手に入らないゲームなので、コンプとか考えずにばんばん売ってしまいましょう。
それでも全アイテムを購入するのはムリなので買うアイテムは絞る必要があります。
ビードかパラムのEPを常に満タンにするようにしていけば、次のショップまでに防具を新調する必要もないし、武器も今のままで十分なので無理して買う必要はないでしょう。
換金アイテムのお金だけで購入できる組み合わせのお勧めはハルフェオ1*2かシーサオン1とハルフェオ1を1つずつ(プレイスタイルによって変えてもいいですが)。
買い物を済ませたら階段下の扉へ。また何の会話もなくいきなり戦闘になります。
ショップリスト
種別 | アイテム名 | 売値 |
---|---|---|
武器 | エクトサーク | 3350 |
ルオアスト | 3250 | |
アイルパルファ | 4000 | |
防具 | エリウムリーズ | 2700 |
エリウムオルフ | 2800 | |
エリウムガルド | 3000 | |
ソフトレム | プライナーグ | 3800 |
ブーストレム | エルトノーゼ1 | 600 |
シーサオン1 | 700 | |
ベンタヴァル1 | 800 | |
ディベル1 | 700 | |
ハルフェオ1 | 700 | |
アイテム | ピナゼル | 400 |
ロナエレル | 400 | |
キス・ロイ | 2000 |
戦闘マップ
前回同様広くて段差の多いマップですが、今度は味方が下段にいます。というわけで敵が有利にならないよう、全員左下へ寄せましょう。
右にいるアグリムの方までは行く必要はありません。将棋の穴熊固めよろしくスセリを扉の左側へ配置し、その周りにビードとパラムを配置。これで高位置から一方的に攻撃されることはなくなります。
この戦闘から先、虫系の敵は同じ名前でもレベルが高くなっています。虫系の敵は、レベルが一つ上がっただけでEPが急上昇するので前回と同じ感覚で戦っているといつまで経っても倒しきれないかもしれません。
Wpを見て削りととどめの役割分担をきっちりしていきましょう。
ユニットリスト
No | ユニット名 | No | ユニット名 | |
---|---|---|---|---|
1 | ビード | 1 | 飛彗虫デューシュ | |
2 | スセリ | 2 | 飛彗虫デューシュ | |
3 | パラム | 3 | 槍角虫アグリム | |
4 | 槍角虫アグリム | |||
5 | 砲嚢虫バルド |
敵データ
ユニット名 | 飛彗虫デューシュ | 移動タイプ | FLOAT | レベル | 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hei | Jmp | Hp | Tp | Ep | Ap | Wp | STR | INT | AGI | WIL | CON |
5 | 5 | 49 | 21 | 58 | 15 | 37 | 34 | 18 | 26 | 31 | 35 |
武器 | 非装備 | 防具 | 非装備 | 理動・特技 | なし | ||||||
解説 | 巨大な羽虫の姿の暴走した旧時代の機械生命体。動きが早く、やや厄介。 STRが高いので攻撃力は一見高そうですが、武器を装備していないため実際にはビードやパラムより低いのできちんとEPを残せば大丈夫です。 また、ダメージを受けると逃げ出し、中距離でふらふらする傾向があります。 |
ユニット名 | 槍角虫アグリム | 移動タイプ | GROUND | レベル | 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hei | Jmp | Hp | Tp | Ep | Ap | Wp | STR | INT | AGI | WIL | CON |
3 | 3 | 54 | 8 | 64 | 12 | 42 | 39 | 13 | 18 | 27 | 39 |
武器 | 非装備 | 防具 | 非装備 | 理動・特技 | なし | ||||||
解説 | 巨大な甲虫の姿の暴走した旧時代の機械生命体。 HPとEPが高めで攻撃力もありますが、命中率が低く見た目の割りに防御力も乏しいので、攻撃を誘わせてから普通に削っていけば勝てます。 |
ユニット名 | 砲嚢虫バルド | 移動タイプ | GROUND | レベル | 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hei | Jmp | Hp | Tp | Ep | Ap | Wp | STR | INT | AGI | WIL | CON |
3 | 3 | 42 | 24 | 46 | 15 | 38 | 29 | 19 | 32 | 33 | 33 |
武器 | 非装備 | 防具 | 非装備 | 理動・特技 | なし | ||||||
解説 | 小型戦車のような姿の暴走した旧時代の機械生命体。 射程5の遠距離物理攻撃をしてきますが、耐久力は低いので集中攻撃して倒しましょう。 |
戦利品
ベンタヴァル1
ハルフェオ1
エリウム鉱石
マップリスト
理動研究所 理動研究所2 理動研究所3 地下遺跡入口前 地下遺跡 地下遺跡2 地下遺跡3 スラム街 虫退治 カテゾールとの戦闘 シュナッズとの戦い 盗掘者との戦闘 盗掘者との戦闘2 盗掘者との戦闘3 虫使いとの戦闘 虫使いとの戦闘2 襲撃者との戦闘 誘拐団アジト内戦闘 ゲート前戦闘 ゲート前戦闘2 追撃戦 ヴォロル遺跡 ヴォロル遺跡2 ヴォロル遺跡3 ヴォロル遺跡4 トレイトとの戦闘 野良虫との戦闘 別荘の森 森林遺跡 森林遺跡2 別荘の森2 コレル市 カオとの戦闘 ドライの部隊との戦闘 メルデゴリ脱出戦闘 メルデゴリ脱出戦闘2 盗賊団との戦闘 チャーナ村 盗賊団との決戦 砂漠での戦闘 砂漠遺跡 砂漠遺跡2 砂漠遺跡3 震央部遺跡 震央部遺跡2 震央部遺跡3 砂漠の遺跡脱出 サーブランとの戦闘 ドライとの戦闘 震央部遺跡4 震央部遺跡5 サーブランとの決戦 ビネリとの戦闘 震央部遺跡6 デューとの戦闘