フィールド
コレル市のマップは広いのでサムネイル化しました。クリックすると大きくなります
ショップリスト
種別 | アイテム名 | 売値 |
---|---|---|
武器 | トライルサーク | 19500 |
シーオルサーク | 8750 | |
リュールアスト | 19000 | |
シャルンアスト | 8500 | |
オリオスセルン | 18500 | |
ナクトセルン | 8250 | |
ガルサエイプ | 19000 | |
リーンエイプ | 8500 | |
防具 | パラクアリーズ | 16500 |
ランバリーズ | 7250 | |
パラクアオルフ | 17000 | |
ランバオルフ | 7500 | |
パラクアガルド | 18000 | |
ランバガルド | 8000 | |
ソフトレム | プライナーグ | 3800 |
プライナーレン | 10000 | |
ディルオーグ | 4600 | |
ディルオーレン | 11100 | |
リザルイーグ | 4800 | |
リザルイーレン | 13300 | ファウト | 3500 |
ファウレア | 4000 | |
シルファウト | 7600 | |
アレクパル | 5500 | |
デオアレクル | 5000 | |
スティーグ | 5200 | |
デアティーグ | 5700 | |
デプイーレ | 7800 | |
デプカソード | 8200 | |
デプモーブス | 9500 | |
セイルデプス | 11400 | |
セイルキス | 10400 | |
ブーストレム | エルトノーゼ2 | 2300 |
エルトノーゼ3 | 6700 | |
シーサオン2 | 2500 | |
シーサオン3 | 7700 | |
ベンタヴァル2 | 2600 | |
ベンタヴァル3 | 7200 | |
ディベル2 | 2450 | |
ディベル3 | 6850 | |
ハルフェオ2 | 2500 | |
ハルフェオ3 | 7100 | |
イスキューゼ1 | 3000 | |
イスキューゼ2 | 8000 | |
ルディアン1 | 2800 | |
ルディアン2 | 7750 | |
アイテム | ピナゼル | 400 |
ピナゼイン | 800 | |
ロナエレル | 400 | |
ロナエレイン | 1100 | |
アレクル・ロイ | 300 | |
ティーグ・ロイ | 300 | |
イーレ・ロイ | 300 | |
カソード・ロイ | 300 | |
モーブス・ロイ | 300 | |
アロート・ロイ | 300 | |
デプス・ロイ | 1000 | |
キス・ロイ | 2000 | |
投射剣 | 500 | |
発破弾 | 1000 |
戦闘マップ
10戦目、カテゾールとの戦いに似た敵構成のマップ。
しかし、その時と違って敵近くの階段と味方近くの階段で通路が繋がっている分有利な地形とはいえません。
小高い通路中央にスセリ、ユーインを配置して、その前にビード、ハブロを置いておけばだいたい安全ではありますが。
ユニットリスト
No | ユニット名 | No | ユニット名 | |
---|---|---|---|---|
1 | ビード | 1 | レジストスタッフ | |
2 | スセリ | 2 | セルンスカウト | |
3 | ハブロ | 3 | セルンスカウト | |
4 | ユーイン | 4 | ハイスカウト | |
5 | ハイスカウト | |||
6 | ハイスカウト |
敵データ
ユニット名 | レジストスタッフ | 移動タイプ | GROUND | レベル | 28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hei | Jmp | Hp | Tp | Ep | Ap | Wp | STR | INT | AGI | WIL | CON |
5 | 5 | 109 | 62 | 119 | 16 | 43 | 35 | 18 | 36 | 24 | 29 |
武器 | バーウィルシグ | 防具 | パラクアガルド | 理動・特技 | 物理攻撃系特技(TP20) | ||||||
解説 | シグスカウト同様、カテゾールのファナティックの色違いで格闘武器を装備しています。 一応ボスキャラとして50expを持ち、顔グラフィックがありますがそれすらファナティックの色違いです。 |
ユニット名 | セルンスカウト | 移動タイプ | GROUND | レベル | 28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hei | Jmp | Hp | Tp | Ep | Ap | Wp | STR | INT | AGI | WIL | CON |
4 | 4 | 77 | 45 | 84 | 16 | 38 | 29 | 22 | 39 | 18 | 31 |
武器 | パラクアセルン | 防具 | パラクアオルフ | 理動・特技 | 物理攻撃系特技(TP20) | ||||||
解説 | ナイフを装備した反乱軍の戦闘員。AGIは高いですがWpが大きいし他の能力はダメダメなのでザコです。 |
ユニット名 | ハイスカウト | 移動タイプ | GROUND | レベル | 28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hei | Jmp | Hp | Tp | Ep | Ap | Wp | STR | INT | AGI | WIL | CON |
4 | 4 | 57 | 91 | 62 | 15 | 32 | 23 | 35 | 29 | 36 | 25 |
武器 | パラクアセルン | 防具 | パラクアオルフ | 理動・特技 | シルファウト、スティーグ、アネアゼイン | ||||||
解説 | ナイフを装備した反乱軍の戦闘員。TPを使い切らせれば楽勝。 |
戦利品
ディベル4
ルディアン2
アネアゼイン
ピナゼイン
香黒樹の粉*3
パラクア鋼塊
マップリスト
理動研究所 理動研究所2 理動研究所3 地下遺跡入口前 地下遺跡 地下遺跡2 地下遺跡3 スラム街 虫退治 カテゾールとの戦闘 シュナッズとの戦い 盗掘者との戦闘 盗掘者との戦闘2 盗掘者との戦闘3 虫使いとの戦闘 虫使いとの戦闘2 襲撃者との戦闘 誘拐団アジト内戦闘 ゲート前戦闘 ゲート前戦闘2 追撃戦 ヴォロル遺跡 ヴォロル遺跡2 ヴォロル遺跡3 ヴォロル遺跡4 トレイトとの戦闘 野良虫との戦闘 別荘の森 森林遺跡 森林遺跡2 別荘の森2 コレル市 カオとの戦闘 ドライの部隊との戦闘 メルデゴリ脱出戦闘 メルデゴリ脱出戦闘2 盗賊団との戦闘 チャーナ村 盗賊団との決戦 砂漠での戦闘 砂漠遺跡 砂漠遺跡2 砂漠遺跡3 震央部遺跡 震央部遺跡2 震央部遺跡3 砂漠の遺跡脱出 サーブランとの戦闘 ドライとの戦闘 震央部遺跡4 震央部遺跡5 サーブランとの決戦 ビネリとの戦闘 震央部遺跡6 デューとの戦闘