フィールド
一本道なのでルートマップは省きます。次の戦闘への扉の前に行商人。
ショップリスト
種別 | アイテム名 | 売値 |
---|---|---|
武器 | トライルサーク | 19500 |
リュールアスト | 19000 | |
オリオスセルン | 18500 | |
ガルサエイプ | 19000 | |
防具 | パラクアリーズ | 16500 |
パラクアオルフ | 17000 | |
パラクアガルド | 18000 | |
ソフトレム | ディルオーレン | 11100 |
セイルキス | 10400 | |
ブーストレム | イスキューゼ1 | 3000 |
ルディアン1 | 2800 | |
アイテム | ピナゼイン | 800 |
ロナエレイン | 1100 | |
アレクル・ロイ | 300 | |
ティーグ・ロイ | 300 | |
イーレ・ロイ | 300 | |
カソード・ロイ | 300 | |
モーブス・ロイ | 300 | |
アロート・ロイ | 300 | |
デプス・ロイ | 1000 | |
キス・ロイ | 2000 | |
戦闘マップ
基本は味方全員右下の階段前のカドに寄せて敵の到着を待つこと。
左のゴーズ2体には自分から向かっていってもOK。体格は大きいですがジャンプ力はないので、運よく牽制に成功すれば高所から攻撃できます。
ただ、同時に上からも敵が来るので、ゴーズは全員理動をぶっ放しまくって即座に倒す必要があります。
あとはファウトかけつつ体裁を整えていきましょう。
ユニットリスト
No | ユニット名 | No | ユニット名 | |
---|---|---|---|---|
1 | ビード | 1 | 粘潜虫ゴーズ | |
2 | スセリ | 2 | 粘潜虫ゴーズ | |
3 | ハブロ | 3 | 粘潜虫ゴーズ | |
4 | ユーイン | 4 | 粘潜虫ゴーズ | |
5 | 砲嚢虫バルド | |||
6 | 砲嚢虫バルド | |||
7 | 砲嚢虫バルド |
敵データ
ユニット名 | 粘潜虫ゴーズ | 移動タイプ | GROUND | レベル | 26 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hei | Jmp | Hp | Tp | Ep | Ap | Wp | STR | INT | AGI | WIL | CON |
5 | 3 | 173 | 32 | 224 | 10 | 48 | 70 | 19 | 21 | 16 | 77 |
武器 | 非装備 | 防具 | 非装備 | 理動・特技 | なし | ||||||
解説 | 虫とかそういう外見じゃない気がするスライム状の機械生命体。 かなり打たれ強いですが、理動に対しては紙切れ。しかもAP、WPが劣っているのでそれほど警戒は必要ありません。 |
ユニット名 | 砲嚢虫バルド | 移動タイプ | GROUND | レベル | 26 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hei | Jmp | Hp | Tp | Ep | Ap | Wp | STR | INT | AGI | WIL | CON |
3 | 3 | 98 | 60 | 127 | 16 | 38 | 51 | 19 | 44 | 51 | 55 |
武器 | 非装備 | 防具 | 非装備 | 理動・特技 | なし | ||||||
解説 | 赤く光るモノアイと砲塔を搭載。3対の足以外には虫っぽい印象のない遠距離支援型の機械生命体。 |
戦利品
リュールアスト
ハルフェオ4
ドルファウト
ロナエレイン
虫の殻*3
香黒樹の粉*2
マップリスト
理動研究所 理動研究所2 理動研究所3 地下遺跡入口前 地下遺跡 地下遺跡2 地下遺跡3 スラム街 虫退治 カテゾールとの戦闘 シュナッズとの戦い 盗掘者との戦闘 盗掘者との戦闘2 盗掘者との戦闘3 虫使いとの戦闘 虫使いとの戦闘2 襲撃者との戦闘 誘拐団アジト内戦闘 ゲート前戦闘 ゲート前戦闘2 追撃戦 ヴォロル遺跡 ヴォロル遺跡2 ヴォロル遺跡3 ヴォロル遺跡4 トレイトとの戦闘 野良虫との戦闘 別荘の森 森林遺跡 森林遺跡2 別荘の森2 コレル市 カオとの戦闘 ドライの部隊との戦闘 メルデゴリ脱出戦闘 メルデゴリ脱出戦闘2 盗賊団との戦闘 チャーナ村 盗賊団との決戦 砂漠での戦闘 砂漠遺跡 砂漠遺跡2 砂漠遺跡3 震央部遺跡 震央部遺跡2 震央部遺跡3 砂漠の遺跡脱出 サーブランとの戦闘 ドライとの戦闘 震央部遺跡4 震央部遺跡5 サーブランとの決戦 ビネリとの戦闘 震央部遺跡6 デューとの戦闘