| ムイムイ | 森 | 葉 | ヒール | 
|---|---|---|---|
| 森 | 3月 | 土 | |
| 出現確率の高いモンスター。洞窟、海、氷が苦手。 | |||
| ドクムイ | 森 | 葉 | ヒール | 
| 森 | 5月 | 土 | |
| 出現確率の高いモンスター。洞窟、海、氷が苦手。 | |||
| シルキュー | 森 | 葉 | クリアー | 
| 森 | 3月 | 無 | |
| ムイムイから変化する。また、出現確率も高い。 | |||
| チョリッパー | 森 | 虫 | スピード | 
| 森 | 4月 | 風 | |
| レベル? | レベル? | レベル? | レベル? | 
| ヘンな攻撃 | 増強の波動 | エンジェルリング | ガードクラッシュ | 
| レベル40 | レベル45 | レベル50 | |
| ブレス | マジカルスパーク | ハリケーン | |
| ムイムイ系の進化形。ボスとしての登場はあっても、普通に捕獲できる機会はあまり多くない。 | |||
| チュピピ | 森 | 木の実 | スピード | 
| 森 | 9月 | 土 | |
| 割と出現しやすい。海と洞窟と氷は苦手。 | |||
| チャピピ | 森 | 木の実 | マジック | 
| 森 | 9月 | 土 | |
| チュピピの♀。割と出現しやすい。海と洞窟と氷は苦手。 | |||
| アサシン | 森 | 木の実 | ビュート | 
| 森 | 9月 | 土 | |
| チュピピ系の進化形。稀に中ボスとして登場することがある。ザコとしては出現しにくい。海と氷は苦手。 | |||
| オハナボウ | 森 | 虫 | ビュート | 
| 森 | 4月 | 水 | |
| 出現率はムイムイ系ほどではない。氷は苦手。 | |||
| マンドラゴア | 森 | 虫 | アタック | 
| 森 | 5月 | 水 | |
| 出会う機会は多くない。ボスとして登場することがある。氷は苦手。 | |||
| コダマ | 森 | 虫 | マジック | 
| 森、遺跡、海、沼、洞窟 | 6月 | 水 | |
| レベル? | レベル? | レベル? | レベル? | 
| ドロップ | 花粉 | ナースコール | 叫ぶ | 
| レベル56 | レベル63 | レベル70 | レベル77 | 
| ヴァジュラ | チャージピアリス | アクアフラッド | マーキュリー | 
| 滅多に登場しない。水竜降臨の海に微妙に色違いのザコがいる。氷は苦手。 | |||
Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
(ゲーム中のアルバムのページに対応しています)
