カブリン | 森 | 木の実 | ガード |
---|---|---|---|
森 | 7月 | 土 | |
出現率は普通。海、洞窟、遺跡が苦手。 | |||
チクリン | 森 | 木の実 | ガード |
森 | 7月 | 土 | |
カブリンよりは出にくい。海、洞窟、遺跡が苦手。 | |||
ラブリン | 森 | 木の実 | ガード |
森 | 7月 | 土 | |
カブリンの♀。出現率はカブリンと同じくらい。海、洞窟、遺跡が苦手。 | |||
ベビパンダ | 森 | 葉 | ヒール |
森 | 11月 | 光 | |
出現率は高め。海、氷やや苦手。 | |||
イヌパンダ | 森 | 葉 | ヒット |
森 | 11月 | 光 | |
ベビパンダの成長型。出現率低め。海、氷やや苦手。 | |||
ベビピンク | 森 | 葉 | ヒール |
森 | 11月 | 光 | |
ベビパンダの♀。出現率は高め。海、氷、洞窟、遺跡は苦手。 | |||
ピンクレモネード | 森 | 葉 | マジック |
森 | 11月 | 光 | |
ベビピンクの成長型。出現率は低め。海、氷、洞窟、遺跡は苦手。 |
Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
(ゲーム中のアルバムのページに対応しています)