アクアスター | 海 | 魚 | スピード |
---|---|---|---|
海 | 7月 | 水 | |
マリンの進化型。出現率は低い。森、遺跡、氷、洞窟は苦手。 | |||
ファラウェイ | 海 | 魚 | ビュート |
海 | 7月 | 水 | |
マリン系の進化形。ボスとして登場することがある。一部スペシャルダンジョンには色違い(赤)がいる。森、遺跡、氷、洞窟は苦手。 | |||
ギョジ | 海 | 魚 | ヒット |
海 | 6月 | 水 | |
出現率は高い。色違い(水色)もいる。森、遺跡、沼、洞窟は苦手。 | |||
タコカリン | 海 | 虫 | スナイプ |
海 | 7月 | 水 | |
出現率は低め。海以外はかなり苦手。 | |||
イコ | 海 | 虫 | クリアー |
海 | 8月 | 水 | |
出現率は低め。森、洞窟、遺跡、氷は苦手。 | |||
サイコスコープ | 海 | 虫 | スナイプ |
海 | 8月 | 水 | |
イコの進化型。森、洞窟、遺跡、氷は苦手。 | |||
ヤリヤリ | 海 | 魚 | アタック |
海 | 8月 | 水 | |
出現率は低い。海以外は苦手。 | |||
グランドクロス | 海 | 魚 | ヒット |
海 | 8月 | 水 | |
ヤリヤリの進化型。中ボスとして登場する事がある。ザコとしてはあまり見かけない。海以外は苦手。 | |||
チョキ | 海 | 虫 | アタック |
海 | 8月 | 水 | |
出現率は低め。氷と洞窟は苦手。 | |||
デスクラブ | 海 | 虫 | ヒット |
海 | 8月 | 水 | |
チョキの進化型。普通に出現する事は少ない。氷と洞窟は苦手。 |
Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
(ゲーム中のアルバムのページに対応しています)