ドレクン | 沼 | 葉 | アタック |
---|---|---|---|
沼 | 9月 | 土 | |
出現率は低め。海、遺跡、氷、洞窟は苦手。 | |||
ドレイク | 沼 | 葉 | アタック |
沼 | 9月 | 土 | |
レベル36 | レベル42 | レベル48 | レベル54 |
守護奉撃 | スティフマースィ | 粉砕 | 真・龍爪斬 |
ドレイクの進化型。ボスとして登場することがある。海、遺跡、氷、洞窟は苦手。 | |||
タトト | 沼 | 魚 | ガード |
沼 | 5月 | 土 | |
出現率は低め。沼と海以外は苦手。 | |||
タトールス | 沼 | 魚 | ガード |
沼 | 5月 | 土 | |
タトトの進化型。ボスとして登場することがある。沼と海以外は苦手。 | |||
ライトニング | 沼 | 木の実 | スピード |
沼 | 8月 | 風 | |
出現率は低い。中ボスとして登場することがある。遺跡、氷、洞窟は苦手。 | |||
カラス | 沼 | 木の実 | スピード |
沼 | 8月 | 風 | |
ライトニングの進化型。中ボスとして登場することがある。遺跡、氷、洞窟は苦手。 | |||
カピ | 沼 | 魚 | アタック |
沼 | 10月 | 水 | |
出現率は高い。氷、遺跡、洞窟は苦手。 | |||
キピ | 沼 | 魚 | マジック |
沼 | 10月 | 水 | |
カピの♀。出現率は高い。氷、遺跡、洞窟は苦手。 | |||
ムーワ | 沼 | 肉 | アタック |
沼 | 1月 | 土 | |
出現率は低い。氷と海は苦手。 | |||
デスムーワ | 沼 | 肉 | スナイプ |
沼 | 1月 | 土 | |
ムーワの進化型。氷と海は苦手。 |
Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
(ゲーム中のアルバムのページに対応しています)