マホウジゾウ | 洞窟 | コイン | ガード |
---|---|---|---|
洞窟 | 8月 | 光 | |
出現率は低い。苦手地形は特になし。 | |||
ピクマル | 氷 | 肉 | アタック |
氷 | 12月 | 風 | |
出現率は高い。森、洞窟、遺跡、海、沼は苦手。 | |||
ダイヤヘッズ | 氷 | コイン | マジック |
氷 | 12月 | 光 | |
出現率は低い。色違い(ピンク)もいる。森、洞窟、遺跡、海、沼は苦手。 | |||
バルーンボム | 海 | 木の実 | アタック |
海 | 8月 | 風 | |
出現率は普通。森、洞窟、遺跡は苦手。 | |||
マジシャン | 氷 | 魚 | マジック |
氷 | 11月 | 光 | |
出現率は低め。森、洞窟、遺跡、海、沼は苦手。 | |||
コオリソルジャー | 氷 | 果物 | スナイプ |
氷 | 12月 | 氷 | |
出現率は高め。氷以外は苦手。 | |||
ホノオソルジャー | 洞窟 | 肉 | スナイプ |
洞窟 | 8月 | 火 | |
出現率は高め。苦手地形は特にない。 | |||
カゼソルジャー | 海 | 魚 | スナイプ |
海 | 6月 | 風 | |
出現率は普通。森、洞窟、遺跡は苦手。 | |||
エビロボ | 遺跡 | 骨 | ビュート |
森、遺跡、氷、海、沼、洞窟 | 10月 | 火 | |
ヒヨコムシ系の進化形態の一つ。出現率は高め。どの地形も得意なオールラウンダー。 | |||
タコウィンナー | 洞窟 | 肉 | クリアー |
洞窟 | 8月 | 火 | |
出現率は低い。氷、海、沼は苦手。 |
Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
(ゲーム中のアルバムのページに対応しています)