| ペン | 氷 | 魚 | アタック | 
|---|---|---|---|
| 氷 | 12月 | 氷 | |
| 出現率は高い。森、遺跡、沼、洞窟は苦手。 | |||
| マリリン | 氷 | 魚 | マジック | 
| 氷 | 12月 | 氷 | |
| ペンの♀。出現率は高い。森、遺跡、沼、洞窟は苦手。 | |||
| チロル | 氷 | 木の実 | マジック | 
| 氷 | 1月 | 氷 | |
| 出現率は普通。遺跡、沼、洞窟は苦手。 | |||
| チロリン | 氷 | 木の実 | ビュート | 
| 氷 | 1月 | 氷 | |
| チロルの進化型。あまり見かけない。遺跡、沼、洞窟は苦手。 | |||
| アップルラビー | 氷 | 未捕獲 | 未捕獲 | 
| 未捕獲 | 未捕獲 | 氷 | |
| 出現率は低い。 | |||
| カッター | 氷 | コイン | ビュート | 
| 氷 | 2月 | 氷 | |
| 出現率は低い。中ボスとして登場することがある。氷以外は苦手。 | |||
| バフー | 氷 | 骨 | スピード | 
| 氷 | 1月 | 氷 | |
| 出現率は低い。遺跡と洞窟は苦手。 | |||
| バフフーン | 氷 | 骨 | ビュート | 
| 氷 | 1月 | 氷 | |
| バフーの進化型。遺跡と洞窟は苦手。 | |||
| ツノマリン | 氷 | 魚 | クリアー | 
| 氷、海 | 2月 | 氷 | |
| 出現率は普通。氷と海以外はとても苦手。 | |||
Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
(ゲーム中のアルバムのページに対応しています)
