コロ | 洞窟 | 葉 | ヒール |
---|---|---|---|
洞窟 | 2月 | 土 | |
出現率は普通。氷、海、沼は苦手。 | |||
ランディータ | 洞窟 | 葉 | ヒール |
洞窟 | 2月 | 土 | |
コロの進化型。出現率は低め。氷、海、沼は苦手。 | |||
キリングバット | 洞窟 | 肉 | スナイプ |
洞窟 | 11月 | 火 | |
出現率は低い。色違い(青)がいる遺跡がある。氷、海、沼は苦手。 | |||
ピク | 洞窟 | 果物 | クリアー |
洞窟 | 3月 | 風 | |
出現率は低め。苦手地形は特にない。 | |||
ウィスプ | 洞窟 | 木の実 | マジック |
洞窟 | 8月 | 無 | |
出現率は低め。苦手地形は特にない。 | |||
アッキー | 洞窟 | 肉 | マネー |
森、遺跡、氷、海、沼、洞窟 | 12月 | 無 | |
出現率は低い。古代ダンジョン「竜の祭壇」にいる。全ての地形がやや得意。 | |||
コッツー | 洞窟 | 肉 | アタック |
遺跡、洞窟 | 12月 | 無 | |
コボルトやギョジを遺跡や洞窟で連れ歩いているとよく変化する。出現率は低い。遺跡と洞窟以外は大の苦手。 | |||
コッツーナイト | 洞窟 | 肉 | ビュート |
遺跡、洞窟 | 12月 | 無 | |
コッツーの進化型。ボスとして登場することがある。遺跡と洞窟以外は大の苦手。 | |||
モノ | 洞窟 | コイン | ガード |
洞窟 | 6月 | 無 | |
出現率は低め。海は苦手。 |
Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
(ゲーム中のアルバムのページに対応しています)