モノース | 洞窟 | コイン | ビュート |
---|---|---|---|
洞窟 | 6月 | 無 | |
モノの進化型。ボスとして登場することがある。海は苦手。 | |||
ドラゴンゾンビ | 洞窟 | 肉 | ビュート |
遺跡、洞窟 | 4月 | 土 | |
レベル? | レベル? | レベル? | レベル? |
とりこむ | 真・龍爪斬 | アースウォール | ストーンランス |
条件を満たしたドラゴンが変化する。ボスとして登場することがある。ザコとしてはほとんど見かけない。洞窟と遺跡以外は苦手。 | |||
シャド | 洞窟 | 骨 | ビュート |
洞窟 | 4月 | 無 | |
出現率は低い。中ボスとして登場することがある。海と氷は苦手。 | |||
タベロン | 洞窟 | 魚 | マネー |
遺跡、洞窟 | 9月 | 光 | |
ケロンパから進化。出現率は低め。遺跡と洞窟以外は苦手。 | |||
フンドウ | 洞窟 | 骨 | マネー |
遺跡、洞窟 | 9月 | 無 | |
出現率は高め。中ボスとして登場することがある。遺跡と洞窟以外は苦手。何気に大会の戦闘結果メッセージに出てくるくらいメジャー? | |||
キノピー | 洞窟 | 葉 | マネー |
遺跡、洞窟 | 10月 | 土 | |
出現率は低め。傘の色が微妙に違う色違いもいる。遺跡と洞窟以外は苦手。 | |||
ギョジー | 洞窟 | 魚 | マネー |
遺跡、洞窟 | 10月 | 水 | |
ギョジの進化型。遺跡と洞窟以外は苦手。 | |||
プラチナチケット | 洞窟 | コイン | ヒット |
氷、海 | 6月 | 無 | |
出現率は低め。生息地は洞窟のくせに洞窟よりも海や氷にその場所メインのモンスターのお供モンスターとしてよく登場する。氷と海以外は苦手、特に洞窟は大苦手。 | |||
アンマン | 洞窟 | 木の実 | スピード |
氷 | 10月 | 無 | |
出現率は高め。色違い(青)もいる。氷と海以外は大苦手。 |
Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
(ゲーム中のアルバムのページに対応しています)