ドラパピー | 遺跡 | 果物 | クリアー |
---|---|---|---|
遺跡 | 6月 | 光 | |
出現率は低め。氷は苦手。 | |||
ドラゴン | 遺跡 | 果物 | ガード |
遺跡 | 6月 | 光 | |
ボスとして登場することがある。氷は苦手。 | |||
フレアルディアス | (竜の祭壇) | 肉 | ビュート |
森、遺跡、氷、海、沼、洞窟 | 1月 | 火 | |
レベル? | レベル? | レベル? | レベル? |
ファイア | ストームウォール | 破壊 | 粉砕 |
レベル63 | レベル72 | レベル81 | |
テラ・アトミック | 復讐 | 死天滅殺 | |
レベル87で全パラメータがMAXになる。IF系のCDを再生すると出現するレベル固定ダンジョン「火竜降臨の遺跡」にボスとして、古代ダンジョン「竜の祭壇」の1箇所(ステージ2に入ってすぐの通路だったと記憶)にザコとして登場。苦手地形はない。 | |||
バラハム | (悪心の森) | 肉 | ビュート |
森、遺跡、氷、海、沼、洞窟 | 1月 | 水 | |
レベル? | レベル? | レベル? | レベル? |
ウォーター | アースウォール | 龍爪斬 | メデューサ・アイ |
レベル72 | レベル81 | ||
マーキュリー | 疾風 | ||
レベル87で全パラメータがMAXになる。スペクトラルタワーのディスクを再生すると出現するレベル固定ダンジョン「水竜降臨の海」にボスとして、古代ダンジョン「悪心の森」の1箇所(ステージ1の次ステージへの出口があるマップだったと記憶)にザコとして登場。苦手地形はない。 | |||
アビスフィアー | (地獄の沼地) | 肉 | ビュート |
森、遺跡、氷、海、沼、洞窟 | 1月 | 土 | |
レベル? | レベル? | レベル? | レベル? |
ディグ | フリーズウォール | 点穴 | ガイアスパウト |
レベル81 | |||
守護奉撃 | |||
レベル88で全パラメータがMAXになる。IF系のCDを再生すると出現するレベル固定ダンジョン「黒竜降臨の洞」にボスとして、古代ダンジョン「地獄の沼地」の1箇所にザコとして登場。苦手地形はない。 | |||
シルフィード | (大冥宮) | 肉 | ビュート |
森、遺跡、氷、海、沼、洞窟 | 1月 | 風 | |
レベル? | レベル? | レベル? | レベル? |
ウィンド | レーザーウォール | インジェクシュン | ムーンウェイブ |
レベル81 | |||
ダークウィンド | |||
古代ダンジョン「大冥宮」の1箇所にザコとして登場。苦手地形はない。 | |||
クレリュ-フ | (古代遺跡) | 肉 | ビュート |
森、遺跡、氷、海、沼、洞窟 | 1月 | 氷 | |
古代ダンジョン「古代遺跡」の1箇所にザコとして登場。苦手地形はない。 | |||
エンパイア | (中央砂漠) | 肉 | ビュート |
森、遺跡、氷、海、沼、洞窟 | 1月 | 光 | |
古代ダンジョン「中央砂漠」の1箇所にザコとして登場。苦手地形はない。 | |||
ダブルエックス | (伝説獣の穴) | 肉 | ビュート |
森、遺跡、氷、海、沼、洞窟 | 1月 | 無 | |
レベル? | レベル? | レベル? | |
破邪聖剣 | 瞬殺光波 | 天魔最終 | |
捕獲時(レベル85程度)から全パラメータMAXを誇る。古代ダンジョン「伝説獣の穴」のボスおよびザコとして登場。苦手地形はない。 ※しかし、技がモンコン消費10のものばかりなので役に立たない。 | |||
ナイトメア | (魔界の森) | 肉 | ビュート |
森、遺跡、氷、海、沼、洞窟 | 1月 | 無 | |
レベル? | レベル? | レベル? | レベル? |
レス | テラ・アトミック | ガイアスパウト | ダークウィンド |
捕獲時(レベル95程度)から全パラメータMAXを誇る。古代ダンジョン「魔界の森」のボスおよびザコ(複数箇所で、ソロ・タッグ両方あり)として登場。苦手地形はない。 ※ダブルエックスに比べて、属性技を持っていることとモンコン消費2の「レス」がある分使いやすい。 |
Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
(ゲーム中のアルバムのページに対応しています)