このゲームの主人公で各地を放浪する吟遊詩人。
デフォルト名の元ネタはドイツの詩人フリードリヒ・リュッケルトでしょうか……。
我々プレイヤーからしてみれば音痴としか思えないわけですが、エスタンシア王宮にてご本人様が「決して歌が下手なわけじゃないぞ」と仰ってます。
なお、彼のHPが0になると仲間が健在でもゲームオーバーです。
防具は優先して与え、隊列の位置も一番敵の攻撃が届かない場所にしてあげましょう。
レベル上昇による能力値の変化
レベル | HP | SP | AGI | STR | NEXT EXP | 歌威力 | レベル | HP | SP | AGI | STR | NEXT EXP | 歌威力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | - | 36 | 1316 | 45 | 44 | 118 | 10623 | - | |
2 | 24 | 11 | 6 | 12 | 25 | - | 37 | 1389 | 46 | 45 | 123 | 11274 | - | |
3 | 29 | 12 | 7 | 14 | 55 | 34 | 38 | 1464 | 47 | 46 | 128 | 11947 | +26 | |
4 | 36 | 13 | 8 | 15 | 100 | - | 39 | 1541 | 48 | 47 | 134 | 12642 | - | |
5 | 45 | 14 | 10 | 16 | 160 | - | 40 | 1620 | 49 | 48 | 139 | 13360 | - | |
6 | 56 | 15 | 11 | 18 | 235 | - | 41 | 1701 | 50 | 49 | 144 | 14100 | +25 | |
7 | 69 | 16 | 12 | 20 | 326 | - | 42 | 1784 | 51 | 50 | 150 | 14863 | - | |
8 | 84 | 17 | 13 | 22 | 432 | - | 43 | 1869 | 52 | 51 | 156 | 15649 | - | |
9 | 101 | 18 | 14 | 24 | 554 | - | 44 | 1956 | 53 | 52 | 162 | 16458 | +26 | |
10 | 120 | 19 | 15 | 26 | 692 | - | 45 | 2045 | 54 | 54 | 168 | 17290 | - | |
11 | 141 | 20 | 16 | 28 | 847 | +19 | 46 | 2136 | 55 | 55 | 174 | 18145 | - | |
12 | 164 | 21 | 17 | 30 | 1018 | - | 47 | 2229 | 56 | 56 | 180 | 19024 | +27 | |
13 | 189 | 22 | 18 | 32 | 1206 | - | 48 | 2324 | 57 | 57 | 186 | 19927 | - | |
14 | 216 | 23 | 19 | 35 | 1411 | +19 | 49 | 2421 | 58 | 58 | 192 | 20854 | - | |
15 | 245 | 24 | 21 | 38 | 1633 | - | 50 | 2520 | 59 | 59 | 199 | 21805 | +30 | |
16 | 276 | 25 | 22 | 40 | 1872 | - | 51 | 2621 | 60 | 60 | 206 | 22781 | - | |
17 | 309 | 26 | 23 | 43 | 2129 | - | 52 | 2724 | 61 | 61 | 212 | 23782 | - | |
18 | 344 | 27 | 24 | 46 | 2404 | +20 | 53 | 2829 | 62 | 62 | 219 | 24808 | +30 | |
19 | 381 | 28 | 25 | 49 | 2697 | - | 54 | 2936 | 63 | 63 | 226 | 25859 | - | |
20 | 420 | 29 | 26 | 52 | 3008 | +20 | 55 | 3045 | 64 | 65 | 233 | 26935 | - | |
21 | 461 | 30 | 27 | 56 | 3337 | - | 56 | 3156 | 65 | 66 | 240 | 28037 | +30 | |
22 | 504 | 31 | 28 | 59 | 3685 | - | 57 | 3269 | 66 | 67 | 248 | 29164 | - | |
23 | 549 | 32 | 29 | 62 | 4052 | +20 | 58 | 3384 | 67 | 68 | 255 | 30317 | - | |
24 | 596 | 33 | 30 | 66 | 4438 | - | 59 | 3501 | 68 | 69 | 262 | 31496 | +32 | |
25 | 645 | 34 | 32 | 70 | 4843 | - | 60 | 3620 | 69 | 70 | 270 | 32702 | - | |
26 | 696 | 35 | 33 | 74 | 5267 | +21 | 61 | 3741 | 70 | 71 | 278 | 33934 | - | |
27 | 749 | 36 | 34 | 78 | 5711 | - | 62 | 3864 | 71 | 72 | 286 | 35193 | +33 | |
28 | 804 | 37 | 35 | 82 | 6175 | - | 63 | 3989 | 72 | 73 | 294 | 36479 | - | |
29 | 861 | 38 | 36 | 86 | 6659 | +22 | 64 | 4116 | 73 | 74 | 302 | 37792 | - | |
30 | 920 | 39 | 37 | 90 | 7163 | - | 65 | 4245 | 74 | 76 | 310 | 39132 | +33 | |
31 | 981 | 40 | 38 | 94 | 7687 | - | 66 | 4376 | 75 | 77 | 318 | 40500 | - | |
32 | 1044 | 41 | 39 | 99 | 8232 | +22 | 67 | 4509 | 76 | 78 | 326 | 40969 | - | |
33 | 1109 | 42 | 40 | 104 | 8798 | - | 68 | 4644 | 77 | 79 | 335 | 43320 | +32 | |
34 | 1176 | 43 | 41 | 108 | 9385 | - | 69 | 4781 | 78 | 80 | 344 | 44772 | - | |
35 | 1245 | 44 | 43 | 113 | 9993 | +24 | 70 | 4920 | 79 | 81 | 352 | 46252 | - |
レベル3の時の数値はダタラ戦以前に全くレベルアップせずに落石の歌を習得し、ダタラに対して歌ったときのダメージ(基本値)です。
初期能力は貧弱で他のキャラに比べて見劣りしますが、主人公だからなのか終盤には戦士系をもしのぐHPとSTRを身につけます。
その代わりレベルアップに必要な経験値が多く、他の仲間、特にアイリスに先を越される事もしばしば。
また、AGIは最初から最後までほとんどのキャラに劣ります。
AGIが低いということで命中率も回避率も悪く肉弾戦には向きません。
さらにSTRが高くても武器が貧弱な分、当たっても大した打撃にならないので結局歌魔法で攻撃をするのが一番向いてます。
ただし歌魔法はディレイアクションとなるので、全体攻撃をするなら被害の少ない最初のターンに。