名前 | 区分 | 効果 | 効果量等 | 効果範囲 |
---|---|---|---|---|
ヒーリング | 呪文(回復) | HP回復 | 200 | |
ヒーリング2 | 呪文(回復) | HP回復 | 156 威力12? | 単体 |
ヒーリング3 | 呪文(回復) | HP回復 | 500 | 単体 |
ヒール1 | 呪文(回復) | HP回復 | 20 | 単体 |
ヒール2 | 呪文(回復) | HP回復 | 50 | 単体 |
メガヒーリング | 呪文(回復) | HP回復 | 700 | |
ギガヒーリング | 呪文(回復) | HP回復 | 1000 | 単体 |
テラヒーリング | 呪文(回復) | HP回復 | 2000 | 単体(アイリスは主人公にしか使わない) |
ファイアーボール | 呪文(攻撃) | 火属性攻撃 | 威力18(敵使用時の威力15) | 単体 |
フレイム | 呪文(攻撃) | 火属性攻撃 | 威力15 | 全体 |
ウォーターナイフ | 呪文(攻撃) | 水属性攻撃 | 威力15 | 単体 |
サンドストーム | 呪文(攻撃) | 土属性攻撃 | 威力15 | 単体 |
マッドサンド | 呪文(攻撃) | 土属性攻撃 | 威力15 | 全体 |
アースクイック | 呪文(攻撃) | 土属性攻撃 | 威力18 | 敵味方全体 |
エアニードル | 呪文(攻撃) | 風属性攻撃 | 威力18(敵使用時の威力15) | 単体 |
サンダーボルト | 呪文(攻撃) | 風属性攻撃 | 威力15 | 全体 |
エナジードレイン | 呪文(攻撃) | 攻撃(HP吸収) | 45(威力:使用者Lv) | 単体+自分をダメージと同値回復。ドロシーには30DMG? |
アクセル | 呪文(攻撃) | 連続物理攻撃 | 3回、個別にミスあり | 単体 |
召喚 | 呪文(特殊) | モンスター増加 | 1体 | 同じ種類のモンスターが登場する |
ノイズ | 呪文(補助) | 歌魔法使用不可 | 2ターン | 効果対象はリュッケルトのみ。効果中に歌ってもSPは減らない。 |
スカンク | 呪文(補助) | 行動不能 | 敵全体 | |
ターントゥストン | 呪文(補助) | 石化 | 単体 | |
スクリーン | 呪文(補助) | 通常攻撃無効化 | 3ターン | 単体。ホイヒューは自分にしか使わない |
スノーフォール | 呪文(補助) | 麻痺 | 全体 | |
パラライズ | 呪文(補助) | 麻痺 | 単体 | |
アクスウェイク | 必殺技 | 攻撃 | 通常DMG | 敵全体+自分に20DMG |
稲妻突き | 必殺技 | 攻撃 | 2回連続攻撃 | 単体 |
巨大手裏剣 | 必殺技 | 攻撃 | 魔法扱い:必中/クリティカルなし(情報提供:白虎丸様) ダメージ2倍 物理無効を無効化? |
単体 |
風鬼大車輪 | 必殺技 | 攻撃(ミスあり) | 通常攻撃 | 単体 |
強者の弓 | 必殺技 | 攻撃(ミスあり) | ダメージ2倍 | 選択した対象とは無関係に単体 |
炎の矢 | 必殺技 | 攻撃(ミスあり) | ダメージ2倍 | 選択した対象とは無関係に単体 |
雷鳴剣 | 必殺技 | 攻撃(ミスあり) | ダメージ3倍 | 選択した対象とは無関係に単体 |
※攻撃呪文は術者のレベルによりダメージが変化(計算式は「はじめに」に掲載)。
また味方の特殊能力として使われる場合、 プレイヤーが選択した対象とは関係なく攻撃する。
また味方の特殊能力として使われる場合、 プレイヤーが選択した対象とは関係なく攻撃する。