レベル上昇による能力値の変化
レベル | HP | AGI | STR | NEXT EXP |
---|---|---|---|---|
10 | 131 | 17 | 28 | 692 |
11 | 153 | 18 | 30 | 847 |
12 | 177 | 19 | 32 | 1018 |
13 | 203 | 20 | 34 | 1206 |
14 | 231 | 21 | 37 | 1411 |
15 | 261 | 23 | 40 | 1633 |
16 | 288 | 24 | 42 | 1872 |
17 | 327 | 25 | 45 | 2129 |
18 | 363 | 26 | 48 | 2404 |
19 | 401 | 27 | 51 | 2697 |
20 | 441 | 28 | 54 | 3008 |
21 | 483 | 29 | 58 | 3337 |
22 | 527 | 30 | 61 | 3685 |
23 | 573 | 31 | 64 | 4052 |
24 | 621 | 32 | 68 | 4438 |
特殊能力が魔法系なのに、リュッケルトを超えるHPとSTRを持つ数少ないキャラ。
必要経験値はリュッケルトと同値ということで高めですが、全ての能力がリュッケルトを上回るため戦闘能力は申し分ないと思います。
特にスケルトン系が登場する内臓洞窟や下水道で重宝するかも。
(エニクラウドの成長データは、ニャジラ様から提供していただきました。ありがとうございます!)