フエダのギルドで仲間にできる、無口で不思議な女。
簡単な造りの人形のような目をしていることや、口を開けば読点の多いたどたどしい話し方…人間じゃないのかもしれません。
しかし、泥族の村へ行っても何の反応もなし。
フエダに最初に来たときからずーっと仲間に入れていても一言も喋らない…一切が謎に包まれています。
レベル上昇による能力値の変化
レベル | HP | AGI | STR | NEXT EXP | レベル | HP | AGI | STR | NEXT EXP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 738 | 43 | 79 | 5419 | 47 | 2125 | 64 | 173 | 16862 | |
29 | 793 | 44 | 83 | 5847 | 48 | 2218 | 65 | 179 | 17671 | |
30 | 850 | 45 | 87 | 6293 | 49 | 2313 | 66 | 185 | 18502 | |
31 | 909 | 46 | 92 | 6757 | 50 | 2410 | 67 | 192 | 19335 | |
32 | 970 | 47 | 96 | 7240 | 51 | 2509 | 68 | 198 | 20231 | |
33 | 1033 | 48 | 100 | 7742 | 52 | 2610 | 69 | 204 | 21130 | |
34 | 1098 | 49 | 105 | 8263 | 53 | 2713 | 70 | 211 | 22052 | |
35 | 1165 | 51 | 109 | 8803 | 54 | 2818 | 71 | 217 | 22997 | |
36 | 1234 | 52 | 114 | 9363 | 55 | 2925 | 73 | 224 | 23965 | |
37 | 1305 | 53 | 119 | 9942 | 56 | 3034 | 74 | 231 | 24957 | |
38 | 1378 | 54 | 124 | 10541 | 57 | 3145 | 75 | 238 | 25972 | |
39 | 1453 | 55 | 129 | 11160 | 58 | 3258 | 76 | 245 | 27011 | |
40 | 1530 | 56 | 134 | 11800 | 59 | 3373 | 77 | 252 | 28074 | |
41 | 1609 | 57 | 139 | 12460 | 60 | 3490 | 78 | 259 | 29162 | |
42 | 1690 | 58 | 145 | 13141 | 61 | 3609 | 79 | 267 | 30274 | |
43 | 1773 | 59 | 150 | 13843 | 62 | 3730 | 80 | 274 | 31411 | |
44 | 1858 | 60 | 156 | 14566 | 63 | 3853 | 81 | 282 | 32573 | |
45 | 1945 | 62 | 162 | 15310 | 64 | 3987 | 82 | 290 | 33760 | |
46 | 2034 | 63 | 167 | 16075 | 65 | 4105 | 84 | 297 | 34972 |
女性キャラの中ではパラメータが高く、頼れそうですが武器が弱いためパッとせず。
AGIは最初は高いのですが2上がる事がほとんどなく、あっという間にフィデレやアイリスに抜かされる不遇ぶり。
STRも高いほうですが、加入当時に男性顔負けのSTRを誇ったトリリアと違って男性キャラにぐんぐん離されていく始末。
特殊能力も常時発揮の土軽減しかないため、攻撃要員としては使えません。
ただ、このあたりになると物理攻撃は外れるのが当たり前で攻撃系キャラ自体が使えなくなってくるので、勝手に発動する特技を持たず逃亡もしないドロシーは逆にアイテム要員として重宝するはず。
終盤では仲間は全員アイテム要員になることを考えると、攻撃系の技を持つキャラよりも一切勝手な行動をしない彼女の方が役に立つのかも…