フエダで仲間にできる、生と死の輝きを体にて詠む冒険詩人(自称)。
一人称は「我輩」。
この人を見ているとリュッケルトのどこが詩人なのかと考えてしまいます。
多分、パストランが力の歌に歌詞をつけたとしたら「どくどくあめだ」とかつけないでしょう…
変な詩人同士の旅を体験するにはぴったりのキャラクター。
レベル上昇による能力値の変化
レベル | HP | AGI | STR | NEXT EXP | レベル | HP | AGI | STR | NEXT EXP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 694 | 37 | 80 | 5267 | 44 | 1954 | 57 | 177 | 16458 | |
27 | 747 | 38 | 85 | 5711 | 45 | 2043 | 58 | 184 | 17290 | |
28 | 802 | 39 | 89 | 6175 | 46 | 2134 | 59 | 190 | 18145 | |
29 | 859 | 40 | 94 | 6659 | 47 | 2227 | 60 | 197 | 19024 | |
30 | 918 | 42 | 98 | 7163 | 48 | 2322 | 61 | 204 | 19927 | |
31 | 979 | 43 | 103 | 7687 | 49 | 2419 | 62 | 211 | 20854 | |
32 | 1042 | 44 | 108 | 8232 | 50 | 2518 | 63 | 218 | 21805 | |
33 | 1107 | 45 | 113 | 8798 | 51 | 2619 | 64 | 226 | 22781 | |
34 | 1174 | 46 | 118 | 9385 | 52 | 2722 | 65 | 233 | 23782 | |
35 | 1243 | 47 | 124 | 9993 | 53 | 2827 | 66 | 241 | 24808 | |
36 | 1314 | 48 | 129 | 10623 | 54 | 2923 | 68 | 248 | 25859 | |
37 | 1387 | 49 | 135 | 11274 | 55 | 3043 | 69 | 256 | 26935 | |
38 | 1462 | 50 | 140 | 11947 | 56 | 3154 | 70 | 264 | 28037 | |
39 | 1539 | 51 | 146 | 12642 | 57 | 3264 | 71 | 272 | 29164 | |
40 | 1618 | 52 | 152 | 13360 | 58 | 3382 | 72 | 280 | 30317 | |
41 | 1699 | 53 | 158 | 14100 | 59 | 3499 | 73 | 289 | 31496 | |
42 | 1782 | 55 | 164 | 14863 | 60 | 3618 | 74 | 297 | 32702 | |
43 | 1867 | 56 | 171 | 15649 | 61 | 3739 | 75 | 306 | 33934 |
詩人なのにSTRが戦士であるライオネルを上回る不思議なキャラ。
成長スピードはリュッケルトと同じで遅いものの、その強さは『かえるの絵本』の吟遊詩人ミーユの初登場を彷彿とさせます(マイナーな例えですが)。
逃亡は一応するようですが、パストラン自身がかなりピンチな状態でない限り大丈夫なようです。
ギルドキャラをアイテム要員にするならドロシーと、攻撃要員にするならサザシイと二択といったところ。
(パストランの成長データと逃亡発生についてはニャジラ様より情報の提供をいただきました。ありがとうございます)