レベル | ダメージ | 爆発薬 | レベル | ダメージ | 爆発薬 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 324 | ||||
2 | 37 | 342 | ||||
3 | 36 | 38 | 342 | |||
4 | 39 | 360 | ||||
5 | 40 | 360 | ||||
6 | 54 | 75 | 41 | |||
7 | 72 | 100 | 42 | 378 | ||
8 | 72 | 43 | 396 | |||
9 | 44 | 396 | ||||
10 | 45 | 414 | ||||
11 | 46 | 414 | ||||
12 | 47 | 432 | ||||
13 | 48 | 432 | ||||
14 | 126 | 49 | 450 | |||
15 | 50 | |||||
16 | 51 | |||||
17 | 162 | 52 | ||||
18 | 162 | 53 | ||||
19 | 54 | |||||
20 | 55 | 504 | 700 | |||
21 | 198 | 56 | 504 | 700 | ||
22 | 198 | 57 | ||||
23 | 216 | 300 | 58 | 522 | 725 | |
24 | 216 | 300 | 59 | 540 | 750 | |
25 | 234 | 325 | 60 | 540 | ||
26 | 61 | |||||
27 | 62 | |||||
28 | 63 | |||||
29 | 270 | 64 | 576 | 800 | ||
30 | 270 | 65 | ||||
31 | 288 | 66 | ||||
32 | 288 | 67 | ||||
33 | 306 | 68 | ||||
34 | 306 | 69 | 630 | 875 | ||
35 | 324 | 70 | 630 | 875 |
…完全ではありませんが、2レベルごとにファイヤーボールなどは18ずつ、爆発薬は25ずつダメージが増えているようです。