頭防具
名前 | 効果量 | 重量 | 価格 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
ターバン | DEF+1 | 0 | 5 | アデン防具屋、 ホイヒュー初期装備 |
ベレー | DEF+2 | 0 | 10 | アデン防具屋 |
羽根付き帽子 | DEF+1 | 0 | 10 | クーテ、エスタンシア防具屋 |
キャップ | DEF+4 | 1 | 20 | クーテ防具屋 |
フード | DEF+6 | 3 | 40 | 名もない防具屋(クーテの山道) |
ヘルメット | DEF+10 | 5 | 50 | エスタンシア防具屋 |
マットヘルム | DEF+15 | 8 | 75 | ライオネル初期装備、グレゴリア防具屋 |
モーンヘルム | DEF+20 | 10 | 100 | パストラン&ドロシー初期装備、フエダ防具屋 |
イブヘルム | DEF+25 | 13 | 130 | イントラダ防具屋 |
ナイトヘルム | DEF+30 | 15 | 160 | ドンキー&サザシイ&マキバ初期装備、 マジョーレ防具屋 |
フルフェイス | DEF+60 | 28 | 300 | オーパス防具屋、アロン&エド初期装備 |
メタルフェイス | DEF+80 | 35 | 600 | かわうそ村防具屋、ボビン初期装備 |
マジックヘルム | DEF+40 全属性軽減 |
20 | 1500 | マジョーレ魔法防具屋 |
盾
名前 | 効果量 | 重量 | 価格 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
ラウンドシールド | DEF+10 | 5 | 50 | グラム初期装備、 エスタンシア高級防具屋(要Lv22) |
風の盾 | DEF+10、 風軽減 |
13 | 100 | フエダの森の宝箱、マジョーレの森の宝箱 |
地の盾 | DEF+10、 土軽減 |
13 | 100 | 坑道B2の中指の先にある通路の西側の宝箱 |
火の盾 | DEF+10、 火軽減 |
13 | 100 | ドミナントの山道、クモの洞窟1Fの骸骨、 エスタンシアの下水道B1の宝箱 |
水の盾 | DEF+10、 水軽減 |
13 | 100 | サンクトスの洞窟の宝箱 |
ヒーターシールド | DEF+20 | 10 | 100 | フエダ防具屋、ドンキー初期装備、 ノルティナ防具屋 |
ノルマンシールド | DEF+30 | 15 | 150 | サザシイ初期装備、イントラダ防具屋、 カリンダ防具屋、ノルティナ防具屋 |
カイトシールド | DEF+40 | 20 | 200 | ノルティナ防具屋 |
体防具
名前 | 効果量 | 重量 | 価格 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
クロースアーマー | DEF+2 | 1 | 30 | アデン防具屋、 ホイヒュー&スリム&ドムカ&アイリス初期装備 |
レザーブレスト | DEF+8 | 4 | 40 | クーテ防具屋 |
レザーアーマー | DEF+10 | 5 | 50 | ドミナント防具屋 |
キルドレザー | DEF+15 | 8 | 80 | 名もない防具屋(クーテの山道) |
ブロンズブレスト | DEF+25 | 13 | 100 | エスタンシア防具屋 |
カッパーブレスト | DEF+40 | 20 | 130 | ライオネル初期装備、グレゴリア防具屋 |
シルバーブレスト | DEF+55 | 150 | エスタンシア高級防具屋。要Lv22 | |
ゴールドブレスト | DEF+70 | 35 | 180 | パストラン&ドロシー&トラビス初期装備、 フエダ防具屋 |
ブロンズチェーン | DEF+90 | 45 | 200 | イントラダ防具屋 |
カッパーチェーン | DEF+110 | 55 | 220 | ホタ防具屋 |
シルバーチェーン | DEF+150 | 75 | 250 | カリンダ防具屋 |
ゴールドチェーン | DEF+200 | 88 | 280 | ドンキー&サザシイ&マキバ初期装備、 マジョーレ防具屋 |
ブロンズスケール | DEF+250 | 110 | 300 | オーパス防具屋 |
カッパースケール | DEF+300 | 125 | 350 | オーパス防具屋、アロン&エド初期装備 |
シルバースケール | DEF+350 | 140 | 400 | かわうそ村防具屋、ボビン初期装備、 ガリハアクの洞窟宝箱 |
足防具
名前 | 効果量 | 重量 | 価格 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
サンダル | DEF+1 | 0 | 10 | アデン防具屋、 スリム&ドムカ&アイリス初期装備 |
シューズ | DEF+3 | 1 | 15 | クーテ防具屋 |
ショートブーツ | DEF+5 | 2 | 20 | エスタンシア防具屋 |
ミドルブーツ | DEF+10 | 3 | 30 | パストラン初期装備、フエダ防具屋 |
レザーゲートル | DEF+20 | 7 | 50 | ドロシー&トラビス初期装備、ホタ防具屋 |
アイアンゲートル | DEF+30 | 10 | 75 | カリンダ防具屋 |
レザーすねあて | DEF+40 | 13 | 100 | ドンキー&サザシイ&マキバ&アロン&エド 初期装備、マジョーレ防具屋、オーパス防具屋 |
アイアンすねあて | DEF+55 | 18 | 150 | かわうそ村防具屋、ボビン初期装備 |
ペンダント
名前 | 効果量 | 価格 | 入手場所 |
---|---|---|---|
守りのペンダント | DEF+25 | 800 | マジョーレ魔法防具屋 |
ハイネックレス | DEF+40 | 1500 | レイエンダ北口でどろどろ玉50個と交換、 マジョーレ魔法防具屋 |
風のペンダント | DEF+1、風軽減 | 2000 | 鳥の島の鳥の王の北側に隠れている宝箱。 上からじゃないと開かない |
地のペンダント | DEF+1、土軽減 | 2000 | フィデレ初期装備、レイエンダ防具屋 |
火のペンダント | DEF+1、火軽減 | 2000 | レイエンダでどろどろ玉20個と交換 |
水のペンダント | DEF+1、水軽減 | 2000 | ノルティナの山道 |