短剣
装備キャラ:リュッケルト、ジョーイ、ヴェラ | |||
名前 | 効果量 | 価格 | 入手場所/備考 |
---|---|---|---|
オールの破片 | ATK+4 | 2 | 酒場で海に投げ出された後、自動で入手 |
石製のナイフ | ATK+7 | 10 | アデン武器屋 |
青銅のナイフ | ATK+20 | 40 | クーテ武器屋 |
ハンドナイフ | ATK+37 | 75 | ドミナント武器屋 |
ピック | ATK+50 | 100 | ヴェラ初期装備、エスタンシア武器屋 |
サバイバルナイフ | ATK+60 | 120 | フォリアの武器屋 |
バトルナイフ | ATK+80 | 160 | フエダ武器屋 |
ダガー | ATK+120 | 240 | カリンダ武器屋 |
マンゴーシュ | ATK+160 (情報提供:ニャジラ様) |
320 | マジョーレ武器屋(北) |
ジュエルダガー | ATK+200 | 400 | ノルティナ武器屋(北) |
スティレット | ATK+250 | 500 | ノルティナ高級武器屋(南) 要Lv44 |
暗殺短剣 | ATK+300 | 2000 | オーパス武器屋 クリティカル率高(情報提供:白虎丸様) |
ソングダガー | ATK+350 | 800 | かわうそ村武器屋(南) |
片手剣
装備キャラ:ホイヒュー、アイリス、グラム、ドンキー、サザシイ、アロン | |||
名前 | 効果量 | 価格 | 入手場所 |
---|---|---|---|
ショートソード | ATK+10 | 20 | ホイヒュー初期装備 |
グラディウス | ATK+15 | 30 | アデン武器屋 |
レイピア | ATK+25 | 50 | クーテ武器屋、アイリス初期装備 |
ダークソード | ATK+45 | 90 | ドミナント武器屋 |
ロングソード | ATK+75 | 150 | エスタンシア武器屋 |
シミター | ATK+90 | 180 | フォリアの武器屋 |
ブロードソード | ATK+110 | 220 | グレゴリア武器屋 |
Aの剣 | ATK+140 | 280 | イントラダ武器屋 |
Tの剣 | ATK+180 | 300 | レイエンダ武器屋 |
Bの剣 | ATK+230 | 400 | ドンキー初期装備 |
Iの剣 | ATK+300 | 460 | サザシイ初期装備、ノルティナ武器屋(北) |
Oの剣 | ATK+350 | 600 | ノルティナ高級武器屋(南) 要Lv44 |
Hの剣 | ATK+400 | 700 | オーパス武器屋、アロン初期装備 |
Nの剣 | ATK+450 | 800 | かわうそ村武器屋(南)、ガリハアクの洞窟宝箱 |
両手剣
装備キャラ:エド、ボビン、ライオネル | |||
名前 | 効果量 | 価格 | 入手場所 |
---|---|---|---|
バスタードソート | ATK+80 | 160 | ライオネル初期装備 |
斬鉄剣 | ATK+100 | 200 | フォリアの武器屋 |
クレイモア | ATK+130 | 260 | フエダ武器屋 |
マジックソード | ATK+180 (情報提供:ニャジラ様) |
350 | カリンダ武器屋 |
グレートソード | ATK+250 (情報提供:ニャジラ様) |
500 | マジョーレ武器屋(北) |
A#の剣 | ATK+300 (情報提供:ニャジラ様) |
600 | ノルティナ武器屋(北) |
T#の剣 | ATK+350 (情報提供:ニャジラ様) |
700 | ノルティナ高級武器屋(南) 要Lv44 |
B#の剣 | ATK+400 | 800 | オーパス武器屋 |
I#の剣 | ATK+450 | 950 | エド初期装備、かわうそ村武器屋(北) |
O#の剣 | ATK+500 | 1100 | かわうそ村武器屋(南) |
H#の剣 | ATK+550 | 1250 | 焼ける村北西の建物そばの宝箱 |
N#の剣 | ATK+600 | 1500 | ボビン初期装備、ガリハアクの洞窟宝箱 |
斧
装備キャラ:ドムカ、ヘンケン | |||
名前 | 効果量 | 価格 | 入手場所 |
---|---|---|---|
石斧 | ATK+20 | 40 | ドムカ初期装備 |
手斧 | ATK+35 (情報提供:ニャジラ様) |
70 | クーテ武器屋 |
刃こぼれ斧 | ATK+50 (情報提供:ニャジラ様) |
100 | ドミナント武器屋 |
中斧 | ATK+75 | 150 | フォリアの武器屋 |
銀の斧 | ATK+100 | 200 | ヘンケン初期装備、グレゴリア武器屋 |
戦斧 | ATK+150 (情報提供:ニャジラ様) |
300 | イントラダ武器屋 |
金の斧 | ATK+180 (情報提供:ニャジラ様) |
350 | レイエンダ武器屋 |
大斧 | ATK+220 (情報提供:ニャジラ様) |
450 | マジョーレ武器屋(北) |
長斧 | ATK+260 (情報提供:ニャジラ様) |
520 | ノルティナ武器屋(北) |
三日月斧 | ATK+330 (情報提供:ニャジラ様) |
660 | ノルティナ高級武器屋(南) 要Lv44 |
両槍斧 | ATK+400 | 800 | オーパス武器屋 |
魔の斧 | ATK+500 | 1000 | かわうそ村武器屋(南) |
杖
装備キャラ:エニクラウド、ピックマン、フィデレ | |||
名前 | 効果量 | 価格 | 入手場所 |
---|---|---|---|
木の杖 | ATK+35 | 70 | エニクラウド初期装備 |
棒 | ATK+60 | 120 | ピックマン初期装備、フォリアの武器屋 |
石の杖 | ATK+85 (情報提供:ニャジラ様) |
170 | グレゴリア武器屋 |
メイス | ATK+100 | 200 | フエダ武器屋 |
鉄の杖 | ATK+130 | 250 | カリンダ武器屋 |
炎の杖 | ATK+180 | 300 | フィデレ初期装備、マジョーレ武器屋(南) |
フレイル | 450 | ノルティナ武器屋 | |
雲の杖 | 550 | ノルティナ高級武器屋(北) 要Lv44 | |
仕込杖 | 650 | オーパス武器屋 | |
力の杖 | 850 | かわうそ村武器屋(北) |
槍
装備キャラ:ショウコ、パストラン、マキバ | |||
名前 | 効果量 | 価格 | 入手場所 |
---|---|---|---|
短い槍 | ATK+70 | 150 | ショウコ初期装備 |
木の槍 | ATK+100 | 200 | パストラン初期装備 |
鉄の槍 | ATK+150 (情報提供:ニャジラ様) |
300 | イントラダ武器屋 |
ショートスピア | ATK+170 (情報提供:ニャジラ様) |
350 | レイエンダ武器屋 |
ジャベリン | ATK+230 | 450 | マキバ初期装備、マジョーレ武器屋(南) |
トライデント | ATK+270 | 550 | ノルティナ武器屋 |
ルビーの槍 | ATK+320 | 650 | ノルティナ高級武器屋 要Lv44 |
エメラルドの槍 | ATK+360 (情報提供:ニャジラ様) |
750 | オーパス武器屋 |
ダイヤの槍 | ATK+490 (情報提供:ニャジラ様) |
1000 | かわうそ村武器屋(北) |
弓
装備キャラ:クイクイ、トラビス | |||
名前 | 効果量 | 価格 | 入手場所 |
---|---|---|---|
スリング | ATK+28 | 55 | クイクイ初期装備 |
小弓 | ATK+40 | 80 | ドミナント武器屋 |
柔らかい弓 | ATK+50 (情報提供:ニャジラ様) |
100 | エスタンシア武器屋 |
弓 | ATK+80 (情報提供:ニャジラ様) |
150 | グレゴリア武器屋 |
固い弓 | ATK+100 | 200 | トラビス初期装備、フエダ武器屋 |
クロスボウ | ATK+150 | 250 | ドドルの塔1Fの宝箱、カリンダ武器屋 |
爆裂弓 | 350 | マジョーレ武器屋(南) | |
大弓 | 450 | ノルティナ武器屋 | |
巨大弓 | 550 | ノルティナ高級武器屋(北) 要Lv44 | |
爆裂大弓 | 700 | オーパス武器屋 | |
マジックボウ | 900 | かわうそ村武器屋(北) |
ムチ
装備キャラ:トリリア | |||
名前 | 効果量 | 価格 | 入手場所 |
---|---|---|---|
皮ヒモ | ATK+30 | 60 | トリリア初期装備 |
チェーン | ATK+45 | 90 | エスタンシア武器屋 |
細ムチ | ATK+70 (情報提供:ニャジラ様) |
140 | グレゴリア武器屋 |
ムチ | 250 | イントラダ武器屋 | |
太ムチ | 280 | レイエンダ武器屋 | |
トゲトゲムチ | 400 | マジョーレ武器屋(南) | |
三又ムチ | 480 | ノルティナ武器屋 | |
影のムチ | 700 | ノルティナ高級武器屋(北) 要Lv44 オーパス武器屋 |
手裏剣
装備キャラ:スリム、ドロシー | |||
名前 | 効果量 | 価格 | 入手場所 |
---|---|---|---|
投げバリ | ATK+15 | 30 | スリム初期装備 |
投げ釘 | ATK+30 | 60 | クーテ武器屋 |
ダーツ | ATK+45 (情報提供:ニャジラ様) |
90 | エスタンシア武器屋 |
投げナイフ | ATK+70 | 140 | グレゴリア武器屋 |
十字手裏剣 | ATK+90 | 180 | ドロシー初期装備、フエダ武器屋 |
まんじ手裏剣 | ATK+110 | 220 | カリンダ武器屋 |
四方手裏剣 | ATK+150 | 300 | マジョーレ武器屋(南) |
八方手裏剣 | ATK+210 | 420 | ノルティナ武器屋 |
斬馬手裏剣 | ATK+270 | 550 | ノルティナ高級武器屋(北) 要Lv44 |
大風車手裏剣 | ATK+300 | 600 | オーパス行商 |
巨大手裏剣 | ATK+400 | 800 | かわうそ村武器屋(北) |