文字 | 声の音程 | 伴奏コード | 音声 | 文字 | 声の音程 | 伴奏コード | 音声 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | ミ | E | や | シ | E | |||
い | シ | B | ゆ | ラ | D | |||
う | レ | D | よ | ド(8) | F | |||
え | ド(8) | C7 | ら | ファ# ミ(下) | E | |||
お | ファ | F | り | ド#(8) シ(下) | B | |||
か | ミ ファ | E | る | ミ レ(下) | D | |||
き | シ ド# | B | れ | レ(8) ド(8、下) | C7 | |||
く | レ ミ(上) | D | ろ | ソ ファ(下) | F | |||
け | ド(8) レ(8、上) | C7 | わ | ソ# ミ(下) | E | |||
こ | ファ ソ(上) | F | を | ラ ファ(下) | F | |||
さ | ミ ソ#(上) | E | ん | シ | E | |||
し | シ レ#(8、上) | B | が | ラ ソ#(下) | E | |||
す | レ ソ(上) | D | ぎ | ミ(8) レ#(8、下) | B | |||
せ | ド(8) ミ(8、上) | C7 | ぐ | ソ ファ#(下) | D | |||
そ | ファ ラ(上) | F | げ | ファ ミ(下) | C7 | |||
た | ソ# ラ(上) | E | ご | ド(8) ラ(下) | F | |||
ち | レ# ミ(上) | B | ざ | シ ミ(下) | E | |||
つ | ファ ソ(上) | D | じ | ファ# シ(上) | B | |||
て | ミ ファ(上) | C7 | ず | ラ レ(下) | D | |||
と | ラ ド(8、上) | F | ぜ | ソ ド(下) | C7 | |||
な | ソ# シ(上) | E | ぞ | ド(8) ファ(下) | F | |||
に | レ# ファ#(上) | B | だ | レ# ミ(上) | E | |||
ぬ | ファ ラ(上) | D | ぢ | ラ# シ(上) | B | |||
ね | ミ ソ(上) | C7 | づ | ド(8) レ(8、上) | D | |||
の | ラ ド(8、上) | F | で | シ ド(8、上) | C7 | |||
は | ソ# | E | ど | ミ ファ(上) | F | |||
ひ | レ# | B | ば | ファ# ソ#(上) | E | |||
ふ | ファ# | D | び | ド#(8) レ#(8、上) | B | |||
へ | ミ | C7 | ぶ | ミ ファ#(上) | D | |||
ほ | ラ | F | べ | レ(8) ミ(8、上) | C7 | |||
ま | ミ | E | ぼ | ソ ラ(上) | F | |||
み | シ | B | ぱ | ミ(8) | E | |||
む | レ | D | ぴ | ド#(8) シ(下) | B | |||
め | ド(8) | C7 | ぷ | レ(8) | D | |||
も | ファ | F | ぺ | ド(8) | C7 | |||
ぽ | ファ(8) | F | ||||||
っ | 声なし | E | 八分音符1つ分の長さ |
※伴奏コードは、列が同じ文字ならどの行の文字でも同じという法則性があります。
(あかさたな=Eなど)
力の歌(音声データ付き)
癒しの歌(音声データ付き)
守りの歌(音声データ付き)
力の歌(音程データのみ)
癒しの歌(音程データのみ)
守りの歌(音程データのみ)