文字 | 声の音程 | 伴奏コード | 文字 | 声の音程 | 伴奏コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
あ | レ(8) | Dm | や | レ(8) ド(8、下) | Dm | |
い | ラ | Dsus7 | ゆ | ソ ミ(下) | Gm | |
う | ソ | Gm | よ | ラ ソ(下) | A7 | |
え | ファ(8) | F | ら | ファ(上) | Dm | |
お | ラ | A7 | り | ド | Dsus7 | |
か | ラ | Dm | る | レ(8) | Gm | |
き | ミ | Dsus7 | れ | ド(8) | F | |
く | ド(8) レ(8、上) | Gm | ろ | ミ(8) | A7 | |
け | ド(8) | F | わ | レ(上) | Dm | |
こ | ミ | A7 | を | ラ | A7 | |
さ | ファ ミ(下) | Dm | ん | ド(8) | C | |
し | ド シ(8、下) | Dsus7 | が | ラ | Dm | |
す | ラ ソ(下) | Gm | ぎ | ミ(8) | Dsus7 | |
せ | ラ ソ(下) | F | ぐ | レ | Gm | |
そ | レ(8) ド#(8、下) | A7 | げ | ファ | F | |
た | ド レ | Dm | ご | ド# | A7 | |
ち | ソ ラ(上) | Dsus7 | ざ | ファ ミ(下) | Dm | |
つ | ファ ソ(上) | Gm | じ | ド(8) シ(下) | Dsus7 | |
て | ミ ファ(上) | F | ず | ラ# ソ(下) | Gm | |
と | ソ ラ(上) | A7 | ぜ | ラ ソ(下) | F | |
な | ファ | Dm | ぞ | レ(8) ラ(下) | A7 | |
に | ド(8) | Dsus7 | だ | ファ ソ(上) | Dm | |
ぬ | ラ# | Gm | ぢ | ド(8) レ(8、上) | Dsus7 | |
ね | ラ | F | づ | ラ# ド(8、上) | Gm | |
の | ド#(8) | A7 | で | ラ ド(8) | F | |
は | ソ ファ(下) | Dm | ど | レ(8) ド#(8、下) | A7 | |
ひ | レ(8) ド(下、8) | Dsus7 | ば | ラ | Dm | |
ふ | ド ラ#(下) | Gm | び | ミ | Dsus7 | |
へ | ラ ソ#(下) | F | ぶ | レ(8) | Gm | |
ほ | レ(8) ド#(8、下) | A7 | べ | ド(8) | F | |
ま | ファ | Dm | ぼ | ミ(8) | A7 | |
み | ラ | Dsus7 | ぱ | ファ(8) レ(8、下) | Dm | |
む | ソ | Gm | ぴ | ミ(8) ド(8、下) | Dsus7 | |
め | ド(8) | F | ぷ | レ(8) ラ#(下) | Gm | |
も | ラ | A7 | ぺ | ファ(8) ド(8、下) | F | |
ぽ | ミ(8) ド#(8、下) | A7 | ||||
っ | 声なし | C | 八分音符1つ分の長さ |
※伴奏コードは、列が同じ文字ならどの行の文字でも同じという法則性があります。
(いきしちに=Dsus7など)
力の歌(音声データ付き)
癒しの歌(音声データ付き)
守りの歌(音声データ付き)
力の歌(音程データのみ)
癒しの歌(音程データのみ)
守りの歌(音程データのみ)