| 文字 | 声の音程 | 伴奏コード | 音声 | 文字 | 声の音程 | 伴奏コード | 音声 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | ミ | や | ファ# ミ(下) | |||||
| い | シ | ゆ | ソ# ファ#(下) | |||||
| う | ファ# | よ | ラ ソ(下) | |||||
| え | レ(8) | ら | ミ レ(下) | |||||
| お | ラ | り | ファ | |||||
| か | ミ ファ#(上) | る | ファ# | |||||
| き | シ ド#(上) | れ | ラ# | |||||
| く | ファ# ソ#(上) | ろ | シ | |||||
| け | レ ミ(上) | わ | ミ レ(下) | |||||
| こ | ラ シ(上) | を | ソ# ファ#(下) | |||||
| さ | ラ# | ん | シ | |||||
| し | ファ#(8) | が | ミ ラ#(上) | |||||
| す | レ(8) | ぎ | ソ シ(上) | |||||
| せ | ソ# | ぐ | ラ# レ(上) | |||||
| そ | ファ | げ | ド(8) レ(8、上) | |||||
| た | ド(8) ラ#(下) | ご | ソ# ド#(8、上) | |||||
| ち | ド# シ(下) | ざ | ミ | |||||
| つ | ラ# ソ#(下) | じ | シ | |||||
| て | ソ# ファ#(下) | ず | ファ# | |||||
| と | レ(8) ド(8、下) | ぜ | ラ# ソ#(下) | |||||
| な | ファ# | ぞ | ド#(8) シ(下) | |||||
| に | ミ(8) | だ | ミ ファ#(上) | |||||
| ぬ | ラ# | ぢ | シ ド#(上) | |||||
| ね | ド(8) | づ | ファ# ソ#(上) | |||||
| の | ラ | で | レ(8) | |||||
| は | ラ# ソ(下) | ど | ラ | |||||
| ひ | シ ソ(下) | ば | ラ# | |||||
| ふ | ファ# レ(下) | び | ファ#(8) | |||||
| へ | ミ(8) レ(8、下) | ぶ | レ(8) | |||||
| ほ | ド#(8) ラ(下) | べ | レ(8) ミ(上) | |||||
| ま | ド(8) | ぼ | ラ シ(上) | |||||
| み | シ | ぱ | ド(8) ラ#(下) | |||||
| む | ファ# | ぴ | ド#(8) シ(下) | |||||
| め | ド(8) ラ#(下) | ぷ | ら# ソ#(下) | |||||
| も | ド#(8) | ぺ | ソ# | |||||
| ぽ | ファ# | |||||||
| っ | 声なし | 八分音符1つ分の長さ | ||||||
※伴奏コードは、列が同じ文字ならどの行の文字でも同じという法則性があります。
(あかさたな=Eなど)
力の歌(音声データ付き)
癒しの歌(音声データ付き)
守りの歌(音声データ付き)
力の歌(音程データのみ)
癒しの歌(音程データのみ)
守りの歌(音程データのみ)