カード名 | 効果タイミング | レア度 | 金額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アースサークル | 【普通/対抗】 | ★ | 280 | |||||||
効果 | ユニット1体の属性を●に変更する。対象の属性が●の場合、そのユニットの攻撃力を2倍にする。 | |||||||||
説明 | ストーンブラストの回避などに使えるスペル。攻撃力の上乗せ効果を使うにしても水や聖より使い勝手がいいので、「~サークル」の中でも一番使いやすいはず。 | |||||||||
クラック | 【普通】 | ▲ | 120 | |||||||
効果 | 進軍タイプ「歩行」のユニット全てに地震【2D】ダメージを与える。 | |||||||||
説明 | 強力すぎて使いづらいスペル。土スペルを使えるユニットには歩行のものが多いので、リバースグラビティとセットで使った方がいいでしょう。 | |||||||||
シールド | 【普通/対抗】 | ▲ | 30 | |||||||
効果 | 1パーティのユニット全ての防御力を【+1】する。 | |||||||||
説明 | 全体攻撃に対する防御策として唱えるスペル。通常攻撃を防御したいなら、先頭に水スペル「プロテクション」をかけた方が賢明です。このようなプロテクションとの使い分け方に気をつけて。 | |||||||||
ストーンブラスト | 【普通】 | ◆ | 140 | |||||||
効果 | 属性●以外のユニット全てに地震【4】ダメージを与える。 | |||||||||
説明 | クラックと違い、飛行タイプでも影響を受けることになるので注意。味方を土属性で統一して使うのが基本です。これを入れたデックでは属性変更効果にお世話になりそう。 | |||||||||
ストライキング | 【普通/対抗】 | ▲ | 90 | |||||||
効果 | ユニット1体の攻撃力を【+1D】する。 | |||||||||
説明 | 単に攻撃力を上げるだけではなく、能力値入れ替えで防御にも使えます。 | |||||||||
スリープ | 【普通/対抗】 | ◆ | 50 | |||||||
効果 | 【1D+1】のダイス目の数値が対象のユニットのレベル以上なら対象のユニットを行動完了にする。 | |||||||||
説明 | 少なくともレベル2のユニットまでなら確実に行動完了にできるスペルですが…カード一枚使って行動完了にするだけというのはどうかと。 | |||||||||
スロウ | 対抗:イニシアチブ限定 | ▲ | 60 | |||||||
効果 | ユニット1体に「イニシアチブ-2」を与える。 | |||||||||
説明 | 後攻を取りたい時にも、先攻を取りたい時にも役立つスペル。吹雪系との相性も良く、使えるスペルです。 | |||||||||
リバースグラビティ | 【普通/対抗】 | ★ | 240 | |||||||
効果 | 1パーティのユニット全ての進軍タイプ「歩行を飛行」に「飛行/長距離を歩行」に変更する。 | |||||||||
説明 | 竜巻系・地震系・射撃など、様々な攻撃のお供に、またこれらの攻撃の回避にと役立つスペル。使う時は自軍の進軍タイプを統一しておきたいところです。 |
土ユニット 水ユニット 火ユニット 風ユニット 聖ユニット 魔ユニット 土スペル 水スペル 火スペル 風スペル 聖スペル 魔スペル 装備品アイテム 消耗品アイテム 儀式スペル