Level1 :9種
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シュリーカー | プラント/歩行 | 0 | 1 | ±0 | 0 | ★ | 22 | |||
能力 | ×叫び声【普通】 | 手札の中にある、属性●または●のユニット1体を、パーティの最前列に召喚する事ができる。 | ||||||||
説明 | 特殊能力が自爆型なので、あまり使い勝手が良くないユニット。敵の戦略を崩すのには使えそう。 | |||||||||
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
ヴェルディグリ | 魔法生物/飛行 | 0 | 1 | ±0 | 0 | ★ | 20 | |||
能力 | ×大地の加護【対抗:ダイス限定】 | 全てのダイス目を【1】に変更する。 | ||||||||
説明 | お守り代わり。イニシアチブコントロールの点で役には立つものの、自爆型なのでビンゴには入れないように。 | |||||||||
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
ゴブリン呪術強盗団 | ゴブリン/歩行 | 1 | 1 | ±0 | 0 | ●● | ▲ | 11 | ||
能力 | ||||||||||
説明 | 特殊能力こそ無いものの、レベル1で攻撃力と防御力が1ずつあり、さらにスペルを二回使えるというのは大きな利点。スペル型デックにとってはなかなか有用なユニット。 | |||||||||
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
ゴブリン盗賊団 | ゴブリン/歩行 | 1 | 1 | ±0 | 1 | ▲ | 4 | |||
能力 | ||||||||||
説明 | 呪術強盗団に対して、アイテム型デックに有用なユニット。レベル1でアイテムを使えるユニットも3種類しかありません。 | |||||||||
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
コボルド宝石発掘団 | コボルド/歩行 | 1 | 1 | ±0 | 0 | ★ | 20 | |||
能力 | ×発掘【普通】 | 山札の中からアイテムカードを1枚えらんで手札に加える。 | ||||||||
説明 | アイテム型デックのお守りユニット。ビンゴ外で配置しましょう。ただ、先攻でないと意味ないかも… | |||||||||
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
トンネラー | ケイブマン/歩行 | 1 | 2 | ±0 | 0 | ★ | 28 | |||
能力 | ||||||||||
説明 | レベルに対して基本能力が高いユニットのひとつ。同時攻撃用デック、防御型デックを中心に様々なデックに入れて活用。 | |||||||||
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
ブラウニーズ | スピリット/歩行 | 0 | 1 | ±0 | 0 | ◆ | 18 | |||
能力 | ☑ฺお手伝い【普通/対抗】 | ユニット1体の防御力を【+2】する。 | ||||||||
説明 | 特殊能力はなかなか使えますが、ユニット自体に戦闘能力が全く無いのが気になりますね。防御型デックのお供に。 | |||||||||
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
ポイズンスポア | プラント/歩行 | 0 | 1 | ±0 | 0 | ◆ | 18 | |||
能力 | ○ガス胞子【対抗:死亡限定】 | このユニットが死亡した時進軍タイプ「飛行/長距離」の全てのユニットに【1D】ダメージを与える。 | ||||||||
説明 | 死亡時に敵味方全てのユニットを巻き込む特殊能力は、味方を土・水・火主体で組んでいる時で、敵が風・聖・魔主体の時なんかに役に立つ…かもしれません。 | |||||||||
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
モンスタープラント | プラント/歩行 | 0 | 3 | ±0 | 0 | ▲ | 11 | |||
能力 | ||||||||||
説明 | 基本能力が高いユニットのひとつ。しかし、攻撃力が0で特殊能力も無いため、それほど使えるユニットでもありません。 |
Level2 :16種
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エルフ森林警備隊 | エルフ/歩行 | 1 | 2 | ±0 | 1 | ● | ▲ | 8 | ||
能力 | ||||||||||
説明 | 平均的。あえて入れる必要はないユニット。 | |||||||||
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
エルフ森林遊撃隊 | エルフ/歩行 | 1 | 1 | ±0 | 0 | ● | ▲ | 13 | ||
能力 | ☑ฺ射撃【普通/対抗】 | 進軍タイプ「飛行/長距離」のユニット1体に【2】ダメージを与える。 | ||||||||
説明 | 風・聖・魔に多い飛行ユニット・長距離ユニットに対しては強いので、敵が風ユニット主体のときなどは入れてみても良さそうです。 | |||||||||
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
エルフ魔導攻撃隊 | エルフ/歩行 | 0 | 2 | ±0 | 0 | ●●● | ◆ | 14 | ||
能力 | ||||||||||
説明 | 攻撃的スペルグループ(火風魔)を使えるので、鉱山などでの戦いの幅を増やしてくれるユニットです。普通にスペルデックに入れるのもいいですが、攻撃力0なので注意。 | |||||||||
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
エルフ魔導防衛隊 | エルフ/歩行 | 0 | 2 | ±0 | 0 | ●●● | ◆ | 14 | ||
能力 | ||||||||||
説明 | 防御的スペルグループ(土水聖)を使えるので、後攻型デックに適正あり。もちろん攻撃隊とのコンビも効果があります。 | |||||||||
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
グリズリー | ベア/歩行 | 1 | 3 | -1 | 0 | ▲ | 20 | |||
能力 | ☑ฺベアハッグ【対抗:通常攻撃限定】 | 「通常攻撃」してきた「チャージ」を持つユニット1体に【1D】ダメージを与える。 | ||||||||
説明 | 防御力が高い・イニシアチブ-・特殊能力は対抗限定となると、後攻デックに入れて先攻デックに対しての遊撃役にするのにぴったり。見た目と違って攻撃力は低いので、通常攻撃には期待できません。 | |||||||||
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
コカトリス | バード/歩行 | 0 | 2 | ±0 | 0 | ◆ | 12 | |||
能力 | ☑ฺ石化の嘴【普通】 | ユニット1体に対して、「1D」したダイス目が、対象の「防御力以上」であった場合、そのユニットを死亡させる。 | ||||||||
説明 | 特殊能力は強力ですが、対抗に使えないので後攻型のデックではあまり力を発揮できないかも。 | |||||||||
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
ゴブリン馬車強盗 | ゴブリン/歩行 | 2 | 1 | ±0 | 1 | ★ | 39 | |||
能力 | ☑ฺ強奪【対抗:アイテム(消耗品)限定】 | ユニット1体が使用したアイテムを無効にして、手札を一枚補充する。 | ||||||||
説明 | 滅びの粉塵代わりにもできるし、アイテムも使えるユニット。ただ、「ぶんどる」をつけたマッシュの方が使い勝手は上。 | |||||||||
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
ゴブリン放浪王 | ゴブリン/歩行 | 2 | 2 | ±0 | 1 | ♣ | 83 | |||
能力 | ○美味なる下僕【普通/対抗】 | 味方パーティの「種族:ゴブリン」を全て破棄するかわりに(破棄したユニット数×D)だけ「攻撃力」か「防御力」を上げる。 | ||||||||
説明 | 味方ゴブリンを全部破棄してまで強くなるなら…その一撃で相手召喚術師を倒せるときくらいまでは必要ないかも。 | |||||||||
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
コボルドライダーズ | コボルド/歩行 | 2 | 1 | ±0 | 1 | ▲ | 13 | |||
能力 | チャージ【常備能力】 | このユニットが存在するパーティが先攻になった場合、このユニットの攻撃力が2倍になる。 | ||||||||
説明 | 黄金の剣か怪力の薬と組み合わせ、先攻を取らないと能力を生かせないユニット。土ばかりのデックに入れてはかわいそう。 | |||||||||
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
鉄と鋼の王 | ハイドワーフ/歩行 | 2 | 2 | ±0 | 0 | ★ | 48 | |||
能力 | ディフェンダー【常備能力】 | このユニットが存在するパーティが後攻になった場合、このユニットの攻撃力が3倍になる。 | ||||||||
能力2 | ☑ฺ厳格なる忠誠【普通/対抗】 | 「種族:ドワーフ」のユニット1体を防御力【+4】する。 | ||||||||
説明 | 深淵、七つの海の王子、ドワーフ王国戦士団と組んで防御ビンゴに入れると、攻撃力も12以上ありつつ強烈に硬いパーティが出来上がります。あとの一体は…モンスタープラントか深淵にしてビンゴ外のマーマン少年聖歌隊でレベルを10にし、プロテクションが2枚手札にあれば最強。まぁそこまで都合よくはいきませんが… 実はディフェンダーを持つユニットの中で最もレベルが低いユニットだったり。 | |||||||||
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
ドライアド | スピリット/歩行 | 0 | 1 | ±0 | 0 | ●● | ♣ | 86 | ||
能力 | ☑ฺ魅了【普通/対抗】 | 防御力【3】以下のユニット1体を行動完了にする。 | ||||||||
説明 | 二種類のスペルと特殊能力を対抗で使える万能選手。基本の能力は低いので、運用の際には守ってあげましょう。 | |||||||||
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
ドワーフ王国警備隊 | ドワーフ/歩行 | 1 | 3 | ±0 | 1 | ▲ | 10 | |||
能力 | ||||||||||
説明 | 後攻アイテムデックの低レベル壁ユニットとしては最適。攻撃力が低く、特殊能力も無いので主に使い捨て。 | |||||||||
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
トンネルモール | アニマル/歩行 | 1 | 3 | ±0 | 0 | ★ | 53 | |||
能力 | ☑ฺミミズ喰らい【普通】 | 「種族:ウォーム」のユニット1体を死亡させる。 | ||||||||
説明 | 強敵大砂蟲の天敵となるユニット。ただし、対抗で使えないため、ポリモルフやナーガと組み合わせて使うならポイズントードや空に舞う天使に軍配が上がります。 | |||||||||
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
ノーム | スピリット/歩行 | 1 | 2 | ±0 | 0 | ● | ◆ | 15 | ||
能力 | ☑ฺ大地の洗礼【普通/対抗】 | ユニット1体の属性を●に変更する。 | ||||||||
説明 | 味方をストーンブラストから守りながら、土スペルを使うユニット…でいいんでしょうか。ノーム二体よりアクアマリンシェル+ゴブリン呪術強盗団の方がいい気もしますが。 | |||||||||
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
ホブゴブリン用心棒 | ゴブリン/歩行 | 2 | 2 | ±0 | 0 | ◆ | 12 | |||
能力 | ×用心棒【対抗:死亡限定】 | 属性「●/●」のユニット1体を死亡しなかったことにする。 | ||||||||
説明 | 身代わりユニットですが、属性限定なのでいまいち使いづらい感があります。 | |||||||||
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
緑の風の王 | ハイエルフ/歩行 | 1 | 1 | ±0 | 0 | * | ★ | 31 | ||
能力 | ○魔法耐性 | このユニットはスペルのダメージでは死亡しなくなる。 | ||||||||
能力2 | ○風の旋律 | 自軍パーティー内の「種族:エルフ」のユニット全てに「○魔法耐性」を与える。 | ||||||||
説明 | エルフの王様ユニット。NPC相手ではあまり役に立ちませんが、スペルの撃ち合いになるような相手との戦いには有効なユニットです。 |
Level3 :9種
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アースウォーム | ウォーム/歩行 | 2 | 4 | ±0 | 0 | ▲ | 18 | |||
能力 | ||||||||||
説明 | 特殊能力が無いので、壁にするにも深淵や王国戦士団に見劣り。無理に使うことはありません。 | |||||||||
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
エルフ魔法剣士団 | エルフ/歩行 | 2 | 2 | ±0 | 1 | ●* | ★ | 46 | ||
能力 | ||||||||||
説明 | 同族の警備隊の発展版のような感じ。装備で強化すれば万能魔法使いに。 | |||||||||
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
サボテンマン | プラント/歩行 | 1 | 1 | ±0 | 0 | ♣ | 123 | |||
能力 | ○トゲトゲアタック【対抗:死亡限定】 | このユニットが死亡した時敵の手札を「1D」枚を破棄する。 | ||||||||
説明 | 弱いユニットですが、死亡した時に真価を発揮。しかし、レベル3でこの強さではカースエレメンタルの「忘却」に軍配。密林の遺跡ならこちらの方が強力でしょうか。 | |||||||||
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
トレント | プラント/歩行 | 2 | 3 | ±0 | 0 | ●● | ♣ | 89 | ||
能力 | ☑ฺ雄々しき緑【普通】 | 手札にある「種族:アニマル/バード/プラント/インセクト」をパーティの最前列に召喚できる。 | ||||||||
説明 | ユニット召喚能力があるので、敵HPが低くなった頃に手札にくればいいユニットです。 | |||||||||
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
ドワーフ王国戦士団 | ドワーフ/歩行 | 3 | 4 | -2 | 1 | ▲ | 16 | |||
能力 | ||||||||||
説明 | 特殊能力の無いレベル3ユニットの中で一番使えるユニットでしょう。クリムゾンガードと違って弱点もなく、アイテムまで使えるのが嬉しいところ。 さらに防御力を生かせるイニシアチブ-もあり、鉄と鋼の王に防御力を上げさせて鉄壁にした後、七つの海の王子にディフェンダーを与えてもらうと鬼のように強いユニットになります。 | |||||||||
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
マーブルスパイダー | インセクト/歩行 | 3 | 3 | ±0 | 0 | ◆ | 11 | |||
能力 | ☑ฺ捕獲網【対抗:通常攻撃限定】 | 「通常攻撃」してきたユニット1体を行動完了にする。 | ||||||||
説明 | 大型ユニットのいるデックに対して強いユニット。ポイズントードの餌にならないよう注意。 | |||||||||
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
マーブルセンティピード | インセクト/歩行 | 2 | 3 | ±0 | 0 | ★ | 49 | |||
能力 | ディフェンダー【常備能力】 | このユニットが存在するパーティが後攻になった場合、このユニットの攻撃力が3倍になる。 | ||||||||
能力2 | ☑ฺ這いずる音【普通/対抗】 | 「イニシアチブ+?」を持つ全てのユニットを行動完了にする。 | ||||||||
説明 | 北風のハーピィと組むとかなりの強さ。味方にはイニシアチブ+を持つユニットを入れないようにすれば完璧です。 | |||||||||
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
マーブルビートル | インセクト/飛行 | 2 | 2 | ±0 | 0 | ◆ | 11 | |||
能力 | ○甲殻 | このユニットが存在するパーティが後攻になった場合、このユニットの攻撃力と防御力を3倍にする。 | ||||||||
説明 | 後攻にしないと弱かったりポイズントードに弱かったりと弱点の多いユニットですが、深淵と組めば前者の弱点はまず解決。後者は…NPC相手にそれほど気にしなくてもいいでしょう。ビンゴに入れて後攻になると、変化後のAtcやDefが2倍になる(通常、装備品含むアイテムや特殊能力で上がった分の数値はビンゴには反映されない)のでかなり強いユニットとなります。 | |||||||||
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
メデューサ | ゴルゴン/歩行 | 1 | 2 | ±0 | 0 | ★ | 57 | |||
能力 | ☑ฺ石化の視線 | 「通常攻撃」してきた全てのユニットに対し、「1D」したダイス目以下の「防御力」を持つ全てのユニットを死亡させる。 | ||||||||
説明 | 強力な特殊能力を持った後攻デックの守り神。特に防御力が低くイニシアチブ+の多い風デックに対してはかなりの効果あり。 メデューサ本人は弱いので前衛には出さないように。 |
Level4 :3種
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アースエレメンタル | スピリット/歩行 | 4 | 4 | ±0 | 0 | ●●● | ◆ | 21 | ||
能力 | ○地震耐性 | このユニットは「地震」の効果では死亡しない。 | ||||||||
説明 | 扱いやすく、入手しやすい大型ユニット。戦える魔法使いとしても重宝します。 | |||||||||
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
エレファント | アニマル/歩行 | 3 | 4 | ±0 | 0 | ▲ | 34 | |||
能力 | チャージ【常備能力】 | このユニットが存在するパーティが先攻になった場合、このユニットの攻撃力が2倍になる。 | ||||||||
能力2 | ディフェンダー【常備能力】 | このユニットが存在するパーティが後攻になった場合、このユニットの攻撃力が3倍になる。 | ||||||||
説明 | 先攻後攻両用ユニット。先攻戦法、後攻戦法を確立したプレイヤーにとっては器用貧乏の感もあり。 | |||||||||
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
ロックトロール | トロール/歩行 | 3 | 3 | ±0 | 0 | ◆ | 16 | |||
能力 | ○再生【普通/対抗】 | 手札をX枚破棄して、このユニットの防御力+(破棄した手札枚数×2)できる。 | ||||||||
能力2 | ○火炎に弱い | このユニットは火炎【1】ダメージで死亡する。 | ||||||||
説明 | このユニットを使うならヒドラを使った方がいいような…そんなユニット。 |
Level5:2種
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストーンジャイアント | ジャイアント/歩行 | 5 | 5 | ±0 | 0 | ▲ | 8 | |||
能力 | ☑ฺ投石【普通/対抗】 | 進軍タイプ「飛行/長距離」のユニット1体に【1D+1】ダメージを与える。 | ||||||||
説明 | 同時攻撃デックに入れるもよし、主力扱いもよしのバランスの良いユニットです。 | |||||||||
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
フォレストジャイアント | ジャイアント/歩行 | 4 | 5 | ±0 | 1 | ● | ◆ | 19 | ||
能力 | ○地震耐性 | このユニットは「地震」の効果では死亡しない。 | ||||||||
説明 | スペル使用可能、アイテム使用可能の万能巨大選手。この手のユニットはやや器用貧乏。 |
Level6:1種
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アースドラゴン | ドラゴン/歩行 | 5 | 6 | ±0 | 0 | ●●● | ★ | 107 | ||
能力 | ディフェンダー【常備能力】 | このユニットが存在するパーティが後攻になった場合、このユニットの攻撃力が3倍になる。 | ||||||||
説明 | 三発の土スペルを使えるのは大きいですが、後攻で攻撃する方が強いでしょう。 水スペルを使えるユニットか、アイテムを使えるユニットにサポートさせて攻撃力と防御力を入れ替えてやるとさらに凶悪さ発揮。 |
Level7:1種
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アトラス | ジャイアント/歩行 | 6 | 6 | -3 | 0 | ♣ | 134 | |||
能力 | ☑ฺ局部地震【普通/対抗】 | 進軍タイプ「歩行」のユニット1体に地震【3D】ダメージを与える。 | ||||||||
能力2 | ○地震耐性 | このユニットは「地震」の効果では死亡しない。 | ||||||||
説明 | 強烈な特殊能力がありますが、この能力の運用法はかなり限られてくるはず。ちなみに、タイトルデモで動く姿を見せています。 |
Level8:2種
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベヒモス | モンスター/歩行 | 6 | 8 | ±0 | 0 | ♣ | 168 | |||
能力1 | ディフェンダー【常備能力】 | このユニットが存在するパーティが後攻になった場合、このユニットの攻撃力が3倍になる。 | ||||||||
能力2 | ☑ฺ大地震【普通/対抗】 | 進軍タイプ「歩行」のユニット全てに地震【2D】ダメージを与える。 | ||||||||
能力3 | ○地震耐性 | このユニットは「地震」の効果では死亡しない。 | ||||||||
説明 | シグナルレッドやモーヴをお守りに、ドラゴンフライやフェアリーでイニシアチブを取って特殊能力を活用するのがこのユニットの使い道。レベルのわりに能力が高くなく、ディフェンダーがあっても対抗できないので一方的にやられてしまう事も多い。リヴァイアサン+七つの海の王子の方が実用的でしょう。 | |||||||||
ユニット名 | 種族/進軍 | Atc | Def | Inv | Item | Spell | レア度 | 金額 | ||
ユグドラシル | プラント/歩行 | 0 | 10 | ±0 | 0 | ●*** | ♣ | 165 | ||
能力 | ○火炎に弱い | このユニットは火炎【1】ダメージで死亡する。 | ||||||||
説明 | 魔法自在ユニットとしてはソフィアを除けば最高の弾数を持っていますが、いかんせん弱点が多すぎます。 ひとつ、大きすぎてサポートを付け難い。 ひとつ、火炎に弱い。 ひとつ、攻撃力が0。通常攻撃ができないばかりか、ウォーターシェル一撃で倒れてしまう。 しかも、全スペルを3発使えるといっても手札にそんなにスペルが入っていることなど無く… |
土ユニット 水ユニット 火ユニット 風ユニット 聖ユニット 魔ユニット 土スペル 水スペル 火スペル 風スペル 聖スペル 魔スペル 装備品アイテム 消耗品アイテム 儀式スペル